5 de junio de 2018 - Elecciones Estatales Primarias Directas Consolidadas - Ciudad y Condado de San Francisco - [FINAL REPORT]

⇐ Back to summary results

Cambiar de idioma (Change language): English (Inglés) | Español (Spanish) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Chino)

Actualizado por última vez: 16 de abril de 2020 2:02:13 AM

Resultados detallados - Contralor

ESTADO

Contralor

Vote por uno

604 de 604 Electores inscritos (100%)

Subtotal Area KONSTANTINOS RODITIS MARY LOU FINLEY BETTY T. YEE Electores inscritos Votos [Ballots Rejected] Sobrevotos Votos insuficientes Total [Write-in Votes]
All Precincts - Total 19,113 9,071 174,517 481,991 253,583 0 105 50,259 203,219 518
All Precincts - Election Day 5,725 3,960 59,684 481,991 89,756 0 31 20,089 69,636 267
All Precincts - Vote By Mail 13,388 5,111 114,833 481,991 163,827 0 74 30,170 133,583 251
Precinct 1101 - Election Day 7 0 55 544 83 0 0 21 62 0
Precinct 1101 - Vote By Mail 18 9 142 544 198 0 0 29 169 0
Precinct 1102 - Election Day 10 11 127 964 188 0 0 40 148 0
Precinct 1102 - Vote By Mail 33 15 226 964 337 0 0 63 274 0
Precinct 1103 - Election Day 10 7 115 914 163 0 0 30 133 1
Precinct 1103 - Vote By Mail 32 7 247 914 348 0 0 62 286 0
Precinct 1104/1105 - Election Day 17 10 102 953 167 0 0 38 129 0
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail 26 10 204 953 292 0 0 51 241 1
Precinct 1106 - Election Day 9 6 74 740 113 0 0 24 89 0
Precinct 1106 - Vote By Mail 23 10 164 740 231 0 0 32 199 2
Precinct 1107 - Election Day 9 5 70 721 101 0 0 17 84 0
Precinct 1107 - Vote By Mail 27 12 157 721 240 0 0 43 197 1
Precinct 1108 - Election Day 5 12 98 882 156 0 0 39 117 2
Precinct 1108 - Vote By Mail 18 6 255 882 328 0 0 49 279 0
Precinct 1109 - Election Day 7 10 85 758 124 0 0 22 102 0
Precinct 1109 - Vote By Mail 25 11 180 758 265 0 0 47 218 2
Precinct 1111 - Election Day 8 8 90 938 132 0 0 26 106 0
Precinct 1111 - Vote By Mail 34 14 216 938 330 0 0 62 268 4
Precinct 1112 - Election Day 4 6 58 702 96 0 0 27 69 1
Precinct 1112 - Vote By Mail 12 4 157 702 221 0 1 46 174 1
Precinct 1113 - Election Day 6 2 59 701 82 0 0 14 68 1
Precinct 1113 - Vote By Mail 22 16 183 701 272 0 1 48 223 2
Precinct 1114 - Election Day 8 13 81 915 139 0 0 36 103 1
Precinct 1114 - Vote By Mail 31 12 190 915 280 0 0 46 234 1
Precinct 1115 - Election Day 3 6 72 835 97 0 0 15 82 1
Precinct 1115 - Vote By Mail 21 17 186 835 279 0 0 54 225 1
Precinct 1116 - Election Day 5 14 89 842 141 0 0 32 109 1
Precinct 1116 - Vote By Mail 14 15 184 842 275 0 1 60 214 1
Precinct 1117 - Election Day 8 16 81 827 138 0 0 31 107 2
Precinct 1117 - Vote By Mail 23 9 170 827 240 0 0 38 202 0
Precinct 1118 - Election Day 7 19 104 974 158 0 0 27 131 1
Precinct 1118 - Vote By Mail 16 17 228 974 335 0 1 72 262 1
Precinct 1119 - Election Day 6 6 63 745 97 0 0 20 77 2
Precinct 1119 - Vote By Mail 21 12 210 745 274 0 0 31 243 0
Precinct 1121 - Election Day 11 5 70 653 104 0 0 18 86 0
Precinct 1121 - Vote By Mail 17 15 149 653 221 0 0 40 181 0
Precinct 1122 - Election Day 8 3 47 607 69 0 0 10 59 1
Precinct 1122 - Vote By Mail 14 8 142 607 213 0 0 49 164 0
Precinct 1123 - Election Day 1 13 70 876 118 0 0 33 85 1
Precinct 1123 - Vote By Mail 22 13 181 876 254 0 0 36 218 2
Precinct 1124 - Election Day 9 8 62 773 109 0 1 28 80 1
Precinct 1124 - Vote By Mail 14 10 147 773 200 0 0 29 171 0
Precinct 1125 - Election Day 4 8 47 987 80 0 0 20 60 1
Precinct 1125 - Vote By Mail 43 14 222 987 329 0 0 48 281 2
Precinct 1126 - Election Day 4 7 59 900 92 0 0 21 71 1
Precinct 1126 - Vote By Mail 21 13 210 900 292 0 0 46 246 2
Precinct 1127 - Election Day 10 8 84 875 141 0 0 37 104 2
Precinct 1127 - Vote By Mail 35 9 174 875 277 0 0 59 218 0
Precinct 1128 - Election Day 7 6 70 813 104 0 0 20 84 1
Precinct 1128 - Vote By Mail 39 11 150 813 246 0 0 45 201 1
Precinct 1129 - Election Day 11 7 71 924 120 0 0 31 89 0
Precinct 1129 - Vote By Mail 29 4 194 924 274 0 0 46 228 1
Precinct 1131 - Election Day 9 3 52 783 85 0 0 21 64 0
Precinct 1131 - Vote By Mail 30 4 200 783 288 0 0 54 234 0
Precinct 1132 - Election Day 4 8 76 910 112 0 0 23 89 1
Precinct 1132 - Vote By Mail 32 11 213 910 324 0 1 67 256 0
Precinct 1133 - Election Day 10 5 60 826 99 0 0 24 75 0
Precinct 1133 - Vote By Mail 29 14 194 826 292 0 0 51 241 4
Precinct 1134 - Election Day 5 8 87 727 126 0 0 26 100 0
Precinct 1134 - Vote By Mail 19 5 180 727 241 0 0 37 204 0
Precinct 1135 - Election Day 3 3 47 511 71 0 0 17 54 1
Precinct 1135 - Vote By Mail 23 6 150 511 217 0 0 38 179 0
Precinct 1136 - Election Day 11 11 56 807 97 0 1 17 79 1
Precinct 1136 - Vote By Mail 31 3 202 807 287 0 0 51 236 0
Precinct 1141 - Election Day 13 8 89 998 149 0 0 39 110 0
Precinct 1141 - Vote By Mail 23 21 272 998 368 0 0 51 317 1
Precinct 1142 - Election Day 6 5 74 822 120 0 0 35 85 0
Precinct 1142 - Vote By Mail 24 20 174 822 266 0 0 48 218 0
Precinct 1143 - Election Day 6 9 99 989 147 0 0 32 115 1
Precinct 1143 - Vote By Mail 34 15 190 989 311 0 1 68 242 3
Precinct 1144 - Election Day 7 11 92 870 148 0 2 36 110 0
Precinct 1144 - Vote By Mail 39 9 182 870 264 0 0 34 230 0
Precinct 1145 - Election Day 7 6 88 879 136 0 0 34 102 1
Precinct 1145 - Vote By Mail 24 16 272 879 370 0 0 58 312 0
Precinct 1146 - Election Day 6 11 67 971 124 0 0 39 85 1
Precinct 1146 - Vote By Mail 25 22 221 971 326 0 1 57 268 0
Precinct 1147 - Election Day 8 13 105 853 166 0 0 39 127 1
Precinct 1147 - Vote By Mail 15 16 195 853 279 0 1 52 226 0
Precinct 1148 - Election Day 13 11 59 918 121 0 0 38 83 0
Precinct 1148 - Vote By Mail 29 14 222 918 314 0 0 49 265 0
Precinct 1149 - Election Day 15 16 79 873 148 0 0 38 110 0
Precinct 1149 - Vote By Mail 22 11 203 873 285 0 1 47 237 1
Precinct 1152 - Election Day 16 9 68 838 125 0 0 31 94 1
Precinct 1152 - Vote By Mail 22 14 201 838 286 0 0 49 237 0
Precinct 1153 - Election Day 17 7 76 909 139 0 0 39 100 0
Precinct 1153 - Vote By Mail 31 8 220 909 306 0 0 47 259 0
Precinct 7001 - Election Day 2 7 87 735 119 0 0 23 96 0
Precinct 7001 - Vote By Mail 5 7 192 735 266 0 0 61 205 1
Precinct 7002 - Election Day 0 3 98 641 132 0 0 31 101 0
Precinct 7002 - Vote By Mail 17 9 125 641 173 0 0 22 151 0
Precinct 7003 - Election Day 7 10 125 864 188 0 0 46 142 0
Precinct 7003 - Vote By Mail 20 10 246 864 340 0 2 62 276 0
Precinct 7004 - Election Day 8 8 114 835 175 0 0 45 130 0
Precinct 7004 - Vote By Mail 25 8 225 835 306 0 0 48 258 0
Precinct 7005 - Election Day 4 4 123 812 180 0 0 49 131 0
Precinct 7005 - Vote By Mail 14 5 228 812 295 0 0 48 247 0
Precinct 7006 - Election Day 9 13 132 884 213 0 0 59 154 0
Precinct 7006 - Vote By Mail 16 15 204 884 290 0 0 55 235 0
Precinct 7007 - Election Day 7 8 160 916 233 0 0 57 176 1
Precinct 7007 - Vote By Mail 10 5 242 916 323 0 0 65 258 1
Precinct 7008 - Election Day 10 3 125 861 187 0 0 49 138 0
Precinct 7008 - Vote By Mail 26 4 255 861 345 0 0 59 286 1
Precinct 7009 - Election Day 5 6 89 864 133 0 0 33 100 0
Precinct 7009 - Vote By Mail 16 11 223 864 312 0 0 61 251 1
Precinct 7011 - Election Day 5 6 95 976 141 0 0 34 107 1
Precinct 7011 - Vote By Mail 6 9 148 976 205 0 0 42 163 0
Precinct 7012 - Election Day 21 7 147 1,061 224 0 0 49 175 0
Precinct 7012 - Vote By Mail 26 12 273 1,061 383 0 0 72 311 0
Precinct 7013 - Election Day 5 8 93 805 132 0 0 25 107 1
Precinct 7013 - Vote By Mail 13 5 190 805 251 0 0 42 209 1
Precinct 7014 - Election Day 8 7 143 1,213 188 0 0 30 158 0
Precinct 7014 - Vote By Mail 21 12 333 1,213 434 0 0 68 366 0
Precinct 7015 MB - Vote By Mail 2 1 29 93 34 0 0 2 32 0
Precinct 7016 - Election Day 2 18 62 891 112 0 1 29 82 0
Precinct 7016 - Vote By Mail 8 10 147 891 221 0 0 55 166 1
Precinct 7017 - Election Day 2 5 46 734 79 0 0 26 53 0
Precinct 7017 - Vote By Mail 5 12 121 734 167 0 0 29 138 0
Precinct 7018 - Election Day 7 10 52 908 88 0 0 19 69 0
Precinct 7018 - Vote By Mail 20 15 240 908 343 0 0 68 275 0
Precinct 7019 - Election Day 4 7 66 864 111 0 0 33 78 1
Precinct 7019 - Vote By Mail 25 17 253 864 349 0 0 54 295 0
Precinct 7021 - Election Day 4 8 81 927 129 0 0 35 94 1
Precinct 7021 - Vote By Mail 15 22 148 927 220 0 1 34 185 0
Precinct 7022 - Election Day 4 14 98 923 164 0 0 48 116 0
Precinct 7022 - Vote By Mail 18 13 190 923 270 0 0 48 222 1
Precinct 7023 - Election Day 5 11 81 906 131 0 0 33 98 1
Precinct 7023 - Vote By Mail 6 13 204 906 301 0 0 77 224 1
Precinct 7024 - Election Day 0 3 13 386 30 0 0 13 17 1
Precinct 7024 - Vote By Mail 4 0 34 386 47 0 0 9 38 0
Precinct 7025 - Election Day 1 13 33 448 66 0 0 18 48 1
Precinct 7025 - Vote By Mail 1 9 56 448 78 0 0 12 66 0
Precinct 7026 - Election Day 3 9 56 971 90 0 0 22 68 0
Precinct 7026 - Vote By Mail 20 9 252 971 350 0 0 69 281 0
Precinct 7027 - Election Day 6 8 74 845 136 0 0 46 90 2
Precinct 7027 - Vote By Mail 17 17 196 845 271 0 1 40 230 0
Precinct 7028 - Election Day 3 16 101 835 157 0 0 37 120 0
Precinct 7028 - Vote By Mail 2 11 121 835 180 0 0 45 135 1
Precinct 7029 - Election Day 1 15 67 855 115 0 0 32 83 0
Precinct 7029 - Vote By Mail 8 12 116 855 166 0 0 30 136 0
Precinct 7030 - Election Day 14 8 56 729 94 0 0 16 78 0
Precinct 7030 - Vote By Mail 28 8 187 729 277 0 0 53 224 1
Precinct 7031 - Election Day 1 5 30 611 50 0 0 14 36 0
Precinct 7031 - Vote By Mail 22 12 140 611 224 0 0 50 174 0
Precinct 7032 - Election Day 7 7 69 867 126 0 0 42 84 1
Precinct 7032 - Vote By Mail 20 18 155 867 238 0 0 45 193 0
Precinct 7033 - Election Day 12 9 74 765 135 0 1 36 98 3
Precinct 7033 - Vote By Mail 5 14 133 765 181 0 0 29 152 0
Precinct 7034 - Election Day 1 12 57 914 97 0 0 27 70 0
Precinct 7034 - Vote By Mail 2 14 104 914 154 0 0 33 121 1
Precinct 7035 - Election Day 1 5 38 553 73 0 0 29 44 0
Precinct 7035 - Vote By Mail 11 7 118 553 170 0 0 34 136 0
Precinct 7036 - Election Day 6 6 26 898 52 0 0 14 38 0
Precinct 7036 - Vote By Mail 23 17 187 898 265 0 0 38 227 0
Precinct 7037 - Election Day 0 6 36 730 73 0 0 31 42 0
Precinct 7037 - Vote By Mail 7 5 41 730 64 0 0 11 53 0
Precinct 7038 - Election Day 5 11 44 880 84 0 0 23 61 1
Precinct 7038 - Vote By Mail 11 17 182 880 255 0 0 44 211 1
Precinct 7039 - Election Day 14 10 63 768 111 0 0 24 87 0
Precinct 7039 - Vote By Mail 15 18 138 768 225 0 0 50 175 4
Precinct 7041 MB - Vote By Mail 3 0 15 60 24 0 0 6 18 0
Precinct 7042 - Election Day 4 5 55 632 75 0 0 11 64 0
Precinct 7042 - Vote By Mail 18 11 125 632 191 0 0 36 155 1
Precinct 7043 - Election Day 3 6 52 915 97 0 0 36 61 0
Precinct 7043 - Vote By Mail 10 17 192 915 282 0 0 63 219 0
Precinct 7044 - Election Day 1 7 43 805 86 0 0 33 53 2
Precinct 7044 - Vote By Mail 10 7 79 805 125 0 0 29 96 0
Precinct 7045 - Election Day 11 6 46 763 87 0 0 24 63 0
Precinct 7045 - Vote By Mail 30 16 171 763 282 0 0 65 217 0
Precinct 7046 - Election Day 4 3 33 385 54 0 0 13 41 1
Precinct 7046 - Vote By Mail 12 6 97 385 136 0 0 21 115 0
Precinct 7047 - Election Day 2 3 40 781 68 0 0 23 45 0
Precinct 7047 - Vote By Mail 27 8 214 781 298 0 0 48 250 1
Precinct 7048 - Election Day 3 10 60 815 94 0 0 20 74 1
Precinct 7048 - Vote By Mail 16 12 171 815 248 0 0 49 199 0
Precinct 7049 - Election Day 9 11 60 751 108 0 0 27 81 1
Precinct 7049 - Vote By Mail 18 8 153 751 241 0 0 61 180 1
Precinct 7051 - Election Day 5 5 33 839 70 0 0 27 43 0
Precinct 7051 - Vote By Mail 41 13 188 839 302 0 0 60 242 0
Precinct 7052 - Election Day 3 5 84 806 120 0 0 28 92 0
Precinct 7052 - Vote By Mail 25 8 199 806 278 0 0 46 232 0
Precinct 7053 - Election Day 4 3 28 548 44 0 0 9 35 0
Precinct 7053 - Vote By Mail 20 7 138 548 205 0 0 40 165 0
Precinct 7054 - Election Day 5 13 86 1,024 141 0 0 37 104 0
Precinct 7054 - Vote By Mail 18 13 196 1,024 275 0 0 48 227 0
Precinct 7055 - Election Day 5 3 58 699 83 0 0 17 66 0
Precinct 7055 - Vote By Mail 22 9 182 699 256 0 0 43 213 0
Precinct 7101 MB - Vote By Mail 2 0 68 141 83 0 0 13 70 0
Precinct 7201 - Election Day 11 3 102 900 147 0 0 31 116 0
Precinct 7201 - Vote By Mail 42 4 213 900 333 0 0 74 259 0
Precinct 7202 - Election Day 19 1 82 830 138 0 0 36 102 0
Precinct 7202 - Vote By Mail 50 7 160 830 271 0 0 54 217 0
Precinct 7203 - Election Day 11 6 106 867 174 0 0 51 123 0
Precinct 7203 - Vote By Mail 21 4 172 867 243 0 0 45 198 1
Precinct 7204 - Election Day 12 6 92 888 157 0 0 47 110 0
Precinct 7204 - Vote By Mail 35 9 230 888 340 0 1 65 274 0
Precinct 7205 - Election Day 14 8 118 847 183 0 0 43 140 0
Precinct 7205 - Vote By Mail 39 2 201 847 309 0 0 67 242 0
Precinct 7206 - Election Day 6 3 62 375 88 0 0 16 72 1
Precinct 7206 - Vote By Mail 11 5 77 375 124 0 1 30 93 0
Precinct 7207 - Election Day 10 5 73 744 119 0 0 31 88 0
Precinct 7207 - Vote By Mail 17 6 164 744 231 0 0 44 187 0
Precinct 7208 - Election Day 3 3 53 567 76 0 0 17 59 0
Precinct 7208 - Vote By Mail 28 8 134 567 206 0 0 36 170 0
Precinct 7209 - Election Day 5 1 53 586 69 0 0 10 59 0
Precinct 7209 - Vote By Mail 32 3 231 586 326 0 1 59 266 0
Precinct 7301 - Election Day 10 7 84 1,002 150 0 0 47 103 2
Precinct 7301 - Vote By Mail 42 10 193 1,002 299 0 0 54 245 0
Precinct 7302 - Election Day 9 3 75 806 121 0 0 34 87 0
Precinct 7302 - Vote By Mail 38 11 235 806 352 0 0 68 284 0
Precinct 7303 - Election Day 15 7 101 986 167 0 0 44 123 0
Precinct 7303 - Vote By Mail 33 13 218 986 318 0 0 54 264 0
Precinct 7304 - Election Day 18 5 128 972 203 0 0 52 151 0
Precinct 7304 - Vote By Mail 25 7 235 972 330 0 0 63 267 0
Precinct 7305 - Election Day 20 6 110 851 171 0 0 35 136 0
Precinct 7305 - Vote By Mail 39 11 188 851 306 0 0 68 238 0
Precinct 7306 - Election Day 16 8 109 1,014 179 0 0 45 134 1
Precinct 7306 - Vote By Mail 27 11 208 1,014 302 0 0 56 246 0
Precinct 7307 - Election Day 9 8 95 726 143 0 0 31 112 0
Precinct 7307 - Vote By Mail 25 2 156 726 226 0 0 43 183 0
Precinct 7308 - Election Day 11 4 90 598 133 0 0 28 105 0
Precinct 7308 - Vote By Mail 21 4 135 598 204 0 0 44 160 0
Precinct 7309 - Election Day 14 6 107 826 160 0 0 33 127 0
Precinct 7309 - Vote By Mail 26 6 135 826 209 0 0 42 167 0
Precinct 7311 - Election Day 13 4 115 901 175 0 0 42 133 1
Precinct 7311 - Vote By Mail 25 4 190 901 266 0 0 47 219 0
Precinct 7312 - Election Day 13 2 82 810 128 0 0 31 97 0
Precinct 7312 - Vote By Mail 40 11 209 810 332 0 0 72 260 0
Precinct 7313 - Election Day 4 5 88 925 135 0 0 38 97 0
Precinct 7313 - Vote By Mail 33 8 208 925 315 0 0 66 249 0
Precinct 7314 - Election Day 8 1 48 760 92 0 0 35 57 0
Precinct 7314 - Vote By Mail 11 6 136 760 213 0 0 60 153 0
Precinct 7315 - Election Day 7 5 79 725 119 0 0 28 91 0
Precinct 7315 - Vote By Mail 11 1 132 725 178 0 0 34 144 0
Precinct 7316 - Election Day 8 7 78 824 122 0 0 29 93 0
Precinct 7316 - Vote By Mail 19 10 181 824 266 0 0 55 211 1
Precinct 7317 - Election Day 8 1 88 886 117 0 0 20 97 0
Precinct 7317 - Vote By Mail 35 6 232 886 340 0 0 67 273 0
Precinct 7318 - Election Day 8 3 76 709 123 0 0 36 87 0
Precinct 7318 - Vote By Mail 13 5 175 709 243 0 1 48 194 1
Precinct 7319 - Election Day 11 8 118 1,035 182 0 0 45 137 0
Precinct 7319 - Vote By Mail 40 6 189 1,035 296 0 0 61 235 0
Precinct 7321 - Election Day 3 3 60 644 100 0 0 34 66 0
Precinct 7321 - Vote By Mail 20 4 144 644 211 0 0 43 168 0
Precinct 7322 - Election Day 2 4 36 859 60 0 0 18 42 0
Precinct 7322 - Vote By Mail 10 9 210 859 304 0 1 74 229 0
Precinct 7323 - Election Day 10 5 92 881 146 0 1 38 107 0
Precinct 7323 - Vote By Mail 26 3 191 881 273 0 0 53 220 0
Precinct 7324 - Election Day 8 5 69 687 125 0 0 43 82 0
Precinct 7324 - Vote By Mail 16 4 135 687 198 0 0 43 155 0
Precinct 7325 - Election Day 8 9 95 870 150 0 0 38 112 0
Precinct 7325 - Vote By Mail 19 3 197 870 276 0 0 56 220 1
Precinct 7326 - Election Day 8 6 104 853 150 0 0 31 119 1
Precinct 7326 - Vote By Mail 23 2 180 853 256 0 0 51 205 0
Precinct 7327 - Election Day 4 3 38 684 62 0 0 17 45 0
Precinct 7327 - Vote By Mail 15 7 183 684 277 0 0 71 206 1
Precinct 7328 - Election Day 4 3 41 950 70 0 0 22 48 0
Precinct 7328 - Vote By Mail 30 10 232 950 391 0 1 118 272 0
Precinct 7329 - Election Day 12 3 39 610 71 0 0 17 54 0
Precinct 7329 - Vote By Mail 33 3 125 610 205 0 0 44 161 0
Precinct 7331 - Election Day 30 1 67 860 130 0 0 31 99 1
Precinct 7331 - Vote By Mail 52 6 220 860 357 0 0 79 278 0
Precinct 7332 - Election Day 5 5 103 799 154 0 0 41 113 0
Precinct 7332 - Vote By Mail 15 12 142 799 209 0 0 39 170 1
Precinct 7333 - Election Day 12 1 127 974 174 0 0 34 140 0
Precinct 7333 - Vote By Mail 29 6 205 974 323 0 0 81 242 2
Precinct 7334 - Election Day 7 6 77 854 113 0 0 23 90 0
Precinct 7334 - Vote By Mail 16 8 192 854 275 0 0 57 218 2
Precinct 7335 - Election Day 7 2 98 936 144 0 0 37 107 0
Precinct 7335 - Vote By Mail 49 5 229 936 354 0 1 68 285 2
Precinct 7336 - Election Day 8 4 97 920 155 0 0 46 109 0
Precinct 7336 - Vote By Mail 47 11 195 920 324 0 0 71 253 0
Precinct 7337 - Election Day 8 5 74 825 115 0 0 28 87 0
Precinct 7337 - Vote By Mail 38 5 198 825 305 0 0 64 241 0
Precinct 7338 - Election Day 7 1 71 884 100 0 0 21 79 0
Precinct 7338 - Vote By Mail 24 11 231 884 364 0 0 98 266 0
Precinct 7339 - Election Day 7 3 64 618 111 0 0 37 74 0
Precinct 7339 - Vote By Mail 11 8 129 618 181 0 1 32 148 0
Precinct 7341 - Election Day 5 7 77 877 124 0 0 35 89 0
Precinct 7341 - Vote By Mail 17 12 176 877 246 0 0 40 206 1
Precinct 7342 - Election Day 18 10 146 911 234 0 0 60 174 0
Precinct 7342 - Vote By Mail 20 9 179 911 251 0 0 43 208 0
Precinct 7343 - Election Day 5 5 95 707 144 0 0 39 105 0
Precinct 7343 - Vote By Mail 12 5 130 707 186 0 0 39 147 0
Precinct 7344 - Election Day 15 13 116 1,039 179 0 0 35 144 0
Precinct 7344 - Vote By Mail 24 7 239 1,039 334 0 0 64 270 0
Precinct 7345 - Election Day 9 15 124 1,077 183 0 0 34 149 1
Precinct 7345 - Vote By Mail 17 4 205 1,077 283 0 0 55 228 2
Precinct 7346 - Election Day 7 10 118 877 168 0 0 33 135 0
Precinct 7346 - Vote By Mail 13 15 148 877 221 0 0 44 177 1
Precinct 7347 - Election Day 6 6 89 968 137 0 0 35 102 1
Precinct 7347 - Vote By Mail 16 9 205 968 279 0 0 48 231 1
Precinct 7348 - Election Day 13 6 94 832 139 0 0 24 115 2
Precinct 7348 - Vote By Mail 18 6 135 832 202 0 0 42 160 1
Precinct 7349 - Election Day 12 6 97 921 147 0 0 32 115 0
Precinct 7349 - Vote By Mail 25 11 194 921 282 0 0 52 230 0
Precinct 7501 - Election Day 5 5 75 554 118 0 0 33 85 0
Precinct 7501 - Vote By Mail 19 5 97 554 168 0 0 47 121 0
Precinct 7502 - Election Day 10 5 71 741 113 0 0 27 86 0
Precinct 7502 - Vote By Mail 34 2 247 741 349 0 0 64 285 2
Precinct 7503 - Election Day 7 6 90 727 132 0 0 29 103 0
Precinct 7503 - Vote By Mail 17 7 158 727 226 0 0 43 183 1
Precinct 7504 - Election Day 6 0 47 484 76 0 0 23 53 0
Precinct 7504 - Vote By Mail 8 3 105 484 158 0 1 39 118 2
Precinct 7505 - Election Day 14 2 77 871 131 0 0 38 93 0
Precinct 7505 - Vote By Mail 33 10 273 871 417 0 0 101 316 0
Precinct 7506 - Election Day 5 7 89 920 133 0 0 32 101 0
Precinct 7506 - Vote By Mail 17 6 177 920 252 0 0 51 201 1
Precinct 7507 - Election Day 1 9 96 919 158 0 0 51 107 1
Precinct 7507 - Vote By Mail 14 14 174 919 255 0 0 52 203 1
Precinct 7508 - Election Day 7 4 59 702 106 0 0 34 72 2
Precinct 7508 - Vote By Mail 26 10 231 702 340 0 0 73 267 0
Precinct 7509/7511 - Election Day 11 7 118 909 171 0 0 35 136 0
Precinct 7509/7511 - Vote By Mail 16 21 216 909 319 0 0 66 253 0
Precinct 7512 - Election Day 10 2 48 604 96 0 0 35 61 1
Precinct 7512 - Vote By Mail 31 4 131 604 196 0 0 30 166 0
Precinct 7513 - Election Day 5 12 82 790 142 0 1 41 100 1
Precinct 7513 - Vote By Mail 20 11 129 790 208 0 0 48 160 0
Precinct 7514 - Election Day 4 2 51 863 95 0 0 37 58 1
Precinct 7514 - Vote By Mail 18 20 146 863 235 0 0 51 184 0
Precinct 7515 - Election Day 4 4 92 845 150 0 0 48 102 2
Precinct 7515 - Vote By Mail 18 5 200 845 289 0 0 65 224 1
Precinct 7516 - Election Day 10 8 95 886 145 0 0 32 113 0
Precinct 7516 - Vote By Mail 33 13 253 886 378 0 0 78 300 1
Precinct 7517 - Election Day 5 9 159 863 228 0 0 54 174 1
Precinct 7517 - Vote By Mail 1 13 187 863 251 0 0 50 201 0
Precinct 7518 - Election Day 9 12 158 939 235 0 0 56 179 0
Precinct 7518 - Vote By Mail 12 5 237 939 298 0 0 44 254 0
Precinct 7519 - Election Day 3 9 132 726 179 0 0 35 144 0
Precinct 7519 - Vote By Mail 2 3 141 726 185 0 0 39 146 0
Precinct 7521 - Election Day 6 10 139 802 211 0 0 56 155 0
Precinct 7521 - Vote By Mail 3 7 153 802 215 0 0 52 163 0
Precinct 7522 - Election Day 5 6 120 743 175 0 0 44 131 0
Precinct 7522 - Vote By Mail 3 5 185 743 240 0 0 47 193 0
Precinct 7523 - Election Day 4 13 149 737 208 0 0 42 166 0
Precinct 7523 - Vote By Mail 8 12 164 737 223 0 0 39 184 0
Precinct 7524 - Election Day 4 13 89 646 143 0 0 37 106 0
Precinct 7524 - Vote By Mail 6 4 124 646 165 0 0 29 136 2
Precinct 7525 - Election Day 2 9 100 779 145 0 0 33 112 1
Precinct 7525 - Vote By Mail 6 13 155 779 214 0 0 40 174 0
Precinct 7526 - Election Day 7 6 148 947 197 0 0 35 162 1
Precinct 7526 - Vote By Mail 10 10 235 947 313 0 0 58 255 0
Precinct 7527/7528 - Election Day 13 8 87 729 162 0 1 52 109 1
Precinct 7527/7528 - Vote By Mail 14 10 157 729 237 0 1 55 181 0
Precinct 7529 - Election Day 4 10 141 925 214 0 0 57 157 2
Precinct 7529 - Vote By Mail 13 13 208 925 300 0 0 66 234 0
Precinct 7531 - Election Day 3 15 123 847 179 0 0 38 141 0
Precinct 7531 - Vote By Mail 6 10 193 847 263 0 0 54 209 0
Precinct 7532 - Election Day 5 6 118 823 172 0 0 43 129 0
Precinct 7532 - Vote By Mail 18 3 172 823 226 0 0 33 193 0
Precinct 7533 - Election Day 11 17 194 951 268 0 0 45 223 1
Precinct 7533 - Vote By Mail 17 9 204 951 297 0 1 66 230 0
Precinct 7534 - Election Day 4 6 179 883 241 0 0 52 189 0
Precinct 7534 - Vote By Mail 7 10 188 883 240 0 0 35 205 0
Precinct 7535 - Election Day 6 3 146 743 201 0 0 45 156 1
Precinct 7535 - Vote By Mail 6 10 193 743 251 0 0 42 209 0
Precinct 7536 - Election Day 8 8 139 856 206 0 0 50 156 1
Precinct 7536 - Vote By Mail 9 9 196 856 279 0 0 65 214 0
Precinct 7537 - Election Day 4 8 129 734 187 0 0 46 141 0
Precinct 7537 - Vote By Mail 6 10 162 734 225 0 1 45 179 1
Precinct 7538 - Election Day 3 6 154 757 223 0 0 60 163 0
Precinct 7538 - Vote By Mail 2 6 193 757 256 0 0 54 202 1
Precinct 7539 - Election Day 8 12 156 884 250 0 0 74 176 0
Precinct 7539 - Vote By Mail 5 12 216 884 286 0 1 52 233 0
Precinct 7541 - Election Day 6 7 132 791 215 0 0 69 146 1
Precinct 7541 - Vote By Mail 6 5 194 791 245 0 0 39 206 1
Precinct 7542 - Election Day 0 9 124 787 183 0 0 50 133 0
Precinct 7542 - Vote By Mail 3 11 184 787 247 0 0 49 198 0
Precinct 7543 - Election Day 3 9 124 910 187 0 0 50 137 1
Precinct 7543 - Vote By Mail 11 5 252 910 332 0 0 64 268 0
Precinct 7544 - Election Day 8 5 136 877 186 0 0 35 151 2
Precinct 7544 - Vote By Mail 8 7 242 877 331 0 1 73 257 0
Precinct 7545 - Election Day 6 5 123 877 179 0 0 45 134 0
Precinct 7545 - Vote By Mail 15 9 208 877 291 0 0 59 232 0
Precinct 7546 - Election Day 6 11 151 913 219 0 0 51 168 0
Precinct 7546 - Vote By Mail 10 9 238 913 310 0 0 53 257 0
Precinct 7547 - Election Day 5 8 161 987 244 0 0 69 175 1
Precinct 7547 - Vote By Mail 8 8 233 987 322 0 0 73 249 0
Precinct 7548 - Election Day 8 9 156 1,054 236 0 0 63 173 0
Precinct 7548 - Vote By Mail 10 10 252 1,054 345 0 0 71 274 2
