5 de junio de 2018 - Elecciones Estatales Primarias Directas Consolidadas - Ciudad y Condado de San Francisco - [FINAL REPORT]
Cambiar de idioma (Change language): English (Inglés) | Español (Spanish) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Chino)
Actualizado por última vez: 16 de abril de 2020 2:02:13 AM
Resultados detallados - Proposición 71
PROPOSICIONES ESTATALES
Proposición 71
604 de 604 Electores inscritos (100%)
Subtotal Area | SÍ | NO | Electores inscritos | Votos | [Ballots Rejected] | Sobrevotos | Votos insuficientes | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Precincts - Total | 190,743 | 34,882 | 481,991 | 253,583 | -56 | 234 | 27,780 | 225,625 |
All Precincts - Election Day | 66,495 | 12,737 | 481,991 | 89,756 | -87 | 83 | 10,528 | 79,232 |
All Precincts - Vote By Mail | 124,248 | 22,145 | 481,991 | 163,827 | 31 | 151 | 17,252 | 146,393 |
Precinct 1101 - Election Day | 61 | 11 | 544 | 83 | -1 | 0 | 12 | 72 |
Precinct 1101 - Vote By Mail | 148 | 37 | 544 | 198 | 1 | 0 | 12 | 185 |
Precinct 1102 - Election Day | 137 | 32 | 964 | 188 | 1 | 0 | 18 | 169 |
Precinct 1102 - Vote By Mail | 246 | 66 | 964 | 337 | -2 | 0 | 27 | 312 |
Precinct 1103 - Election Day | 124 | 25 | 914 | 163 | 0 | 0 | 14 | 149 |
Precinct 1103 - Vote By Mail | 259 | 62 | 914 | 348 | 0 | 0 | 27 | 321 |
Precinct 1104/1105 - Election Day | 113 | 32 | 953 | 167 | 0 | 0 | 22 | 145 |
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail | 223 | 37 | 953 | 292 | 1 | 1 | 30 | 260 |
Precinct 1106 - Election Day | 87 | 16 | 740 | 113 | 0 | 0 | 10 | 103 |
Precinct 1106 - Vote By Mail | 167 | 44 | 740 | 231 | -1 | 1 | 20 | 211 |
Precinct 1107 - Election Day | 72 | 20 | 721 | 101 | 0 | 0 | 9 | 92 |
Precinct 1107 - Vote By Mail | 163 | 45 | 721 | 240 | 1 | 0 | 31 | 208 |
Precinct 1108 - Election Day | 110 | 17 | 882 | 156 | 0 | 0 | 29 | 127 |
Precinct 1108 - Vote By Mail | 235 | 51 | 882 | 328 | 1 | 0 | 41 | 286 |
Precinct 1109 - Election Day | 92 | 19 | 758 | 124 | -3 | 0 | 16 | 111 |
Precinct 1109 - Vote By Mail | 185 | 43 | 758 | 265 | 3 | 0 | 34 | 228 |
Precinct 1111 - Election Day | 101 | 17 | 938 | 132 | -2 | 0 | 16 | 118 |
Precinct 1111 - Vote By Mail | 254 | 39 | 938 | 330 | 5 | 1 | 31 | 293 |
Precinct 1112 - Election Day | 69 | 13 | 702 | 96 | 2 | 0 | 12 | 82 |
Precinct 1112 - Vote By Mail | 160 | 33 | 702 | 221 | 0 | 0 | 28 | 193 |
Precinct 1113 - Election Day | 56 | 13 | 701 | 82 | -1 | 1 | 13 | 69 |
Precinct 1113 - Vote By Mail | 190 | 41 | 701 | 272 | 0 | 0 | 41 | 231 |
Precinct 1114 - Election Day | 106 | 16 | 915 | 139 | 0 | 0 | 17 | 122 |
Precinct 1114 - Vote By Mail | 217 | 40 | 915 | 280 | 1 | 0 | 22 | 257 |
Precinct 1115 - Election Day | 73 | 9 | 835 | 97 | 0 | 0 | 15 | 82 |
Precinct 1115 - Vote By Mail | 197 | 47 | 835 | 279 | -1 | 0 | 36 | 244 |
Precinct 1116 - Election Day | 89 | 18 | 842 | 141 | -1 | 0 | 35 | 107 |
Precinct 1116 - Vote By Mail | 199 | 39 | 842 | 275 | 0 | 0 | 37 | 238 |
Precinct 1117 - Election Day | 94 | 26 | 827 | 138 | -1 | 0 | 19 | 120 |
Precinct 1117 - Vote By Mail | 179 | 38 | 827 | 240 | 0 | 0 | 23 | 217 |
Precinct 1118 - Election Day | 112 | 25 | 974 | 158 | 2 | 0 | 19 | 137 |
Precinct 1118 - Vote By Mail | 243 | 48 | 974 | 335 | 2 | 0 | 42 | 291 |
Precinct 1119 - Election Day | 69 | 21 | 745 | 97 | -1 | 0 | 8 | 90 |
Precinct 1119 - Vote By Mail | 198 | 50 | 745 | 274 | -1 | 0 | 27 | 248 |
Precinct 1121 - Election Day | 73 | 19 | 653 | 104 | 0 | 0 | 12 | 92 |
Precinct 1121 - Vote By Mail | 149 | 43 | 653 | 221 | 1 | 0 | 28 | 192 |
Precinct 1122 - Election Day | 44 | 9 | 607 | 69 | 0 | 0 | 16 | 53 |
Precinct 1122 - Vote By Mail | 142 | 40 | 607 | 213 | -1 | 0 | 32 | 182 |
Precinct 1123 - Election Day | 77 | 25 | 876 | 118 | -1 | 0 | 17 | 102 |
Precinct 1123 - Vote By Mail | 192 | 44 | 876 | 254 | -2 | 0 | 20 | 236 |
Precinct 1124 - Election Day | 72 | 18 | 773 | 109 | 0 | 0 | 19 | 90 |
Precinct 1124 - Vote By Mail | 139 | 38 | 773 | 200 | -1 | 0 | 24 | 177 |
Precinct 1125 - Election Day | 55 | 16 | 987 | 80 | -2 | 0 | 11 | 71 |
Precinct 1125 - Vote By Mail | 233 | 51 | 987 | 329 | -4 | 0 | 49 | 284 |
Precinct 1126 - Election Day | 64 | 17 | 900 | 92 | -1 | 0 | 12 | 81 |
Precinct 1126 - Vote By Mail | 211 | 49 | 900 | 292 | -1 | 0 | 33 | 260 |
Precinct 1127 - Election Day | 103 | 26 | 875 | 141 | -1 | 0 | 13 | 129 |
Precinct 1127 - Vote By Mail | 215 | 35 | 875 | 277 | -1 | 0 | 28 | 250 |
Precinct 1128 - Election Day | 74 | 18 | 813 | 104 | 0 | 0 | 12 | 92 |
Precinct 1128 - Vote By Mail | 165 | 45 | 813 | 246 | -1 | 0 | 37 | 210 |
Precinct 1129 - Election Day | 81 | 24 | 924 | 120 | 0 | 0 | 15 | 105 |
Precinct 1129 - Vote By Mail | 195 | 46 | 924 | 274 | 2 | 0 | 31 | 241 |
Precinct 1131 - Election Day | 66 | 12 | 783 | 85 | 0 | 0 | 7 | 78 |
Precinct 1131 - Vote By Mail | 194 | 53 | 783 | 288 | 0 | 0 | 41 | 247 |
Precinct 1132 - Election Day | 85 | 10 | 910 | 112 | 0 | 1 | 16 | 95 |
Precinct 1132 - Vote By Mail | 240 | 40 | 910 | 324 | -3 | 1 | 46 | 280 |
Precinct 1133 - Election Day | 75 | 11 | 826 | 99 | 0 | 0 | 13 | 86 |
Precinct 1133 - Vote By Mail | 222 | 39 | 826 | 292 | -2 | 0 | 33 | 261 |
Precinct 1134 - Election Day | 96 | 17 | 727 | 126 | 0 | 0 | 13 | 113 |
Precinct 1134 - Vote By Mail | 165 | 49 | 727 | 241 | -1 | 1 | 27 | 214 |
Precinct 1135 - Election Day | 58 | 7 | 511 | 71 | -1 | 0 | 7 | 65 |
Precinct 1135 - Vote By Mail | 139 | 45 | 511 | 217 | 2 | 0 | 31 | 184 |
Precinct 1136 - Election Day | 66 | 18 | 807 | 97 | 0 | 0 | 13 | 84 |
Precinct 1136 - Vote By Mail | 217 | 37 | 807 | 287 | 1 | 0 | 32 | 254 |
Precinct 1141 - Election Day | 103 | 28 | 998 | 149 | 1 | 0 | 17 | 131 |
Precinct 1141 - Vote By Mail | 278 | 56 | 998 | 368 | 0 | 0 | 34 | 334 |
Precinct 1142 - Election Day | 87 | 22 | 822 | 120 | 0 | 0 | 11 | 109 |
Precinct 1142 - Vote By Mail | 203 | 35 | 822 | 266 | 0 | 0 | 28 | 238 |
Precinct 1143 - Election Day | 116 | 18 | 989 | 147 | 1 | 0 | 12 | 134 |
Precinct 1143 - Vote By Mail | 223 | 48 | 989 | 311 | 2 | 0 | 38 | 271 |
Precinct 1144 - Election Day | 114 | 28 | 870 | 148 | -2 | 0 | 8 | 142 |
Precinct 1144 - Vote By Mail | 197 | 33 | 870 | 264 | -1 | 0 | 35 | 230 |
Precinct 1145 - Election Day | 97 | 15 | 879 | 136 | 1 | 0 | 23 | 112 |
Precinct 1145 - Vote By Mail | 280 | 67 | 879 | 370 | -2 | 0 | 25 | 347 |
Precinct 1146 - Election Day | 90 | 19 | 971 | 124 | 0 | 0 | 15 | 109 |
Precinct 1146 - Vote By Mail | 241 | 46 | 971 | 326 | -1 | 0 | 40 | 287 |
Precinct 1147 - Election Day | 121 | 23 | 853 | 166 | 2 | 1 | 19 | 144 |
Precinct 1147 - Vote By Mail | 204 | 44 | 853 | 279 | 1 | 0 | 30 | 248 |
Precinct 1148 - Election Day | 85 | 21 | 918 | 121 | 0 | 0 | 15 | 106 |
Precinct 1148 - Vote By Mail | 228 | 48 | 918 | 314 | 0 | 0 | 38 | 276 |
Precinct 1149 - Election Day | 110 | 25 | 873 | 148 | -2 | 0 | 15 | 135 |
Precinct 1149 - Vote By Mail | 205 | 46 | 873 | 285 | 1 | 0 | 33 | 251 |
Precinct 1152 - Election Day | 97 | 20 | 838 | 125 | -2 | 0 | 10 | 117 |
Precinct 1152 - Vote By Mail | 203 | 54 | 838 | 286 | 0 | 2 | 27 | 257 |
Precinct 1153 - Election Day | 91 | 21 | 909 | 139 | 0 | 0 | 27 | 112 |
Precinct 1153 - Vote By Mail | 226 | 46 | 909 | 306 | 2 | 0 | 32 | 272 |
Precinct 7001 - Election Day | 96 | 17 | 735 | 119 | -1 | 0 | 7 | 113 |
Precinct 7001 - Vote By Mail | 191 | 40 | 735 | 266 | 2 | 0 | 33 | 231 |
Precinct 7002 - Election Day | 108 | 10 | 641 | 132 | 0 | 0 | 14 | 118 |
Precinct 7002 - Vote By Mail | 137 | 23 | 641 | 173 | 1 | 0 | 12 | 160 |
Precinct 7003 - Election Day | 150 | 23 | 864 | 188 | 0 | 1 | 14 | 173 |
Precinct 7003 - Vote By Mail | 269 | 42 | 864 | 340 | 0 | 0 | 29 | 311 |
Precinct 7004 - Election Day | 129 | 26 | 835 | 175 | 0 | 0 | 20 | 155 |
Precinct 7004 - Vote By Mail | 246 | 34 | 835 | 306 | -1 | 0 | 27 | 280 |
Precinct 7005 - Election Day | 152 | 13 | 812 | 180 | 1 | 0 | 14 | 165 |
Precinct 7005 - Vote By Mail | 244 | 29 | 812 | 295 | 1 | 0 | 21 | 273 |
Precinct 7006 - Election Day | 171 | 21 | 884 | 213 | 1 | 0 | 20 | 192 |
Precinct 7006 - Vote By Mail | 227 | 39 | 884 | 290 | -2 | 0 | 26 | 266 |
Precinct 7007 - Election Day | 179 | 34 | 916 | 233 | -2 | 0 | 22 | 213 |
Precinct 7007 - Vote By Mail | 265 | 35 | 916 | 323 | -1 | 0 | 24 | 300 |
Precinct 7008 - Election Day | 133 | 29 | 861 | 187 | 0 | 0 | 25 | 162 |
Precinct 7008 - Vote By Mail | 263 | 46 | 861 | 345 | 1 | 0 | 35 | 309 |
Precinct 7009 - Election Day | 101 | 17 | 864 | 133 | -1 | 0 | 16 | 118 |
Precinct 7009 - Vote By Mail | 241 | 49 | 864 | 312 | -1 | 0 | 23 | 290 |
Precinct 7011 - Election Day | 105 | 17 | 976 | 141 | 0 | 0 | 19 | 122 |
Precinct 7011 - Vote By Mail | 154 | 35 | 976 | 205 | 0 | 0 | 16 | 189 |
Precinct 7012 - Election Day | 170 | 33 | 1,061 | 224 | 0 | 1 | 20 | 203 |
Precinct 7012 - Vote By Mail | 294 | 44 | 1,061 | 383 | 1 | 2 | 42 | 338 |
Precinct 7013 - Election Day | 110 | 8 | 805 | 132 | 0 | 0 | 14 | 118 |
Precinct 7013 - Vote By Mail | 205 | 31 | 805 | 251 | -2 | 0 | 17 | 236 |
Precinct 7014 - Election Day | 155 | 22 | 1,213 | 188 | -3 | 0 | 14 | 177 |
Precinct 7014 - Vote By Mail | 356 | 45 | 1,213 | 434 | -1 | 0 | 34 | 401 |
Precinct 7015 MB - Vote By Mail | 29 | 2 | 93 | 34 | 1 | 0 | 2 | 31 |
Precinct 7016 - Election Day | 72 | 20 | 891 | 112 | 0 | 0 | 20 | 92 |
Precinct 7016 - Vote By Mail | 161 | 24 | 891 | 221 | -1 | 0 | 37 | 185 |
Precinct 7017 - Election Day | 38 | 13 | 734 | 79 | 0 | 0 | 28 | 51 |
Precinct 7017 - Vote By Mail | 110 | 32 | 734 | 167 | -1 | 0 | 26 | 142 |
Precinct 7018 - Election Day | 68 | 12 | 908 | 88 | -2 | 0 | 10 | 80 |
Precinct 7018 - Vote By Mail | 239 | 57 | 908 | 343 | 2 | 0 | 45 | 296 |
Precinct 7019 - Election Day | 79 | 16 | 864 | 111 | 2 | 0 | 14 | 95 |
Precinct 7019 - Vote By Mail | 255 | 48 | 864 | 349 | -1 | 1 | 46 | 303 |
Precinct 7021 - Election Day | 87 | 23 | 927 | 129 | 1 | 0 | 18 | 110 |
Precinct 7021 - Vote By Mail | 174 | 22 | 927 | 220 | -3 | 0 | 27 | 196 |
Precinct 7022 - Election Day | 102 | 38 | 923 | 164 | 0 | 1 | 23 | 140 |
Precinct 7022 - Vote By Mail | 179 | 57 | 923 | 270 | 3 | 1 | 30 | 236 |
Precinct 7023 - Election Day | 87 | 15 | 906 | 131 | 1 | 0 | 28 | 102 |
Precinct 7023 - Vote By Mail | 221 | 53 | 906 | 301 | -4 | 0 | 31 | 274 |
Precinct 7024 - Election Day | 13 | 7 | 386 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Precinct 7024 - Vote By Mail | 37 | 6 | 386 | 47 | 0 | 0 | 4 | 43 |
Precinct 7025 - Election Day | 37 | 18 | 448 | 66 | 2 | 0 | 9 | 55 |
Precinct 7025 - Vote By Mail | 58 | 13 | 448 | 78 | 1 | 0 | 6 | 71 |
Precinct 7026 - Election Day | 64 | 12 | 971 | 90 | 0 | 0 | 14 | 76 |
Precinct 7026 - Vote By Mail | 225 | 75 | 971 | 350 | 4 | 0 | 46 | 300 |
Precinct 7027 - Election Day | 80 | 25 | 845 | 136 | -1 | 2 | 30 | 105 |
Precinct 7027 - Vote By Mail | 193 | 42 | 845 | 271 | 2 | 0 | 34 | 235 |
Precinct 7028 - Election Day | 110 | 27 | 835 | 157 | 0 | 0 | 20 | 137 |
Precinct 7028 - Vote By Mail | 136 | 25 | 835 | 180 | -2 | 0 | 21 | 161 |
Precinct 7029 - Election Day | 75 | 27 | 855 | 115 | 0 | 0 | 13 | 102 |
Precinct 7029 - Vote By Mail | 124 | 19 | 855 | 166 | 1 | 0 | 22 | 143 |
Precinct 7030 - Election Day | 74 | 17 | 729 | 94 | -2 | 0 | 5 | 91 |
Precinct 7030 - Vote By Mail | 195 | 56 | 729 | 277 | 3 | 0 | 23 | 251 |
Precinct 7031 - Election Day | 26 | 12 | 611 | 50 | 0 | 0 | 12 | 38 |
Precinct 7031 - Vote By Mail | 165 | 23 | 611 | 224 | 3 | 0 | 33 | 188 |
Precinct 7032 - Election Day | 83 | 21 | 867 | 126 | -1 | 0 | 23 | 104 |
Precinct 7032 - Vote By Mail | 169 | 30 | 867 | 238 | 1 | 0 | 38 | 199 |
Precinct 7033 - Election Day | 92 | 22 | 765 | 135 | 0 | 0 | 21 | 114 |
Precinct 7033 - Vote By Mail | 128 | 31 | 765 | 181 | -1 | 0 | 23 | 159 |
Precinct 7034 - Election Day | 48 | 29 | 914 | 97 | 0 | 0 | 20 | 77 |
Precinct 7034 - Vote By Mail | 105 | 25 | 914 | 154 | 1 | 1 | 22 | 130 |
Precinct 7035 - Election Day | 54 | 7 | 553 | 73 | 0 | 0 | 12 | 61 |
Precinct 7035 - Vote By Mail | 125 | 26 | 553 | 170 | 0 | 0 | 19 | 151 |
Precinct 7036 - Election Day | 37 | 12 | 898 | 52 | 0 | 0 | 3 | 49 |
Precinct 7036 - Vote By Mail | 188 | 43 | 898 | 265 | 0 | 1 | 33 | 231 |
Precinct 7037 - Election Day | 47 | 12 | 730 | 73 | -1 | 0 | 15 | 59 |
Precinct 7037 - Vote By Mail | 35 | 16 | 730 | 64 | 3 | 0 | 10 | 51 |
Precinct 7038 - Election Day | 49 | 23 | 880 | 84 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Precinct 7038 - Vote By Mail | 175 | 47 | 880 | 255 | -1 | 0 | 34 | 222 |
Precinct 7039 - Election Day | 72 | 28 | 768 | 111 | -1 | 0 | 12 | 100 |
Precinct 7039 - Vote By Mail | 158 | 30 | 768 | 225 | 1 | 0 | 36 | 188 |
Precinct 7041 MB - Vote By Mail | 17 | 6 | 60 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Precinct 7042 - Election Day | 60 | 8 | 632 | 75 | 0 | 0 | 7 | 68 |
Precinct 7042 - Vote By Mail | 127 | 32 | 632 | 191 | 2 | 0 | 30 | 159 |
Precinct 7043 - Election Day | 58 | 19 | 915 | 97 | 1 | 1 | 18 | 77 |
Precinct 7043 - Vote By Mail | 204 | 39 | 915 | 282 | 2 | 1 | 36 | 243 |
Precinct 7044 - Election Day | 54 | 17 | 805 | 86 | -1 | 0 | 16 | 71 |
Precinct 7044 - Vote By Mail | 84 | 22 | 805 | 125 | -1 | 1 | 19 | 106 |
Precinct 7045 - Election Day | 57 | 14 | 763 | 87 | -1 | 0 | 17 | 71 |
Precinct 7045 - Vote By Mail | 175 | 64 | 763 | 282 | 1 | 1 | 41 | 239 |
Precinct 7046 - Election Day | 35 | 12 | 385 | 54 | 0 | 0 | 7 | 47 |
Precinct 7046 - Vote By Mail | 90 | 31 | 385 | 136 | 0 | 0 | 15 | 121 |
Precinct 7047 - Election Day | 44 | 19 | 781 | 68 | -1 | 1 | 5 | 63 |
Precinct 7047 - Vote By Mail | 209 | 56 | 781 | 298 | 1 | 0 | 32 | 265 |
Precinct 7048 - Election Day | 57 | 25 | 815 | 94 | 0 | 0 | 12 | 82 |
Precinct 7048 - Vote By Mail | 175 | 33 | 815 | 248 | -1 | 1 | 40 | 208 |
Precinct 7049 - Election Day | 74 | 13 | 751 | 108 | 0 | 0 | 21 | 87 |
Precinct 7049 - Vote By Mail | 148 | 54 | 751 | 241 | 0 | 0 | 39 | 202 |
Precinct 7051 - Election Day | 44 | 13 | 839 | 70 | -2 | 0 | 15 | 57 |
Precinct 7051 - Vote By Mail | 215 | 54 | 839 | 302 | 2 | 0 | 31 | 269 |
Precinct 7052 - Election Day | 91 | 18 | 806 | 120 | -1 | 0 | 12 | 109 |
Precinct 7052 - Vote By Mail | 216 | 27 | 806 | 278 | 2 | 0 | 33 | 243 |
Precinct 7053 - Election Day | 31 | 4 | 548 | 44 | 0 | 0 | 9 | 35 |
Precinct 7053 - Vote By Mail | 144 | 33 | 548 | 205 | 1 | 0 | 27 | 177 |
Precinct 7054 - Election Day | 93 | 29 | 1,024 | 141 | 3 | 0 | 16 | 122 |
Precinct 7054 - Vote By Mail | 200 | 40 | 1,024 | 275 | 1 | 0 | 34 | 240 |
Precinct 7055 - Election Day | 58 | 16 | 699 | 83 | -3 | 0 | 12 | 74 |
Precinct 7055 - Vote By Mail | 200 | 30 | 699 | 256 | -1 | 0 | 27 | 230 |
Precinct 7101 MB - Vote By Mail | 68 | 5 | 141 | 83 | 0 | 0 | 10 | 73 |
Precinct 7201 - Election Day | 108 | 19 | 900 | 147 | 2 | 0 | 18 | 127 |
Precinct 7201 - Vote By Mail | 264 | 32 | 900 | 333 | -1 | 3 | 35 | 296 |
Precinct 7202 - Election Day | 105 | 17 | 830 | 138 | 0 | 0 | 16 | 122 |
Precinct 7202 - Vote By Mail | 200 | 35 | 830 | 271 | 0 | 0 | 36 | 235 |
Precinct 7203 - Election Day | 136 | 20 | 867 | 174 | -1 | 0 | 19 | 156 |
Precinct 7203 - Vote By Mail | 192 | 25 | 867 | 243 | 3 | 1 | 22 | 217 |
Precinct 7204 - Election Day | 116 | 19 | 888 | 157 | 0 | 0 | 22 | 135 |
Precinct 7204 - Vote By Mail | 273 | 41 | 888 | 340 | -4 | 0 | 30 | 314 |
Precinct 7205 - Election Day | 141 | 30 | 847 | 183 | 0 | 0 | 12 | 171 |
Precinct 7205 - Vote By Mail | 248 | 39 | 847 | 309 | 3 | 0 | 19 | 287 |
Precinct 7206 - Election Day | 63 | 11 | 375 | 88 | 0 | 0 | 14 | 74 |
Precinct 7206 - Vote By Mail | 86 | 17 | 375 | 124 | 0 | 0 | 21 | 103 |
Precinct 7207 - Election Day | 87 | 14 | 744 | 119 | -1 | 0 | 19 | 101 |
Precinct 7207 - Vote By Mail | 186 | 21 | 744 | 231 | 0 | 0 | 24 | 207 |
Precinct 7208 - Election Day | 51 | 13 | 567 | 76 | 0 | 0 | 12 | 64 |
Precinct 7208 - Vote By Mail | 149 | 29 | 567 | 206 | 0 | 0 | 28 | 178 |
Precinct 7209 - Election Day | 51 | 12 | 586 | 69 | 0 | 0 | 6 | 63 |
Precinct 7209 - Vote By Mail | 255 | 36 | 586 | 326 | 1 | 0 | 34 | 291 |
Precinct 7301 - Election Day | 109 | 20 | 1,002 | 150 | 0 | 0 | 21 | 129 |
Precinct 7301 - Vote By Mail | 218 | 40 | 1,002 | 299 | 2 | 0 | 39 | 258 |
Precinct 7302 - Election Day | 85 | 17 | 806 | 121 | 0 | 0 | 19 | 102 |
Precinct 7302 - Vote By Mail | 274 | 40 | 806 | 352 | 3 | 0 | 35 | 314 |
Precinct 7303 - Election Day | 124 | 18 | 986 | 167 | -2 | 0 | 27 | 142 |
Precinct 7303 - Vote By Mail | 240 | 32 | 986 | 318 | 4 | 1 | 41 | 272 |
Precinct 7304 - Election Day | 159 | 22 | 972 | 203 | 0 | 0 | 22 | 181 |
Precinct 7304 - Vote By Mail | 252 | 44 | 972 | 330 | 2 | 0 | 32 | 296 |
Precinct 7305 - Election Day | 124 | 32 | 851 | 171 | -1 | 0 | 16 | 156 |
Precinct 7305 - Vote By Mail | 222 | 54 | 851 | 306 | 1 | 0 | 29 | 276 |
Precinct 7306 - Election Day | 126 | 25 | 1,014 | 179 | 0 | 0 | 28 | 151 |
Precinct 7306 - Vote By Mail | 209 | 51 | 1,014 | 302 | 2 | 0 | 40 | 260 |
Precinct 7307 - Election Day | 101 | 21 | 726 | 143 | 0 | 0 | 21 | 122 |
Precinct 7307 - Vote By Mail | 156 | 27 | 726 | 226 | 5 | 1 | 37 | 183 |
Precinct 7308 - Election Day | 101 | 20 | 598 | 133 | 0 | 1 | 11 | 121 |
Precinct 7308 - Vote By Mail | 159 | 27 | 598 | 204 | 1 | 0 | 17 | 186 |
Precinct 7309 - Election Day | 116 | 25 | 826 | 160 | 1 | 0 | 18 | 141 |
Precinct 7309 - Vote By Mail | 162 | 24 | 826 | 209 | 2 | 0 | 21 | 186 |
Precinct 7311 - Election Day | 143 | 14 | 901 | 175 | 0 | 1 | 17 | 157 |
Precinct 7311 - Vote By Mail | 216 | 29 | 901 | 266 | 1 | 0 | 20 | 245 |
Precinct 7312 - Election Day | 96 | 17 | 810 | 128 | -1 | 0 | 16 | 113 |
Precinct 7312 - Vote By Mail | 242 | 52 | 810 | 332 | 4 | 0 | 34 | 294 |
Precinct 7313 - Election Day | 97 | 15 | 925 | 135 | 1 | 0 | 22 | 112 |
Precinct 7313 - Vote By Mail | 238 | 41 | 925 | 315 | -1 | 0 | 37 | 279 |
Precinct 7314 - Election Day | 58 | 11 | 760 | 92 | 0 | 0 | 23 | 69 |
Precinct 7314 - Vote By Mail | 133 | 28 | 760 | 213 | 0 | 0 | 52 | 161 |
Precinct 7315 - Election Day | 91 | 11 | 725 | 119 | 0 | 0 | 17 | 102 |
Precinct 7315 - Vote By Mail | 142 | 23 | 725 | 178 | 2 | 0 | 11 | 165 |
Precinct 7316 - Election Day | 85 | 18 | 824 | 122 | 0 | 0 | 19 | 103 |
Precinct 7316 - Vote By Mail | 183 | 45 | 824 | 266 | 0 | 0 | 38 | 228 |
Precinct 7317 - Election Day | 86 | 17 | 886 | 117 | 0 | 0 | 14 | 103 |
Precinct 7317 - Vote By Mail | 257 | 50 | 886 | 340 | 2 | 0 | 31 | 307 |
Precinct 7318 - Election Day | 76 | 17 | 709 | 123 | 0 | 1 | 29 | 93 |
Precinct 7318 - Vote By Mail | 177 | 37 | 709 | 243 | -3 | 0 | 32 | 214 |
Precinct 7319 - Election Day | 132 | 29 | 1,035 | 182 | 0 | 0 | 21 | 161 |
Precinct 7319 - Vote By Mail | 212 | 42 | 1,035 | 296 | 0 | 0 | 42 | 254 |
Precinct 7321 - Election Day | 62 | 15 | 644 | 100 | 0 | 0 | 23 | 77 |
Precinct 7321 - Vote By Mail | 163 | 23 | 644 | 211 | 3 | 0 | 22 | 186 |
Precinct 7322 - Election Day | 36 | 9 | 859 | 60 | 0 | 0 | 15 | 45 |
Precinct 7322 - Vote By Mail | 189 | 45 | 859 | 304 | -4 | 0 | 74 | 234 |
Precinct 7323 - Election Day | 102 | 20 | 881 | 146 | 2 | 0 | 22 | 122 |
Precinct 7323 - Vote By Mail | 215 | 27 | 881 | 273 | 0 | 0 | 31 | 242 |
Precinct 7324 - Election Day | 88 | 18 | 687 | 125 | 0 | 0 | 19 | 106 |
Precinct 7324 - Vote By Mail | 152 | 12 | 687 | 198 | -3 | 0 | 37 | 164 |
Precinct 7325 - Election Day | 112 | 14 | 870 | 150 | 0 | 0 | 24 | 126 |
Precinct 7325 - Vote By Mail | 187 | 43 | 870 | 276 | -1 | 0 | 47 | 230 |
Precinct 7326 - Election Day | 103 | 26 | 853 | 150 | 0 | 0 | 21 | 129 |
Precinct 7326 - Vote By Mail | 189 | 34 | 853 | 256 | 1 | 0 | 32 | 223 |
Precinct 7327 - Election Day | 37 | 8 | 684 | 62 | 0 | 0 | 17 | 45 |
Precinct 7327 - Vote By Mail | 203 | 23 | 684 | 277 | -3 | 0 | 54 | 226 |
Precinct 7328 - Election Day | 46 | 7 | 950 | 70 | 0 | 0 | 17 | 53 |
Precinct 7328 - Vote By Mail | 241 | 40 | 950 | 391 | -1 | 2 | 109 | 281 |
Precinct 7329 - Election Day | 48 | 18 | 610 | 71 | -1 | 0 | 6 | 66 |
Precinct 7329 - Vote By Mail | 146 | 27 | 610 | 205 | -1 | 1 | 32 | 173 |
Precinct 7331 - Election Day | 89 | 22 | 860 | 130 | 0 | 0 | 19 | 111 |
Precinct 7331 - Vote By Mail | 276 | 57 | 860 | 357 | -3 | 0 | 27 | 333 |
Precinct 7332 - Election Day | 118 | 14 | 799 | 154 | 0 | 1 | 21 | 132 |
Precinct 7332 - Vote By Mail | 163 | 28 | 799 | 209 | 0 | 0 | 18 | 191 |
Precinct 7333 - Election Day | 129 | 23 | 974 | 174 | 0 | 2 | 20 | 152 |
Precinct 7333 - Vote By Mail | 236 | 44 | 974 | 323 | 3 | 0 | 40 | 280 |
Precinct 7334 - Election Day | 89 | 14 | 854 | 113 | 0 | 0 | 10 | 103 |
Precinct 7334 - Vote By Mail | 209 | 35 | 854 | 275 | 0 | 0 | 31 | 244 |
Precinct 7335 - Election Day | 103 | 19 | 936 | 144 | 0 | 0 | 22 | 122 |
Precinct 7335 - Vote By Mail | 285 | 43 | 936 | 354 | -2 | 0 | 28 | 328 |
Precinct 7336 - Election Day | 111 | 24 | 920 | 155 | 0 | 0 | 20 | 135 |
Precinct 7336 - Vote By Mail | 245 | 50 | 920 | 324 | 0 | 1 | 28 | 295 |
Precinct 7337 - Election Day | 72 | 25 | 825 | 115 | -1 | 0 | 19 | 97 |
Precinct 7337 - Vote By Mail | 242 | 35 | 825 | 305 | 2 | 0 | 26 | 277 |
Precinct 7338 - Election Day | 72 | 11 | 884 | 100 | 1 | 0 | 16 | 83 |
Precinct 7338 - Vote By Mail | 222 | 61 | 884 | 364 | -7 | 0 | 88 | 283 |
Precinct 7339 - Election Day | 85 | 17 | 618 | 111 | -1 | 0 | 10 | 102 |
Precinct 7339 - Vote By Mail | 142 | 16 | 618 | 181 | -1 | 0 | 24 | 158 |
Precinct 7341 - Election Day | 83 | 22 | 877 | 124 | -1 | 0 | 20 | 105 |
