Hunyo 5, 2018 - Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon - Lungsod at County ng San Francisco - [FINAL REPORT]
Lumipat wika (Change language): English (Ingles) | Español (Espanyol) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Tsino)
Huling Pagsasapanahon: Abril 16, 2020 2:02:13 AM
Mga detalyadong resulta - Proposisyon 72
MGA PROPOSISYON NG ESTADO
Proposisyon 72
604 sa 604 Rehistradong Botante (100%)
Subtotal Area | OO | HINDI | Rehistradong Botante | Mga Inihulog na Balota | [Ballots Rejected] | Mga sobrang boto | Mga kulang na boto | Kabuuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Precincts - Total | 199,392 | 30,551 | 481,991 | 253,583 | -56 | 53 | 23,643 | 229,943 |
All Precincts - Election Day | 69,451 | 11,276 | 481,991 | 89,756 | -87 | 12 | 9,104 | 80,727 |
All Precincts - Vote By Mail | 129,941 | 19,275 | 481,991 | 163,827 | 31 | 41 | 14,539 | 149,216 |
Precinct 1101 - Election Day | 68 | 11 | 544 | 83 | -1 | 0 | 5 | 79 |
Precinct 1101 - Vote By Mail | 146 | 41 | 544 | 198 | 1 | 0 | 10 | 187 |
Precinct 1102 - Election Day | 137 | 36 | 964 | 188 | 1 | 0 | 14 | 173 |
Precinct 1102 - Vote By Mail | 254 | 64 | 964 | 337 | -2 | 0 | 21 | 318 |
Precinct 1103 - Election Day | 129 | 21 | 914 | 163 | 0 | 0 | 13 | 150 |
Precinct 1103 - Vote By Mail | 270 | 51 | 914 | 348 | 0 | 0 | 27 | 321 |
Precinct 1104/1105 - Election Day | 121 | 30 | 953 | 167 | 0 | 0 | 16 | 151 |
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail | 227 | 43 | 953 | 292 | 1 | 0 | 21 | 270 |
Precinct 1106 - Election Day | 90 | 12 | 740 | 113 | 0 | 0 | 11 | 102 |
Precinct 1106 - Vote By Mail | 188 | 23 | 740 | 231 | -1 | 1 | 20 | 211 |
Precinct 1107 - Election Day | 76 | 15 | 721 | 101 | 0 | 0 | 10 | 91 |
Precinct 1107 - Vote By Mail | 174 | 35 | 721 | 240 | 1 | 0 | 30 | 209 |
Precinct 1108 - Election Day | 109 | 20 | 882 | 156 | 0 | 0 | 27 | 129 |
Precinct 1108 - Vote By Mail | 259 | 38 | 882 | 328 | 1 | 0 | 30 | 297 |
Precinct 1109 - Election Day | 98 | 15 | 758 | 124 | -3 | 0 | 14 | 113 |
Precinct 1109 - Vote By Mail | 195 | 35 | 758 | 265 | 3 | 0 | 32 | 230 |
Precinct 1111 - Election Day | 100 | 19 | 938 | 132 | -2 | 0 | 15 | 119 |
Precinct 1111 - Vote By Mail | 242 | 56 | 938 | 330 | 5 | 1 | 26 | 298 |
Precinct 1112 - Election Day | 64 | 19 | 702 | 96 | 2 | 0 | 11 | 83 |
Precinct 1112 - Vote By Mail | 155 | 32 | 702 | 221 | 0 | 0 | 34 | 187 |
Precinct 1113 - Election Day | 64 | 11 | 701 | 82 | -1 | 0 | 8 | 75 |
Precinct 1113 - Vote By Mail | 196 | 39 | 701 | 272 | 0 | 0 | 37 | 235 |
Precinct 1114 - Election Day | 96 | 27 | 915 | 139 | 0 | 0 | 16 | 123 |
Precinct 1114 - Vote By Mail | 215 | 46 | 915 | 280 | 1 | 0 | 18 | 261 |
Precinct 1115 - Election Day | 73 | 13 | 835 | 97 | 0 | 0 | 11 | 86 |
Precinct 1115 - Vote By Mail | 201 | 41 | 835 | 279 | -1 | 0 | 38 | 242 |
Precinct 1116 - Election Day | 95 | 21 | 842 | 141 | -1 | 0 | 26 | 116 |
Precinct 1116 - Vote By Mail | 203 | 39 | 842 | 275 | 0 | 0 | 33 | 242 |
Precinct 1117 - Election Day | 91 | 29 | 827 | 138 | -1 | 0 | 19 | 120 |
Precinct 1117 - Vote By Mail | 181 | 41 | 827 | 240 | 0 | 0 | 18 | 222 |
Precinct 1118 - Election Day | 110 | 26 | 974 | 158 | 2 | 0 | 20 | 136 |
Precinct 1118 - Vote By Mail | 250 | 47 | 974 | 335 | 2 | 0 | 36 | 297 |
Precinct 1119 - Election Day | 73 | 13 | 745 | 97 | -1 | 0 | 12 | 86 |
Precinct 1119 - Vote By Mail | 210 | 41 | 745 | 274 | -1 | 0 | 24 | 251 |
Precinct 1121 - Election Day | 74 | 20 | 653 | 104 | 0 | 0 | 10 | 94 |
Precinct 1121 - Vote By Mail | 161 | 37 | 653 | 221 | 1 | 0 | 22 | 198 |
Precinct 1122 - Election Day | 47 | 9 | 607 | 69 | 0 | 0 | 13 | 56 |
Precinct 1122 - Vote By Mail | 148 | 36 | 607 | 213 | -1 | 0 | 30 | 184 |
Precinct 1123 - Election Day | 80 | 27 | 876 | 118 | -1 | 0 | 12 | 107 |
Precinct 1123 - Vote By Mail | 188 | 50 | 876 | 254 | -2 | 0 | 18 | 238 |
Precinct 1124 - Election Day | 72 | 21 | 773 | 109 | 0 | 0 | 16 | 93 |
Precinct 1124 - Vote By Mail | 140 | 37 | 773 | 200 | -1 | 0 | 24 | 177 |
Precinct 1125 - Election Day | 52 | 24 | 987 | 80 | -2 | 0 | 6 | 76 |
Precinct 1125 - Vote By Mail | 206 | 80 | 987 | 329 | -4 | 0 | 47 | 286 |
Precinct 1126 - Election Day | 68 | 14 | 900 | 92 | -1 | 0 | 11 | 82 |
Precinct 1126 - Vote By Mail | 233 | 37 | 900 | 292 | -1 | 0 | 23 | 270 |
Precinct 1127 - Election Day | 99 | 27 | 875 | 141 | -1 | 0 | 16 | 126 |
Precinct 1127 - Vote By Mail | 200 | 51 | 875 | 277 | -1 | 0 | 27 | 251 |
Precinct 1128 - Election Day | 75 | 26 | 813 | 104 | 0 | 0 | 3 | 101 |
Precinct 1128 - Vote By Mail | 161 | 50 | 813 | 246 | -1 | 0 | 36 | 211 |
Precinct 1129 - Election Day | 82 | 27 | 924 | 120 | 0 | 0 | 11 | 109 |
Precinct 1129 - Vote By Mail | 206 | 41 | 924 | 274 | 2 | 0 | 25 | 247 |
Precinct 1131 - Election Day | 62 | 14 | 783 | 85 | 0 | 0 | 9 | 76 |
Precinct 1131 - Vote By Mail | 205 | 53 | 783 | 288 | 0 | 0 | 30 | 258 |
Precinct 1132 - Election Day | 82 | 13 | 910 | 112 | 0 | 0 | 17 | 95 |
Precinct 1132 - Vote By Mail | 242 | 46 | 910 | 324 | -3 | 0 | 39 | 288 |
Precinct 1133 - Election Day | 76 | 14 | 826 | 99 | 0 | 0 | 9 | 90 |
Precinct 1133 - Vote By Mail | 231 | 39 | 826 | 292 | -2 | 0 | 24 | 270 |
Precinct 1134 - Election Day | 98 | 17 | 727 | 126 | 0 | 0 | 11 | 115 |
Precinct 1134 - Vote By Mail | 173 | 44 | 727 | 241 | -1 | 0 | 25 | 217 |
Precinct 1135 - Election Day | 55 | 8 | 511 | 71 | -1 | 0 | 9 | 63 |
Precinct 1135 - Vote By Mail | 145 | 47 | 511 | 217 | 2 | 0 | 23 | 192 |
Precinct 1136 - Election Day | 63 | 25 | 807 | 97 | 0 | 0 | 9 | 88 |
Precinct 1136 - Vote By Mail | 212 | 48 | 807 | 287 | 1 | 0 | 26 | 260 |
Precinct 1141 - Election Day | 101 | 29 | 998 | 149 | 1 | 0 | 18 | 130 |
Precinct 1141 - Vote By Mail | 289 | 58 | 998 | 368 | 0 | 0 | 21 | 347 |
Precinct 1142 - Election Day | 93 | 15 | 822 | 120 | 0 | 0 | 12 | 108 |
Precinct 1142 - Vote By Mail | 212 | 37 | 822 | 266 | 0 | 0 | 17 | 249 |
Precinct 1143 - Election Day | 112 | 24 | 989 | 147 | 1 | 0 | 10 | 136 |
Precinct 1143 - Vote By Mail | 230 | 47 | 989 | 311 | 2 | 0 | 32 | 277 |
Precinct 1144 - Election Day | 121 | 21 | 870 | 148 | -2 | 0 | 8 | 142 |
Precinct 1144 - Vote By Mail | 185 | 50 | 870 | 264 | -1 | 0 | 30 | 235 |
Precinct 1145 - Election Day | 96 | 16 | 879 | 136 | 1 | 0 | 23 | 112 |
Precinct 1145 - Vote By Mail | 299 | 48 | 879 | 370 | -2 | 1 | 24 | 347 |
Precinct 1146 - Election Day | 94 | 20 | 971 | 124 | 0 | 0 | 10 | 114 |
Precinct 1146 - Vote By Mail | 241 | 54 | 971 | 326 | -1 | 0 | 32 | 295 |
Precinct 1147 - Election Day | 134 | 14 | 853 | 166 | 2 | 0 | 16 | 148 |
Precinct 1147 - Vote By Mail | 222 | 35 | 853 | 279 | 1 | 0 | 21 | 257 |
Precinct 1148 - Election Day | 82 | 24 | 918 | 121 | 0 | 0 | 15 | 106 |
Precinct 1148 - Vote By Mail | 244 | 47 | 918 | 314 | 0 | 0 | 23 | 291 |
Precinct 1149 - Election Day | 119 | 19 | 873 | 148 | -2 | 0 | 12 | 138 |
Precinct 1149 - Vote By Mail | 214 | 40 | 873 | 285 | 1 | 0 | 30 | 254 |
Precinct 1152 - Election Day | 94 | 19 | 838 | 125 | -2 | 0 | 14 | 113 |
Precinct 1152 - Vote By Mail | 204 | 60 | 838 | 286 | 0 | 0 | 22 | 264 |
Precinct 1153 - Election Day | 96 | 27 | 909 | 139 | 0 | 0 | 16 | 123 |
Precinct 1153 - Vote By Mail | 246 | 36 | 909 | 306 | 2 | 0 | 22 | 282 |
Precinct 7001 - Election Day | 96 | 13 | 735 | 119 | -1 | 0 | 11 | 109 |
Precinct 7001 - Vote By Mail | 208 | 29 | 735 | 266 | 2 | 0 | 27 | 237 |
Precinct 7002 - Election Day | 109 | 14 | 641 | 132 | 0 | 0 | 9 | 123 |
Precinct 7002 - Vote By Mail | 147 | 14 | 641 | 173 | 1 | 0 | 11 | 161 |
Precinct 7003 - Election Day | 162 | 19 | 864 | 188 | 0 | 0 | 7 | 181 |
Precinct 7003 - Vote By Mail | 295 | 20 | 864 | 340 | 0 | 0 | 25 | 315 |
Precinct 7004 - Election Day | 142 | 15 | 835 | 175 | 0 | 0 | 18 | 157 |
Precinct 7004 - Vote By Mail | 266 | 21 | 835 | 306 | -1 | 0 | 20 | 287 |
Precinct 7005 - Election Day | 150 | 14 | 812 | 180 | 1 | 0 | 15 | 164 |
Precinct 7005 - Vote By Mail | 266 | 14 | 812 | 295 | 1 | 0 | 14 | 280 |
Precinct 7006 - Election Day | 174 | 23 | 884 | 213 | 1 | 0 | 15 | 197 |
Precinct 7006 - Vote By Mail | 244 | 24 | 884 | 290 | -2 | 0 | 24 | 268 |
Precinct 7007 - Election Day | 189 | 31 | 916 | 233 | -2 | 0 | 15 | 220 |
Precinct 7007 - Vote By Mail | 279 | 22 | 916 | 323 | -1 | 0 | 23 | 301 |
Precinct 7008 - Election Day | 152 | 14 | 861 | 187 | 0 | 0 | 21 | 166 |
Precinct 7008 - Vote By Mail | 289 | 30 | 861 | 345 | 1 | 0 | 25 | 319 |
Precinct 7009 - Election Day | 106 | 12 | 864 | 133 | -1 | 0 | 16 | 118 |
Precinct 7009 - Vote By Mail | 269 | 24 | 864 | 312 | -1 | 1 | 19 | 293 |
Precinct 7011 - Election Day | 112 | 16 | 976 | 141 | 0 | 0 | 13 | 128 |
Precinct 7011 - Vote By Mail | 162 | 27 | 976 | 205 | 0 | 0 | 16 | 189 |
Precinct 7012 - Election Day | 184 | 21 | 1,061 | 224 | 0 | 0 | 19 | 205 |
Precinct 7012 - Vote By Mail | 310 | 39 | 1,061 | 383 | 1 | 0 | 33 | 349 |
Precinct 7013 - Election Day | 105 | 14 | 805 | 132 | 0 | 0 | 13 | 119 |
Precinct 7013 - Vote By Mail | 215 | 24 | 805 | 251 | -2 | 0 | 14 | 239 |
Precinct 7014 - Election Day | 170 | 13 | 1,213 | 188 | -3 | 0 | 8 | 183 |
Precinct 7014 - Vote By Mail | 363 | 43 | 1,213 | 434 | -1 | 0 | 29 | 406 |
Precinct 7015 MB - Vote By Mail | 31 | 1 | 93 | 34 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Precinct 7016 - Election Day | 71 | 25 | 891 | 112 | 0 | 0 | 16 | 96 |
Precinct 7016 - Vote By Mail | 153 | 38 | 891 | 221 | -1 | 0 | 31 | 191 |
Precinct 7017 - Election Day | 37 | 20 | 734 | 79 | 0 | 0 | 22 | 57 |
Precinct 7017 - Vote By Mail | 110 | 35 | 734 | 167 | -1 | 0 | 23 | 145 |
Precinct 7018 - Election Day | 61 | 20 | 908 | 88 | -2 | 0 | 9 | 81 |
Precinct 7018 - Vote By Mail | 224 | 80 | 908 | 343 | 2 | 0 | 37 | 304 |
Precinct 7019 - Election Day | 77 | 18 | 864 | 111 | 2 | 0 | 14 | 95 |
Precinct 7019 - Vote By Mail | 242 | 65 | 864 | 349 | -1 | 0 | 43 | 307 |
Precinct 7021 - Election Day | 81 | 31 | 927 | 129 | 1 | 0 | 16 | 112 |
Precinct 7021 - Vote By Mail | 165 | 29 | 927 | 220 | -3 | 0 | 29 | 194 |
Precinct 7022 - Election Day | 96 | 43 | 923 | 164 | 0 | 0 | 25 | 139 |
Precinct 7022 - Vote By Mail | 181 | 63 | 923 | 270 | 3 | 0 | 23 | 244 |
Precinct 7023 - Election Day | 77 | 26 | 906 | 131 | 1 | 0 | 27 | 103 |
Precinct 7023 - Vote By Mail | 214 | 61 | 906 | 301 | -4 | 0 | 30 | 275 |
Precinct 7024 - Election Day | 12 | 8 | 386 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Precinct 7024 - Vote By Mail | 30 | 15 | 386 | 47 | 0 | 0 | 2 | 45 |
Precinct 7025 - Election Day | 37 | 21 | 448 | 66 | 2 | 0 | 6 | 58 |
Precinct 7025 - Vote By Mail | 56 | 17 | 448 | 78 | 1 | 0 | 4 | 73 |
Precinct 7026 - Election Day | 60 | 18 | 971 | 90 | 0 | 0 | 12 | 78 |
Precinct 7026 - Vote By Mail | 254 | 52 | 971 | 350 | 4 | 0 | 40 | 306 |
Precinct 7027 - Election Day | 80 | 24 | 845 | 136 | -1 | 0 | 33 | 104 |
Precinct 7027 - Vote By Mail | 198 | 44 | 845 | 271 | 2 | 0 | 27 | 242 |
Precinct 7028 - Election Day | 107 | 33 | 835 | 157 | 0 | 0 | 17 | 140 |
Precinct 7028 - Vote By Mail | 140 | 24 | 835 | 180 | -2 | 0 | 18 | 164 |
Precinct 7029 - Election Day | 59 | 40 | 855 | 115 | 0 | 0 | 16 | 99 |
Precinct 7029 - Vote By Mail | 122 | 31 | 855 | 166 | 1 | 0 | 12 | 153 |
Precinct 7030 - Election Day | 65 | 25 | 729 | 94 | -2 | 0 | 6 | 90 |
Precinct 7030 - Vote By Mail | 189 | 62 | 729 | 277 | 3 | 0 | 23 | 251 |
Precinct 7031 - Election Day | 31 | 11 | 611 | 50 | 0 | 0 | 8 | 42 |
Precinct 7031 - Vote By Mail | 167 | 29 | 611 | 224 | 3 | 0 | 25 | 196 |
Precinct 7032 - Election Day | 80 | 21 | 867 | 126 | -1 | 0 | 26 | 101 |
Precinct 7032 - Vote By Mail | 162 | 40 | 867 | 238 | 1 | 1 | 34 | 202 |
Precinct 7033 - Election Day | 84 | 33 | 765 | 135 | 0 | 0 | 18 | 117 |
Precinct 7033 - Vote By Mail | 126 | 33 | 765 | 181 | -1 | 0 | 23 | 159 |
Precinct 7034 - Election Day | 44 | 37 | 914 | 97 | 0 | 0 | 16 | 81 |
Precinct 7034 - Vote By Mail | 106 | 28 | 914 | 154 | 1 | 0 | 19 | 134 |
Precinct 7035 - Election Day | 46 | 18 | 553 | 73 | 0 | 0 | 9 | 64 |
Precinct 7035 - Vote By Mail | 127 | 30 | 553 | 170 | 0 | 0 | 13 | 157 |
Precinct 7036 - Election Day | 31 | 18 | 898 | 52 | 0 | 0 | 3 | 49 |
Precinct 7036 - Vote By Mail | 189 | 48 | 898 | 265 | 0 | 0 | 28 | 237 |
Precinct 7037 - Election Day | 37 | 20 | 730 | 73 | -1 | 0 | 17 | 57 |
Precinct 7037 - Vote By Mail | 42 | 11 | 730 | 64 | 3 | 0 | 8 | 53 |
Precinct 7038 - Election Day | 45 | 25 | 880 | 84 | 0 | 0 | 14 | 70 |
Precinct 7038 - Vote By Mail | 172 | 55 | 880 | 255 | -1 | 0 | 29 | 227 |
Precinct 7039 - Election Day | 83 | 24 | 768 | 111 | -1 | 0 | 5 | 107 |
Precinct 7039 - Vote By Mail | 163 | 36 | 768 | 225 | 1 | 0 | 25 | 199 |
Precinct 7041 MB - Vote By Mail | 22 | 1 | 60 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Precinct 7042 - Election Day | 51 | 15 | 632 | 75 | 0 | 0 | 9 | 66 |
Precinct 7042 - Vote By Mail | 126 | 35 | 632 | 191 | 2 | 0 | 28 | 161 |
Precinct 7043 - Election Day | 57 | 23 | 915 | 97 | 1 | 0 | 16 | 80 |
Precinct 7043 - Vote By Mail | 201 | 47 | 915 | 282 | 2 | 0 | 32 | 248 |
Precinct 7044 - Election Day | 49 | 20 | 805 | 86 | -1 | 0 | 18 | 69 |
Precinct 7044 - Vote By Mail | 77 | 31 | 805 | 125 | -1 | 0 | 18 | 108 |
Precinct 7045 - Election Day | 51 | 19 | 763 | 87 | -1 | 0 | 18 | 70 |
Precinct 7045 - Vote By Mail | 190 | 57 | 763 | 282 | 1 | 0 | 34 | 247 |
Precinct 7046 - Election Day | 36 | 13 | 385 | 54 | 0 | 0 | 5 | 49 |
Precinct 7046 - Vote By Mail | 98 | 29 | 385 | 136 | 0 | 0 | 9 | 127 |
Precinct 7047 - Election Day | 51 | 14 | 781 | 68 | -1 | 0 | 4 | 65 |
Precinct 7047 - Vote By Mail | 203 | 65 | 781 | 298 | 1 | 0 | 29 | 268 |
Precinct 7048 - Election Day | 58 | 25 | 815 | 94 | 0 | 0 | 11 | 83 |
Precinct 7048 - Vote By Mail | 156 | 58 | 815 | 248 | -1 | 0 | 35 | 214 |
Precinct 7049 - Election Day | 62 | 28 | 751 | 108 | 0 | 0 | 18 | 90 |
Precinct 7049 - Vote By Mail | 153 | 54 | 751 | 241 | 0 | 0 | 34 | 207 |
Precinct 7051 - Election Day | 43 | 16 | 839 | 70 | -2 | 0 | 13 | 59 |
Precinct 7051 - Vote By Mail | 216 | 53 | 839 | 302 | 2 | 0 | 31 | 269 |
Precinct 7052 - Election Day | 90 | 20 | 806 | 120 | -1 | 0 | 11 | 110 |
Precinct 7052 - Vote By Mail | 211 | 36 | 806 | 278 | 2 | 0 | 29 | 247 |
Precinct 7053 - Election Day | 26 | 8 | 548 | 44 | 0 | 0 | 10 | 34 |
Precinct 7053 - Vote By Mail | 146 | 30 | 548 | 205 | 1 | 0 | 28 | 176 |
Precinct 7054 - Election Day | 91 | 37 | 1,024 | 141 | 3 | 0 | 10 | 128 |
Precinct 7054 - Vote By Mail | 196 | 47 | 1,024 | 275 | 1 | 1 | 30 | 243 |
Precinct 7055 - Election Day | 64 | 8 | 699 | 83 | -3 | 0 | 14 | 72 |
Precinct 7055 - Vote By Mail | 189 | 45 | 699 | 256 | -1 | 0 | 23 | 234 |
Precinct 7101 MB - Vote By Mail | 70 | 5 | 141 | 83 | 0 | 0 | 8 | 75 |
Precinct 7201 - Election Day | 115 | 11 | 900 | 147 | 2 | 0 | 19 | 126 |
Precinct 7201 - Vote By Mail | 260 | 39 | 900 | 333 | -1 | 0 | 35 | 299 |
Precinct 7202 - Election Day | 108 | 17 | 830 | 138 | 0 | 0 | 13 | 125 |
Precinct 7202 - Vote By Mail | 214 | 26 | 830 | 271 | 0 | 0 | 31 | 240 |
Precinct 7203 - Election Day | 135 | 24 | 867 | 174 | -1 | 0 | 16 | 159 |
Precinct 7203 - Vote By Mail | 191 | 27 | 867 | 243 | 3 | 0 | 22 | 218 |
Precinct 7204 - Election Day | 119 | 18 | 888 | 157 | 0 | 0 | 20 | 137 |
Precinct 7204 - Vote By Mail | 288 | 28 | 888 | 340 | -4 | 0 | 28 | 316 |
Precinct 7205 - Election Day | 150 | 20 | 847 | 183 | 0 | 0 | 13 | 170 |
Precinct 7205 - Vote By Mail | 249 | 42 | 847 | 309 | 3 | 0 | 15 | 291 |
Precinct 7206 - Election Day | 64 | 14 | 375 | 88 | 0 | 0 | 10 | 78 |
Precinct 7206 - Vote By Mail | 104 | 7 | 375 | 124 | 0 | 0 | 13 | 111 |
Precinct 7207 - Election Day | 91 | 12 | 744 | 119 | -1 | 0 | 17 | 103 |
Precinct 7207 - Vote By Mail | 186 | 22 | 744 | 231 | 0 | 0 | 23 | 208 |
Precinct 7208 - Election Day | 60 | 7 | 567 | 76 | 0 | 0 | 9 | 67 |
Precinct 7208 - Vote By Mail | 164 | 24 | 567 | 206 | 0 | 0 | 18 | 188 |
Precinct 7209 - Election Day | 54 | 8 | 586 | 69 | 0 | 0 | 7 | 62 |
Precinct 7209 - Vote By Mail | 269 | 32 | 586 | 326 | 1 | 0 | 24 | 301 |
Precinct 7301 - Election Day | 102 | 28 | 1,002 | 150 | 0 | 0 | 20 | 130 |
Precinct 7301 - Vote By Mail | 218 | 49 | 1,002 | 299 | 2 | 0 | 30 | 267 |
Precinct 7302 - Election Day | 88 | 14 | 806 | 121 | 0 | 0 | 19 | 102 |
Precinct 7302 - Vote By Mail | 282 | 34 | 806 | 352 | 3 | 0 | 33 | 316 |
Precinct 7303 - Election Day | 126 | 24 | 986 | 167 | -2 | 0 | 19 | 150 |
Precinct 7303 - Vote By Mail | 242 | 30 | 986 | 318 | 4 | 0 | 42 | 272 |
Precinct 7304 - Election Day | 165 | 21 | 972 | 203 | 0 | 0 | 17 | 186 |
Precinct 7304 - Vote By Mail | 262 | 39 | 972 | 330 | 2 | 0 | 27 | 301 |
Precinct 7305 - Election Day | 139 | 22 | 851 | 171 | -1 | 0 | 11 | 161 |
Precinct 7305 - Vote By Mail | 234 | 39 | 851 | 306 | 1 | 0 | 32 | 273 |
Precinct 7306 - Election Day | 128 | 25 | 1,014 | 179 | 0 | 0 | 26 | 153 |
Precinct 7306 - Vote By Mail | 227 | 40 | 1,014 | 302 | 2 | 0 | 33 | 267 |
Precinct 7307 - Election Day | 103 | 19 | 726 | 143 | 0 | 0 | 21 | 122 |
Precinct 7307 - Vote By Mail | 161 | 30 | 726 | 226 | 5 | 0 | 30 | 191 |
Precinct 7308 - Election Day | 108 | 15 | 598 | 133 | 0 | 0 | 10 | 123 |
Precinct 7308 - Vote By Mail | 167 | 23 | 598 | 204 | 1 | 0 | 13 | 190 |
Precinct 7309 - Election Day | 129 | 12 | 826 | 160 | 1 | 0 | 18 | 141 |
Precinct 7309 - Vote By Mail | 176 | 15 | 826 | 209 | 2 | 0 | 16 | 191 |
Precinct 7311 - Election Day | 148 | 15 | 901 | 175 | 0 | 0 | 12 | 163 |
Precinct 7311 - Vote By Mail | 224 | 24 | 901 | 266 | 1 | 0 | 17 | 248 |
Precinct 7312 - Election Day | 109 | 8 | 810 | 128 | -1 | 0 | 12 | 117 |
Precinct 7312 - Vote By Mail | 257 | 37 | 810 | 332 | 4 | 0 | 34 | 294 |
Precinct 7313 - Election Day | 106 | 8 | 925 | 135 | 1 | 0 | 20 | 114 |
Precinct 7313 - Vote By Mail | 248 | 40 | 925 | 315 | -1 | 0 | 28 | 288 |
Precinct 7314 - Election Day | 57 | 11 | 760 | 92 | 0 | 0 | 24 | 68 |
Precinct 7314 - Vote By Mail | 132 | 25 | 760 | 213 | 0 | 0 | 56 | 157 |
Precinct 7315 - Election Day | 97 | 10 | 725 | 119 | 0 | 0 | 12 | 107 |
Precinct 7315 - Vote By Mail | 148 | 19 | 725 | 178 | 2 | 0 | 9 | 167 |
Precinct 7316 - Election Day | 91 | 16 | 824 | 122 | 0 | 0 | 15 | 107 |
Precinct 7316 - Vote By Mail | 189 | 42 | 824 | 266 | 0 | 0 | 35 | 231 |
Precinct 7317 - Election Day | 92 | 13 | 886 | 117 | 0 | 0 | 12 | 105 |
Precinct 7317 - Vote By Mail | 274 | 32 | 886 | 340 | 2 | 0 | 32 | 306 |
Precinct 7318 - Election Day | 90 | 10 | 709 | 123 | 0 | 0 | 23 | 100 |
Precinct 7318 - Vote By Mail | 173 | 38 | 709 | 243 | -3 | 0 | 35 | 211 |
Precinct 7319 - Election Day | 135 | 26 | 1,035 | 182 | 0 | 0 | 21 | 161 |
Precinct 7319 - Vote By Mail | 216 | 41 | 1,035 | 296 | 0 | 0 | 39 | 257 |
Precinct 7321 - Election Day | 64 | 19 | 644 | 100 | 0 | 0 | 17 | 83 |
Precinct 7321 - Vote By Mail | 167 | 20 | 644 | 211 | 3 | 0 | 21 | 187 |
Precinct 7322 - Election Day | 36 | 10 | 859 | 60 | 0 | 1 | 13 | 46 |
Precinct 7322 - Vote By Mail | 190 | 46 | 859 | 304 | -4 | 0 | 72 | 236 |
Precinct 7323 - Election Day | 111 | 14 | 881 | 146 | 2 | 0 | 19 | 125 |
Precinct 7323 - Vote By Mail | 223 | 29 | 881 | 273 | 0 | 0 | 21 | 252 |
Precinct 7324 - Election Day | 95 | 14 | 687 | 125 | 0 | 0 | 16 | 109 |
Precinct 7324 - Vote By Mail | 153 | 18 | 687 | 198 | -3 | 0 | 30 | 171 |
Precinct 7325 - Election Day | 113 | 14 | 870 | 150 | 0 | 0 | 23 | 127 |
Precinct 7325 - Vote By Mail | 206 | 29 | 870 | 276 | -1 | 0 | 42 | 235 |
Precinct 7326 - Election Day | 112 | 19 | 853 | 150 | 0 | 0 | 19 | 131 |
Precinct 7326 - Vote By Mail | 194 | 32 | 853 | 256 | 1 | 0 | 29 | 226 |
Precinct 7327 - Election Day | 39 | 7 | 684 | 62 | 0 | 0 | 16 | 46 |
Precinct 7327 - Vote By Mail | 193 | 33 | 684 | 277 | -3 | 0 | 54 | 226 |
Precinct 7328 - Election Day | 43 | 10 | 950 | 70 | 0 | 0 | 17 | 53 |
Precinct 7328 - Vote By Mail | 237 | 46 | 950 | 391 | -1 | 1 | 108 | 283 |
Precinct 7329 - Election Day | 53 | 13 | 610 | 71 | -1 | 0 | 6 | 66 |
Precinct 7329 - Vote By Mail | 144 | 29 | 610 | 205 | -1 | 0 | 33 | 173 |
Precinct 7331 - Election Day | 99 | 17 | 860 | 130 | 0 | 0 | 14 | 116 |
Precinct 7331 - Vote By Mail | 280 | 51 | 860 | 357 | -3 | 0 | 29 | 331 |
Precinct 7332 - Election Day | 117 | 14 | 799 | 154 | 0 | 0 | 23 | 131 |
Precinct 7332 - Vote By Mail | 168 | 22 | 799 | 209 | 0 | 0 | 19 | 190 |
Precinct 7333 - Election Day | 137 | 18 | 974 | 174 | 0 | 0 | 19 | 155 |
Precinct 7333 - Vote By Mail | 242 | 45 | 974 | 323 | 3 | 0 | 33 | 287 |
Precinct 7334 - Election Day | 94 | 9 | 854 | 113 | 0 | 0 | 10 | 103 |
Precinct 7334 - Vote By Mail | 208 | 36 | 854 | 275 | 0 | 0 | 31 | 244 |
Precinct 7335 - Election Day | 115 | 12 | 936 | 144 | 0 | 0 | 17 | 127 |
Precinct 7335 - Vote By Mail | 289 | 44 | 936 | 354 | -2 | 0 | 23 | 333 |
Precinct 7336 - Election Day | 123 | 15 | 920 | 155 | 0 | 0 | 17 | 138 |
Precinct 7336 - Vote By Mail | 262 | 34 | 920 | 324 | 0 | 0 | 28 | 296 |
Precinct 7337 - Election Day | 80 | 24 | 825 | 115 | -1 | 0 | 12 | 104 |
Precinct 7337 - Vote By Mail | 231 | 35 | 825 | 305 | 2 | 0 | 37 | 266 |
Precinct 7338 - Election Day | 71 | 8 | 884 | 100 | 1 | 0 | 20 | 79 |
Precinct 7338 - Vote By Mail | 232 | 55 | 884 | 364 | -7 | 0 | 84 | 287 |
Precinct 7339 - Election Day | 85 | 14 | 618 | 111 | -1 | 0 | 13 | 99 |
Precinct 7339 - Vote By Mail | 136 | 27 | 618 | 181 | -1 | 0 | 19 | 163 |
