Nobyembre 6, 2018 - Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon - Lungsod at County ng San Francisco - ZERO REPORT
Lumipat wika (Change language): English (Ingles) | Español (Espanyol) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Tsino)
Huling Pagsasapanahon: Abril 16, 2020 2:01:54 AM
Mga detalyadong resulta - Miyembro Ng Asembleya Ng Estado Distrito 19
ESTADO
Miyembro Ng Asembleya Ng Estado Distrito 19
Bumoto ng Isa
0 sa 251 Rehistradong Botante (0%)
Subtotal Area | PHIL TING | KEITH BOGDON | Rehistradong Botante | Mga Inihulog na Balota | [Ballots Rejected] | Mga sobrang boto | Mga kulang na boto | Kabuuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Precincts - Total | 0 | 0 | 209,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Precincts - Election Day | 0 | 0 | 209,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Precincts - Vote By Mail | 0 | 0 | 209,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1101 - Election Day | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1101 - Vote By Mail | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1102 - Election Day | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1102 - Vote By Mail | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1103 - Election Day | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1103 - Vote By Mail | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1104/1105 - Election Day | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail | 0 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1106 - Election Day | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1106 - Vote By Mail | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1107 - Election Day | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1107 - Vote By Mail | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1108 - Election Day | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1108 - Vote By Mail | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1109 - Election Day | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1109 - Vote By Mail | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1111 - Election Day | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1111 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1112 - Election Day | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1112 - Vote By Mail | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1113 - Election Day | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1113 - Vote By Mail | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1114 - Election Day | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1114 - Vote By Mail | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1115 - Election Day | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1115 - Vote By Mail | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1116 - Election Day | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1116 - Vote By Mail | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1117 - Election Day | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1117 - Vote By Mail | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1118 - Election Day | 0 | 0 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1118 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1119 - Election Day | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1119 - Vote By Mail | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1121 - Election Day | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1121 - Vote By Mail | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1122 - Election Day | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1122 - Vote By Mail | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1123 - Election Day | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1123 - Vote By Mail | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1124 - Election Day | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1124 - Vote By Mail | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1125 - Election Day | 0 | 0 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1125 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1126 - Election Day | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1126 - Vote By Mail | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1127 - Election Day | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1127 - Vote By Mail | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1128 - Election Day | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1128 - Vote By Mail | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1129 - Election Day | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1129 - Vote By Mail | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1131 - Election Day | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1131 - Vote By Mail | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1132 - Election Day | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1132 - Vote By Mail | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1133 - Election Day | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1133 - Vote By Mail | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1134 - Election Day | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1134 - Vote By Mail | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1135 - Election Day | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1135 - Vote By Mail | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1136 - Election Day | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1136 - Vote By Mail | 0 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9001 MB - Vote By Mail | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9101 - Election Day | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9101 - Vote By Mail | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9102 - Election Day | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9102 - Vote By Mail | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9103 - Election Day | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9103 - Vote By Mail | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9104 - Election Day | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9104 - Vote By Mail | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9105 - Election Day | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9105 - Vote By Mail | 0 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9106 - Election Day | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9106 - Vote By Mail | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9107 - Election Day | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9107 - Vote By Mail | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9108 - Election Day | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9108 - Vote By Mail | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9109 - Election Day | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9109 - Vote By Mail | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9111 - Election Day | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9111 - Vote By Mail | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9112 - Election Day | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9112 - Vote By Mail | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9113 - Election Day | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9113 - Vote By Mail | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9114 - Election Day | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9114 - Vote By Mail | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9115 - Election Day | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9115 - Vote By Mail | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9116 - Election Day | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9116 - Vote By Mail | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9117 - Election Day | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9117 - Vote By Mail | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9118 - Election Day | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9118 - Vote By Mail | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9119 - Election Day | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9119 - Vote By Mail | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9121 - Election Day | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9121 - Vote By Mail | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9122 - Election Day | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9122 - Vote By Mail | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9123 - Election Day | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9123 - Vote By Mail | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9124 - Election Day | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9124 - Vote By Mail | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9125 - Election Day | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9125 - Vote By Mail | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9126 - Election Day | 0 | 0 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9126 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9127 - Election Day | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9127 - Vote By Mail | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9128 - Election Day | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9128 - Vote By Mail | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9129 - Election Day | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9129 - Vote By Mail | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9131 - Election Day | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9131 - Vote By Mail | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9132 - Election Day | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9132 - Vote By Mail | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9133 - Election Day | 0 | 0 | 1,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9133 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9134 - Election Day | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9134 - Vote By Mail | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9135 - Election Day | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9135 - Vote By Mail | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9136 - Election Day | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9136 - Vote By Mail | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9137 - Election Day | 0 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9137 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9138 - Election Day | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9138 - Vote By Mail | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9139 - Election Day | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9139 - Vote By Mail | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9141 - Election Day | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9141 - Vote By Mail | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9142 - Election Day | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9142 - Vote By Mail | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9143 - Election Day | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9143 - Vote By Mail | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9144 - Election Day | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9144 - Vote By Mail | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9145 - Election Day | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9145 - Vote By Mail | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9146 - Election Day | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9146 - Vote By Mail | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9147 - Election Day | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9147 - Vote By Mail | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9148 - Election Day | 0 | 0 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9148 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9149 - Election Day | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9149 - Vote By Mail | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9151 - Election Day | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9151 - Vote By Mail | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9152 - Election Day | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9152 - Vote By Mail | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9201 - Election Day | 0 | 0 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9201 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9202 - Election Day | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9202 - Vote By Mail | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9203 - Election Day | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9203 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9204 - Election Day | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9204 - Vote By Mail | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9205 - Election Day | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9205 - Vote By Mail | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9206 - Election Day | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9206 - Vote By Mail | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9207 - Election Day | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9207 - Vote By Mail | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9208 - Election Day | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9208 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9209 - Election Day | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9209 - Vote By Mail | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9211 - Election Day | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9211 - Vote By Mail | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9212 - Election Day | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9212 - Vote By Mail | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9213 - Election Day | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9213 - Vote By Mail | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9214 - Election Day | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9214 - Vote By Mail | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9215 - Election Day | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9215 - Vote By Mail | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9216 - Election Day | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9216 - Vote By Mail | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9217 - Election Day | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9217 - Vote By Mail | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9218 - Election Day | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9218 - Vote By Mail | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9219 - Election Day | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9219 - Vote By Mail | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9221 - Election Day | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9221 - Vote By Mail | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9222 - Election Day | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9222 - Vote By Mail | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9223 - Election Day | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9223 - Vote By Mail | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9224 - Election Day | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9224 - Vote By Mail | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9225 - Election Day | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9225 - Vote By Mail | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9226 - Election Day | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9226 - Vote By Mail | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9227 - Election Day | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9227 - Vote By Mail | 0 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9228 - Election Day | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9228 - Vote By Mail | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9229 - Election Day | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9229 - Vote By Mail | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9231 - Election Day | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9231 - Vote By Mail | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9232 - Election Day | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9232 - Vote By Mail | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9233 - Election Day | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9233 - Vote By Mail | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9234 - Election Day | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9234 - Vote By Mail | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9235 - Election Day | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9235 - Vote By Mail | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9236 - Election Day | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9236 - Vote By Mail | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9237 - Election Day | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9237 - Vote By Mail | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9238 - Election Day | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9238 - Vote By Mail | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9239 - Election Day | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9239 - Vote By Mail | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9241 - Election Day | 0 | 0 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9241 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9242 - Election Day | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9242 - Vote By Mail | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9243 - Election Day | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9243 - Vote By Mail | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9244 - Election Day | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9244 - Vote By Mail | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9245 - Election Day | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9245 - Vote By Mail | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9246 - Election Day | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9246 - Vote By Mail | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9247 - Election Day | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9247 - Vote By Mail | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9248 - Election Day | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9248 - Vote By Mail | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9249 - Election Day | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9249 - Vote By Mail | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9251 - Election Day | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9251 - Vote By Mail | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9252 - Election Day | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9252 - Vote By Mail | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9253 - Election Day | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9253 - Vote By Mail | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9254 - Election Day | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9254 - Vote By Mail | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9255 - Election Day | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9255 - Vote By Mail | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9256 - Election Day | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9256 - Vote By Mail | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9257 MB - Vote By Mail | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9258 - Election Day | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9258 - Vote By Mail | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9401 - Election Day | 0 | 0 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9401 - Vote By Mail | 0 | 0 | 1,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9402 - Election Day | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9402 - Vote By Mail | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9403 - Election Day | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9403 - Vote By Mail | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9404 - Election Day | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9404 - Vote By Mail | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9405 - Election Day | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9405 - Vote By Mail | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9406 - Election Day | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 9406 - Vote By Mail | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
