2018年6月5日 - 全州聯合直接初選 - 舊金山市 - [FINAL REPORT]
切换语言 (Change language): English (英文) | Español (西班牙文) | Pilipino (菲律宾语) | 中文 (Chinese)
最新更新: 2020年4月16日 2:02:13 AM
摘要结果
總登記和投票率 ¶
選民登記
登記選民人數 | 481,991 |
有資格投票的選民人數 (估計數) | 660,296 |
選民投票率
登記選民人數: 604中的604 (100%)
投票日 | 89,756 | 34.77% |
郵寄投票 | 168,390 | 65.23% |
投票人數 | 258,146 | 100% |
登記選民投票率 | 53.56% | |
有資格投票的選民投票率 (估計數) | 39.10% |
州 ¶
州長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
加文 ‧ 紐森 | 140,264 | 57.45% | |
德拉尼 ‧ 伊斯丁 | 28,240 | 11.57% | |
安東尼 ‧ 維拉萊戈薩 | 22,211 | 9.10% | |
江俊輝 | 21,711 | 8.89% | |
約翰 H. 考克斯 | 15,977 | 6.54% | |
特拉維斯 ‧ 艾倫 | 5,327 | 2.18% | |
阿曼達 ‧ 倫特里亞 | 3,135 | 1.28% | |
喬希 ‧ 瓊斯 | 824 | 0.34% | |
格羅麗亞 ‧ 愛斯特拉 ‧ 拉 ‧ 麗娃 | 821 | 0.34% | |
羅伯特 C. 紐曼 | 701 | 0.29% | |
邁克爾 ‧ 施萊恩伯格 | 632 | 0.26% | |
索爾坦 ‧ 伊斯特萬 | 552 | 0.23% | |
劉彼得 | 550 | 0.23% | |
托馬斯 ‧ 傑佛遜 ‧ 卡里斯 | 543 | 0.22% | |
阿爾伯特 ‧ 凱撒 ‧ 梅澤蒂 | 336 | 0.14% | |
克里斯托弗 N. 卡爾森 | 300 | 0.12% | |
J. 布利彼斯卡 | 267 | 0.11% | |
尼古拉 ‧ 維爾德斯達 | 266 | 0.11% | |
阿金耶米 ‧ 阿格彼得 | 206 | 0.08% | |
哈坎“霍克”米卡多 | 194 | 0.08% | |
克萊蒙特 ‧ 提那吉 | 188 | 0.08% | |
伊馮娜 ‧ 吉拉德 | 172 | 0.07% | |
傑弗里 ‧ 愛德華 ‧ 泰勒 | 153 | 0.06% | |
羅伯特 ‧ 戴維森 ‧ 格里菲斯 | 140 | 0.06% | |
德斯蒙德 ‧ 希爾維拉 | 87 | 0.04% | |
約翰尼 ‧ 瓦滕伯格 | 56 | 0.02% | |
舒巴姆 ‧ 格爾 | 38 | 0.02% | |
VERONIKA FIMBRES (信件投票) | 25 | 0.01% | |
PETER CRAWFORD VALENTINO (信件投票) | 1 | 0.00% | |
K. PEARCE (信件投票) | 0 | 0% | |
ARMANDO M. ARREOLA (信件投票) | 0 | 0% | |
ARMAN SOLTANI (信件投票) | 0 | 0% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 220 | 0.09% | |
總共 | 244,137 | 100% | |
有效選票 | 244,137 | 96.27% | |
投票不足 | 5,272 | 2.08% | |
過度投票 | 4,174 | 1.65% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
副州長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
艾利尼 ‧ 庫那拉吉斯 | 64,451 | 28.96% | |
傑夫 ‧ 布萊奇 | 46,082 | 20.71% | |
艾德 ‧ 艾爾南德斯 | 38,935 | 17.50% | |
蓋爾 ‧ 邁克拉福林 | 36,407 | 16.36% | |
科爾 ‧ 哈里斯 | 10,946 | 4.92% | |
莉迪亞 ‧ 奧特加 | 7,176 | 3.22% | |
大衛 ‧ 芬奈爾 | 5,561 | 2.50% | |
大衛 R. 艾爾南德斯 | 5,163 | 2.32% | |
蒂姆 ‧ 佛萊拉 | 3,336 | 1.50% | |
卡莫隆 ‧ 加拉彼克盧 | 1,996 | 0.90% | |
丹尼 ‧ 托馬斯 | 1,941 | 0.87% | |
MARJAN S. FARIBA (信件投票) | 4 | 0.00% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 533 | 0.24% | |
總共 | 222,531 | 100% | |
有效選票 | 222,531 | 87.75% | |
投票不足 | 30,464 | 12.01% | |
過度投票 | 588 | 0.23% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
州務卿 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
阿列克斯 ‧ 帕迪拉 | 165,952 | 76.08% | |
馬克 P. 莫瑟 | 18,441 | 8.45% | |
魯本 ‧ 馬約爾 | 9,493 | 4.35% | |
邁克爾 ‧ 費恩斯坦 | 8,823 | 4.04% | |
蓋爾 K. 萊特福特 | 4,962 | 2.27% | |
拉烏爾 ‧ 羅德里格斯 | 4,503 | 2.06% | |
C. T. 韋伯 | 2,913 | 1.34% | |
埃里克 ‧ 利德伯格 | 2,628 | 1.20% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 416 | 0.19% | |
總共 | 218,131 | 100% | |
有效選票 | 218,131 | 86.02% | |
投票不足 | 35,133 | 13.85% | |
過度投票 | 319 | 0.13% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
主計長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
余淑婷 | 174,517 | 85.88% | |
康斯坦丁諾斯 ‧ 羅蒂提斯 | 19,113 | 9.41% | |
瑪麗 ‧ 盧 ‧ 芬雷 | 9,071 | 4.46% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 518 | 0.25% | |
總共 | 203,219 | 100% | |
有效選票 | 203,219 | 80.14% | |
投票不足 | 50,259 | 19.82% | |
過度投票 | 105 | 0.04% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
財務部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
菲奧娜 ‧ 馬 | 142,062 | 64.64% | |
維微克 ‧ 維斯瓦納森 | 27,433 | 12.48% | |
凱文 ‧ 阿金 | 20,926 | 9.52% | |
傑克 M. 格里羅 | 15,384 | 7.00% | |
格雷格 ‧ 康隆 | 13,496 | 6.14% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 480 | 0.22% | |
總共 | 219,781 | 100% | |
有效選票 | 219,781 | 86.67% | |
投票不足 | 33,551 | 13.23% | |
過度投票 | 251 | 0.10% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
司法部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
哈維 ‧ 貝西拉 | 138,471 | 63.87% | |
大衛 ‧ 瓊斯 | 50,085 | 23.10% | |
斯蒂芬 C 拜雷 | 18,297 | 8.44% | |
埃里克 ‧ 厄利 | 9,457 | 4.36% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 503 | 0.23% | |
總共 | 216,813 | 100% | |
有效選票 | 216,813 | 85.50% | |
投票不足 | 36,538 | 14.41% | |
過度投票 | 232 | 0.09% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
保險部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
理查多 ‧ 拉拉 | 85,107 | 40.62% | |
史蒂夫 ‧ 波伊茲納 | 61,044 | 29.14% | |
馬禠富 | 33,001 | 15.75% | |
娜塔莉 ‧ 利茲 | 29,487 | 14.07% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 875 | 0.42% | |
總共 | 209,514 | 100% | |
有效選票 | 209,514 | 82.62% | |
投票不足 | 43,501 | 17.15% | |
過度投票 | 322 | 0.13% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
平稅局委員,第2區 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
瑪利亞 ‧ 科恩 | 109,076 | 55.48% | |
凱瑟琳 ‧ 加爾加尼 | 38,518 | 19.59% | |
馬克 ‧ 伯恩斯 | 24,445 | 12.43% | |
張昭富 | 22,778 | 11.59% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 1,782 | 0.91% | |
總共 | 196,599 | 100% | |
有效選票 | 196,599 | 77.53% | |
投票不足 | 56,380 | 22.23% | |
過度投票 | 358 | 0.14% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
聯邦 ¶
美國參議院 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
黛安 ‧ 范士丹 | 145,492 | 61.32% | |
凱文 ‧ 德利昂 | 51,347 | 21.64% | |
保羅 A. 泰勒 | 3,895 | 1.64% | |
詹姆斯 P. 布拉德雷 | 3,823 | 1.61% | |
帕特 ‧ 哈里斯 | 3,740 | 1.58% | |
艾莉森 ‧ 哈特森 | 3,693 | 1.56% | |
阿倫 K. 布米特拉 | 2,309 | 0.97% | |
阿德里安妮 ‧ 妮可 ‧ 愛德華 | 2,276 | 0.96% | |
德里克 ‧ 邁克爾 ‧ 里德 | 1,993 | 0.84% | |
艾琳 ‧ 克魯斯 | 1,726 | 0.73% | |
史玲玲 | 1,704 | 0.72% | |
羅克“羅基”弗恩特 | 1,563 | 0.66% | |
約翰 ‧ 湯普森 ‧ 帕克 | 1,465 | 0.62% | |
李 ‧ 奧爾森 | 1,094 | 0.46% | |
凱文 ‧ 莫圖斯 | 979 | 0.41% | |
湯姆 ‧ 帕爾澤 | 919 | 0.39% | |
大衛 ‧ 希爾德布蘭德 | 883 | 0.37% | |
馬里奧 ‧ 納波里巴 | 861 | 0.36% | |
帕特里克 ‧ 利特爾 | 841 | 0.35% | |
多尼 O. 特納 | 696 | 0.29% | |
約翰“傑克”克魯 | 681 | 0.29% | |
道格拉斯 ‧ 哈沃德 ‧ 皮爾斯 | 651 | 0.27% | |
大衛 ‧ 莫爾 | 627 | 0.26% | |
傑森 M. 哈納尼亞 | 608 | 0.26% | |
傑利 ‧ 約瑟夫 ‧ 勞斯 | 594 | 0.25% | |
科琳 ‧ 希婭 ‧ 費納爾德 | 591 | 0.25% | |
拉什 ‧ 比哈利 ‧ 高什 | 422 | 0.18% | |
赫伯特 G. 彼得斯 | 419 | 0.18% | |
多恩 J. 格倫德曼 | 264 | 0.11% | |
吉拉爾德 ‧ 普拉莫 | 252 | 0.11% | |
蒂姆 ‧ 吉爾德斯利弗 | 103 | 0.04% | |
邁克爾 ‧ 法米 ‧ 吉爾吉斯 | 77 | 0.03% | |
MICHAEL V. ZIESING (信件投票) | 5 | 0.00% | |
SEELAM PRABHAKAR REDDY (信件投票) | 0 | 0% | |
URSULA M. SCHILLING (信件投票) | 0 | 0% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 668 | 0.28% | |
總共 | 237,261 | 100% | |
有效選票 | 237,261 | 93.56% | |
投票不足 | 14,959 | 5.90% | |
過度投票 | 1,117 | 0.44% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
美國眾議員 第12選區 ¶
選一名
登記選民人數: 529中的529 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
南希 ‧ 佩洛西 | 141,365 | 68.38% | |
慕凱玲 | 18,771 | 9.08% | |
沙希德 ‧ 布塔爾 | 17,597 | 8.51% | |
斯蒂芬 ‧ 哈菲 | 12,114 | 5.86% | |
藍可嘉 | 9,498 | 4.59% | |
巴利 ‧ 赫曼森 | 4,217 | 2.04% | |
邁克爾 ‧ 高爾斯坦 | 2,820 | 1.36% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 347 | 0.17% | |
總共 | 206,729 | 100% | |
有效選票 | 206,729 | 91.73% | |
投票不足 | 18,080 | 8.02% | |
過度投票 | 336 | 0.15% | |
投票總數 | 225,360 | 100% |
美國眾議員 第14選區 ¶
選一名
登記選民人數: 74中的74 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
傑基 ‧ 斯佩爾 | 20,829 | 82.14% | |
克里斯蒂娜 ‧ 奧斯米納 | 4,432 | 17.48% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 97 | 0.38% | |
總共 | 25,358 | 100% | |
有效選票 | 25,358 | 89.85% | |
投票不足 | 2,822 | 10.00% | |
過度投票 | 12 | 0.04% | |
投票總數 | 28,223 | 100% |
州 ¶
加州眾議員 第17選區 ¶
選一名
登記選民人數: 353中的353 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
邱信福 | 93,212 | 81.05% | |
阿勒簡德羅 ‧ 費南德斯 | 20,639 | 17.95% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 1,161 | 1.01% | |
總共 | 115,012 | 100% | |
有效選票 | 115,012 | 78.08% | |
投票不足 | 32,145 | 21.82% | |
過度投票 | 58 | 0.04% | |
投票總數 | 147,301 | 100% |
加州眾議員 第19選區 ¶
選一名
登記選民人數: 251中的251 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
丁右立 | 72,070 | 81.12% | |
基思 ‧ 鮑格登 | 13,248 | 14.91% | |
大衛 ‧ 恩斯特 | 3,099 | 3.49% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 428 | 0.48% | |
總共 | 88,845 | 100% | |
有效選票 | 88,845 | 83.59% | |
投票不足 | 17,250 | 16.23% | |
過度投票 | 27 | 0.03% | |
投票總數 | 106,282 | 100% |
司法 ¶
高等法院法官,第4席 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
鄭元松 | 131,468 | 63.84% | |
史尼斯 | 73,560 | 35.72% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 908 | 0.44% | |
總共 | 205,936 | 100% | |
有效選票 | 205,936 | 81.21% | |
投票不足 | 47,266 | 18.64% | |
過度投票 | 135 | 0.05% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
高等法院法官,第7席 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
高德深 | 108,648 | 53.78% | |
伊瑪麗 | 92,425 | 45.75% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 951 | 0.47% | |
總共 | 202,024 | 100% | |
有效選票 | 202,024 | 79.67% | |
投票不足 | 51,191 | 20.19% | |
過度投票 | 122 | 0.05% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
高等法院法官,第9席 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
李明美 | 126,913 | 62.30% | |
麥羅夫 | 55,070 | 27.03% | |
逸飛清 | 20,723 | 10.17% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 1,001 | 0.49% | |
總共 | 203,707 | 100% | |
有效選票 | 203,707 | 80.33% | |
投票不足 | 49,475 | 19.51% | |
過度投票 | 155 | 0.06% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
高等法院法官,第11席 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
羅啟文 | 119,131 | 59.16% | |
蘇妮卡 | 81,194 | 40.32% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 1,050 | 0.52% | |
總共 | 201,375 | 100% | |
有效選票 | 201,375 | 79.41% | |
投票不足 | 51,854 | 20.45% | |
過度投票 | 108 | 0.04% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
學校 ¶
教育部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
托尼 K. 瑟蒙德 | 102,886 | 51.74% | |
馬歇爾 ‧ 塔克 | 52,185 | 26.24% | |
莉莉(艾斯皮諾察)波羅斯基 | 29,197 | 14.68% | |
斯蒂芬 ‧ 愛爾蘭 | 13,498 | 6.79% | |
DOUGLAS I. VIGIL (信件投票) | 3 | 0.00% | |
THOMAS L. WILLIAMS (信件投票) | 0 | 0% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 1,077 | 0.54% | |
總共 | 198,846 | 100% | |
有效選票 | 198,846 | 78.41% | |
投票不足 | 54,260 | 21.40% | |
過度投票 | 231 | 0.09% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
市縣 ¶
市長 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 604中的604 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
倫敦 ‧ 布理德 | 115,977 | 8 | 50.55% | |
馬克 ‧ 里諾 | 113,431 | 8 | 49.45% | |
金貞妍 | 66,043 | 7 | 27.81% | |
安琪娜 阿里奧圖 | 21,981 | 6 | 8.94% | |
李愛晨 | 10,637 | 5 | 4.28% | |
理奇 ‧ 葛林伯格 | 7,242 | 4 | 2.89% | |
艾咪 ‧ 法拉 ‧ 維絲 | 1,735 | 3 | 0.69% | |
米歇爾 布拉沃 | 900 | 2 | 0.36% | |
ANTOINE R. ROGERS (信件投票) | 3 | 1 | 0.00% | |
總共 | 250,868 | |||
有效選票 | 250,868 | 98.93% | ||
投票不足 | 2,527 | 1.00% | ||
過度投票 | 621 | 0.24% | ||
投票總數 | 253,583 | 100% |
市參議員 ¶
第8選區 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 71中的71 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
孟達文 | 20,267 | 2 | 61.15% | |
史義 | 12,875 | 2 | 38.85% | |
勞倫斯 ‧「史塔克」‧ 狄格斯 | 597 | 1 | 1.79% | |
總共 | 33,265 | |||
有效選票 | 33,265 | 92.36% | ||
投票不足 | 2,777 | 7.71% | ||
過度投票 | 25 | 0.07% | ||
投票總數 | 36,015 | 100% |
州提案 ¶
命题68 ¶
<strong>授權發行債券,為公園、自然資源的保護、氣候變遷的因應、水質與供水,以及防洪提供資金。</strong>授權發行40億美元的普通責任債券,用途包括:公園、自然資源保護、氣候變遷的因應、水質與供水,以及防洪。財政影響:每年州政府償還公債的支出成本平均增加2億美元,為期40年。在未來數十年,地方政府在自然資源相關計畫,可能每年節省平均約數千萬美元。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 189,846 | 79.93% | |
反對 | 47,662 | 20.07% | |
總共 | 237,508 | 100% | |
有效選票 | 237,508 | 93.66% | |
投票不足 | 16,061 | 6.33% | |
過度投票 | 70 | 0.03% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
命题69 ¶
<strong>要求某些新的運輸收入只能用於運輸相關用途。州議會憲法修正案。</strong>要求來自2017年運輸預算法案的新運輸收入只能用於運輸相關用途,原則上禁止州議會將資金調撥作別的用途。財政影響:對州政府與地方收支不會有直接影響,不過可能會影響到有些資金的用法。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 205,540 | 87.44% | |
反對 | 29,535 | 12.56% | |
總共 | 235,075 | 100% | |
有效選票 | 235,075 | 92.70% | |
投票不足 | 18,506 | 7.30% | |
過度投票 | 58 | 0.02% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
命题70 ¶
<strong>要求獲得州議會絕對多數票來批准使用排放總量管制和交易收入儲備基金。州議會憲法修正案。</strong>從2024年起,要求「排放總量管制和交易收入」累積存入一個儲備基金,直到獲得州議會三分之二多數議員的同意,才得以授權動用。財政影響:從2024年起,加州營業稅收入每年可能暫時增加零到數億美元,而且來自銷售溫室氣體排放許可證的收入其用法也可能改變。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 60,764 | 27.24% | |
反對 | 162,341 | 72.76% | |
總共 | 223,105 | 100% | |
有效選票 | 223,105 | 87.98% | |
投票不足 | 30,434 | 12.00% | |
過度投票 | 100 | 0.04% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
命题71 ¶
<strong>規定選票議案生效日期。州議會憲法修正案。</strong>規定獲得多數選民投票同意的選票議案應該在州務卿認證投票結果五日後生效。財政影響:對州政府和地方財政可能造成很少影響或毫無影響。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 190,743 | 84.54% | |
反對 | 34,882 | 15.46% | |
總共 | 225,625 | 100% | |
有效選票 | 225,625 | 88.97% | |
投票不足 | 27,780 | 10.95% | |
過度投票 | 234 | 0.09% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
命题72 ¶
<strong>允許州議會讓新建的集雨系統豁免於物業稅重估的規定。州議會憲法修正案。</strong>允許州議會能讓2019年1月1日或之後建造完成的集雨系統不需要接受物業稅重估。財政影響:地方政府每年的物業稅收入可能稍微減少。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 199,392 | 86.71% | |
反對 | 30,551 | 13.29% | |
總共 | 229,943 | 100% | |
有效選票 | 229,943 | 90.68% | |
投票不足 | 23,643 | 9.32% | |
過度投票 | 53 | 0.02% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
區域提案 ¶
命题3 ¶
灣區交通舒緩計劃。選民是否應授權一項計劃以減少汽車及卡車車流、舒緩灣區捷運人潮、疏通高速公路瓶頸,並改善公車、渡輪、灣區捷運和通勤鐵路運輸服務,按照選民手冊中所詳細說明之計劃,針對於除了金門大橋外,所有灣區收取通行費之橋樑,生效於2019年增加1美元通行費,2022年增加1美元並於2025年增加1美元,並對所有資金採取獨立監督?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 153,812 | 65.40% | |
反對 | 81,383 | 34.60% | |
總共 | 235,195 | 100% | |
有效選票 | 235,195 | 92.75% | |
投票不足 | 18,374 | 7.25% | |
過度投票 | 70 | 0.03% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
市縣提案 ¶
测量A ¶
市府是否應在獲得市參議會三分之二的議員批准下,授權三藩市公共事業委員會發行收益公債來興建或改善本市的清潔能源設施,並且禁止公共事業委員會資助興建利用化石燃料或核能生產電力的電廠?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 181,638 | 77.22% | |
反對 | 53,572 | 22.78% | |
總共 | 235,210 | 100% | |
有效選票 | 235,210 | 92.75% | |
投票不足 | 18,217 | 7.18% | |
過度投票 | 212 | 0.08% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量B ¶
市府是否應要求依市憲章設立之理事會和委員會的被任命成員在申請參加州或地方民選職位競選時,放棄被任命的席位?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 160,214 | 69.72% | |
反對 | 69,570 | 30.28% | |
總共 | 229,784 | 100% | |
有效選票 | 229,784 | 90.61% | |
投票不足 | 23,779 | 9.38% | |
過度投票 | 76 | 0.03% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量C ¶
市府是否應對企業在三藩市出租倉庫空間的所得,徵收一項新的1%營業總收入稅,並對企業在三藩市出租商業空間的所得,徵收3.5%的營業總收入稅,來資助優質托兒服務、幼兒教育以及其他公共用途?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 120,199 | 50.87% | |
反對 | 116,085 | 49.13% | |
總共 | 236,284 | 100% | |
有效選票 | 236,284 | 93.18% | |
投票不足 | 17,208 | 6.79% | |
過度投票 | 147 | 0.06% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量D ¶
市府是否應對企業在三藩市出租某些商業空間的所得,徵收一項新的1.7%營業總收入稅,來資助無家可歸者服務、收入極低至收入中等家庭的住房以及其他公共用途?
Requires 66⅔% affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 105,746 | 44.93% | |
反對 | 129,611 | 55.07% | |
總共 | 235,357 | 100% | |
有效選票 | 235,357 | 92.81% | |
投票不足 | 18,122 | 7.15% | |
過度投票 | 160 | 0.06% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量E ¶
市府是否應讓禁止在三藩市銷售調味煙草產品的市法令生效?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 164,844 | 68.39% | |
反對 | 76,193 | 31.61% | |
總共 | 241,037 | 100% | |
有效選票 | 241,037 | 95.05% | |
投票不足 | 12,411 | 4.89% | |
過度投票 | 191 | 0.08% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量F ¶
市府是否應設立、資助並管理一項計劃,為三藩市所有面臨迫遷的住宅租客提供法律代表?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 133,190 | 55.74% | |
反對 | 105,774 | 44.26% | |
總共 | 238,964 | 100% | |
有效選票 | 238,964 | 94.24% | |
投票不足 | 14,543 | 5.74% | |
過度投票 | 132 | 0.05% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量G ¶
市府是否應向每地塊徵收298元年度稅金以用於教育投資,但有若干情況可獲豁免,包括長者?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 144,686 | 60.76% | |
反對 | 93,447 | 39.24% | |
總共 | 238,133 | 100% | |
有效選票 | 238,133 | 93.91% | |
投票不足 | 15,363 | 6.06% | |
過度投票 | 143 | 0.06% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量H ¶
市府是否應制定政策規定警察何時可使用電擊槍,並在特定條款約束下授權警察局為所有警察購買電擊槍?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 90,334 | 38.06% | |
反對 | 146,997 | 61.94% | |
總共 | 237,331 | 100% | |
有效選票 | 237,331 | 93.59% | |
投票不足 | 16,088 | 6.34% | |
過度投票 | 220 | 0.09% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
测量I ¶
市府是否應採取政策,不鼓勵其他城市的職業球隊搬至三藩市,並反對任何球隊的所有權集團企圖逃避支付未償的公債?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 97,863 | 42.78% | |
反對 | 130,916 | 57.22% | |
總共 | 228,779 | 100% | |
有效選票 | 228,779 | 90.22% | |
投票不足 | 24,758 | 9.76% | |
過度投票 | 102 | 0.04% | |
投票總數 | 253,583 | 100% |
This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).