5 de noviembre de 2019 - Elecciones Municipales Consolidadas - Ciudad y Condado de San Francisco - [FINAL REPORT]

⇐ Back to summary results

Cambiar de idioma (Change language): English (Inglés) | Español (Spanish) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Chino)

Actualizado por última vez: 16 de abril de 2020 2:01:20 AM

Resultados detallados - Fiscal De Distrito

CIUDAD Y CONDADO

Fiscal De Distrito

Seleccione hasta 4 candidatos.

474 de 474 Electores inscritos (100%)

Subtotal Area SUZY LOFTUS LEIF DAUTCH NANCY TUNG CHESA BOUDIN Electores inscritos Votos [Ballots Rejected] Sobrevotos Votos insuficientes [Exhausted Ballots] Total [Write-in Votes]
All Precincts - Total 59,698 26,758 37,022 68,575 495,050 206,117 0 474 13,590 0 192,053 0
All Precincts - Election Day 16,562 6,537 8,090 25,282 495,050 59,423 0 83 2,869 0 56,471 0
All Precincts - Vote By Mail 43,136 20,221 28,932 43,293 495,050 146,694 0 391 10,721 0 135,582 0
Precinct 1101 - Election Day 15 2 10 27 557 54 0 0 0 0 54 0
Precinct 1101 - Vote By Mail 29 24 49 47 557 165 0 2 14 0 149 0
Precinct 1101 44 26 59 74 557 219 0 2 14 0 203 0
Precinct 1102 - Election Day 48 7 15 65 994 145 0 1 9 0 135 0
Precinct 1102 - Vote By Mail 74 35 89 84 994 304 0 2 20 0 282 0
Precinct 1102 122 42 104 149 994 449 0 3 29 0 417 0
Precinct 1103 - Election Day 36 12 20 41 962 111 0 0 2 0 109 0
Precinct 1103 - Vote By Mail 61 44 85 80 962 283 0 0 13 0 270 0
Precinct 1103 97 56 105 121 962 394 0 0 15 0 379 0
Precinct 1104/1105 - Election Day 18 16 25 43 1,012 109 0 0 7 0 102 0
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail 54 36 70 92 1,012 271 0 0 19 0 252 0
Precinct 1104/1105 72 52 95 135 1,012 380 0 0 26 0 354 0
Precinct 1106/1107 - Election Day 48 20 32 61 1,505 168 0 0 7 0 161 0
Precinct 1106/1107 - Vote By Mail 116 58 123 110 1,505 435 0 1 27 0 407 0
Precinct 1106/1107 164 78 155 171 1,505 603 0 1 34 0 568 0
Precinct 1108 - Election Day 28 12 20 31 908 95 0 0 4 0 91 0
Precinct 1108 - Vote By Mail 72 30 79 72 908 273 0 1 19 0 253 0
Precinct 1108 100 42 99 103 908 368 0 1 23 0 344 0
Precinct 1109 - Election Day 20 17 18 33 805 93 0 0 5 0 88 0
Precinct 1109 - Vote By Mail 54 28 75 60 805 233 0 2 14 0 217 0
Precinct 1109 74 45 93 93 805 326 0 2 19 0 305 0
Precinct 1111 - Election Day 27 8 26 37 1,025 106 0 0 8 0 98 0
Precinct 1111 - Vote By Mail 59 21 102 81 1,025 300 0 7 30 0 263 0
Precinct 1111 86 29 128 118 1,025 406 0 7 38 0 361 0
Precinct 1112 - Election Day 14 7 13 27 770 65 0 1 3 0 61 0
Precinct 1112 - Vote By Mail 42 24 83 56 770 221 0 0 16 0 205 0
Precinct 1112 56 31 96 83 770 286 0 1 19 0 266 0
Precinct 1114/1113 - Election Day 29 11 29 50 1,741 129 0 1 9 0 119 0
Precinct 1114/1113 - Vote By Mail 77 67 165 143 1,741 498 0 2 44 0 452 0
Precinct 1114/1113 106 78 194 193 1,741 627 0 3 53 0 571 0
Precinct 1115/1116 - Election Day 43 12 34 66 1,838 165 0 0 10 0 155 0
Precinct 1115/1116 - Vote By Mail 102 52 161 122 1,838 467 0 0 30 0 437 0
Precinct 1115/1116 145 64 195 188 1,838 632 0 0 40 0 592 0
Precinct 1117/1123 - Election Day 32 8 29 74 1,771 155 0 0 12 0 143 0
Precinct 1117/1123 - Vote By Mail 104 50 124 120 1,771 442 0 2 42 0 398 0
Precinct 1117/1123 136 58 153 194 1,771 597 0 2 54 0 541 0
Precinct 1118 - Election Day 29 7 12 47 1,057 99 0 0 4 0 95 0
Precinct 1118 - Vote By Mail 83 39 90 77 1,057 320 0 0 31 0 289 0
Precinct 1118 112 46 102 124 1,057 419 0 0 35 0 384 0
Precinct 1119 - Election Day 11 5 17 29 771 67 0 1 4 0 62 0
Precinct 1119 - Vote By Mail 56 17 61 76 771 226 0 0 16 0 210 0
Precinct 1119 67 22 78 105 771 293 0 1 20 0 272 0
Precinct 1122 - Election Day 12 1 14 17 638 49 0 0 5 0 44 0
Precinct 1122 - Vote By Mail 34 26 68 39 638 188 0 3 18 0 167 0
Precinct 1122 46 27 82 56 638 237 0 3 23 0 211 0
Precinct 1124 - Election Day 16 1 10 34 812 64 0 0 3 0 61 0
Precinct 1124 - Vote By Mail 47 26 61 41 812 188 0 1 12 0 175 0
Precinct 1124 63 27 71 75 812 252 0 1 15 0 236 0
Precinct 1125 - Election Day 8 4 11 18 1,064 48 0 3 4 0 41 0
Precinct 1125 - Vote By Mail 64 46 90 45 1,064 270 0 1 24 0 245 0
Precinct 1125 72 50 101 63 1,064 318 0 4 28 0 286 0
Precinct 1126/1121 - Election Day 29 20 25 42 1,676 122 0 0 6 0 116 0
Precinct 1126/1121 - Vote By Mail 94 65 159 92 1,676 441 0 0 31 0 410 0
Precinct 1126/1121 123 85 184 134 1,676 563 0 0 37 0 526 0
Precinct 1127/1128 - Election Day 34 15 37 67 1,827 157 0 1 3 0 153 0
Precinct 1127/1128 - Vote By Mail 97 73 173 108 1,827 489 0 3 35 0 451 0
Precinct 1127/1128 131 88 210 175 1,827 646 0 4 38 0 604 0
Precinct 1129 - Election Day 11 11 20 37 1,018 86 0 0 7 0 79 0
Precinct 1129 - Vote By Mail 50 37 93 56 1,018 253 0 2 15 0 236 0
Precinct 1129 61 48 113 93 1,018 339 0 2 22 0 315 0
Precinct 1131 - Election Day 13 2 13 19 836 49 0 0 2 0 47 0
Precinct 1131 - Vote By Mail 39 36 69 48 836 227 0 5 30 0 192 0
Precinct 1131 52 38 82 67 836 276 0 5 32 0 239 0
Precinct 1132 - Election Day 13 8 6 18 1,010 47 0 0 2 0 45 0
Precinct 1132 - Vote By Mail 72 53 94 70 1,010 312 0 2 21 0 289 0
Precinct 1132 85 61 100 88 1,010 359 0 2 23 0 334 0
Precinct 1133 - Election Day 12 6 11 18 857 49 0 0 2 0 47 0
Precinct 1133 - Vote By Mail 66 46 74 51 857 255 0 0 18 0 237 0
Precinct 1133 78 52 85 69 857 304 0 0 20 0 284 0
Precinct 1134 - Election Day 17 4 8 38 762 70 0 0 3 0 67 0
Precinct 1134 - Vote By Mail 43 32 86 39 762 215 0 0 15 0 200 0
Precinct 1134 60 36 94 77 762 285 0 0 18 0 267 0
Precinct 1135 - Election Day 15 2 9 17 554 46 0 0 3 0 43 0
Precinct 1135 - Vote By Mail 52 23 57 48 554 195 0 2 13 0 180 0
Precinct 1135 67 25 66 65 554 241 0 2 16 0 223 0
Precinct 1136 - Election Day 17 5 16 10 847 53 0 0 5 0 48 0
Precinct 1136 - Vote By Mail 58 26 88 56 847 246 0 0 18 0 228 0
Precinct 1136 75 31 104 66 847 299 0 0 23 0 276 0
Precinct 1141 - Election Day 20 11 17 49 1,042 103 0 1 5 0 97 0
Precinct 1141 - Vote By Mail 59 63 87 71 1,042 308 0 1 27 0 280 0
Precinct 1141 79 74 104 120 1,042 411 0 2 32 0 377 0
Precinct 1143 - Election Day 26 11 13 56 1,024 110 0 0 4 0 106 0
Precinct 1143 - Vote By Mail 47 30 73 83 1,024 256 0 1 22 0 233 0
Precinct 1143 73 41 86 139 1,024 366 0 1 26 0 339 0
Precinct 1144/1142 - Election Day 38 7 42 81 1,804 177 0 0 9 0 168 0
Precinct 1144/1142 - Vote By Mail 113 63 135 161 1,804 514 0 2 40 0 472 0
Precinct 1144/1142 151 70 177 242 1,804 691 0 2 49 0 640 0
Precinct 1145 - Election Day 22 5 14 35 894 83 0 0 7 0 76 0
Precinct 1145 - Vote By Mail 66 26 77 101 894 296 0 1 25 0 270 0
Precinct 1145 88 31 91 136 894 379 0 1 32 0 346 0
Precinct 1146 - Election Day 12 11 14 41 1,008 84 0 0 6 0 78 0
Precinct 1146 - Vote By Mail 67 27 77 91 1,008 275 0 1 12 0 262 0
Precinct 1146 79 38 91 132 1,008 359 0 1 18 0 340 0
Precinct 1147 - Election Day 24 8 14 37 868 89 0 0 6 0 83 0
Precinct 1147 - Vote By Mail 60 30 76 56 868 235 0 1 12 0 222 0
Precinct 1147 84 38 90 93 868 324 0 1 18 0 305 0
Precinct 1148 - Election Day 17 8 19 51 1,002 100 0 0 5 0 95 0
Precinct 1148 - Vote By Mail 49 44 93 55 1,002 269 0 1 27 0 241 0
Precinct 1148 66 52 112 106 1,002 369 0 1 32 0 336 0
Precinct 1149 - Election Day 25 7 19 33 911 90 0 0 6 0 84 0
Precinct 1149 - Vote By Mail 65 25 63 67 911 239 0 1 18 0 220 0
Precinct 1149 90 32 82 100 911 329 0 1 24 0 304 0
Precinct 1151 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1151 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1151 MB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1152/1153 - Election Day 35 14 32 64 1,815 155 0 0 10 0 145 0
Precinct 1152/1153 - Vote By Mail 112 77 164 108 1,815 497 0 1 35 0 461 0
Precinct 1152/1153 147 91 196 172 1,815 652 0 1 45 0 606 0
Precinct 1154 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1154 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1154 MB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 7001 - Election Day 18 1 9 26 752 59 0 0 5 0 54 0
Precinct 7001 - Vote By Mail 62 31 36 81 752 231 0 1 20 0 210 0
Precinct 7001 80 32 45 107 752 290 0 1 25 0 264 0
Precinct 7002 - Election Day 16 7 4 33 659 61 0 0 1 0 60 0
Precinct 7002 - Vote By Mail 34 29 16 61 659 151 0 0 11 0 140 0
Precinct 7002 50 36 20 94 659 212 0 0 12 0 200 0
Precinct 7003/7004 - Election Day 70 25 19 114 1,755 233 0 0 5 0 228 0
Precinct 7003/7004 - Vote By Mail 227 62 62 231 1,755 606 0 2 22 0 582 0
Precinct 7003/7004 297 87 81 345 1,755 839 0 2 27 0 810 0
Precinct 7005 - Election Day 29 12 6 74 850 124 0 0 3 0 121 0
Precinct 7005 - Vote By Mail 82 30 35 115 850 280 0 1 17 0 262 0
Precinct 7005 111 42 41 189 850 404 0 1 20 0 383 0
Precinct 7006 - Election Day 16 19 7 88 921 135 0 0 5 0 130 0
Precinct 7006 - Vote By Mail 60 25 25 139 921 264 0 0 15 0 249 0
Precinct 7006 76 44 32 227 921 399 0 0 20 0 379 0
Precinct 7007/7008 - Election Day 81 28 26 123 1,821 269 0 0 11 0 258 0
Precinct 7007/7008 - Vote By Mail 200 75 75 203 1,821 607 0 2 52 0 553 0
Precinct 7007/7008 281 103 101 326 1,821 876 0 2 63 0 811 0
Precinct 7009 - Election Day 17 10 11 34 874 74 0 0 2 0 72 0
Precinct 7009 - Vote By Mail 75 56 52 119 874 316 0 0 14 0 302 0
Precinct 7009 92 66 63 153 874 390 0 0 16 0 374 0
Precinct 7011 - Election Day 31 7 10 34 951 85 0 0 3 0 82 0
Precinct 7011 - Vote By Mail 60 22 19 47 951 168 0 2 18 0 148 0
Precinct 7011 91 29 29 81 951 253 0 2 21 0 230 0
Precinct 7012 - Election Day 49 15 11 68 1,165 149 0 0 6 0 143 0
Precinct 7012 - Vote By Mail 99 46 57 133 1,165 363 0 0 28 0 335 0
Precinct 7012 148 61 68 201 1,165 512 0 0 34 0 478 0
Precinct 7013 - Election Day 20 16 14 37 1,033 93 0 0 6 0 87 0
Precinct 7013 - Vote By Mail 96 35 36 98 1,033 283 0 0 18 0 265 0
Precinct 7013 116 51 50 135 1,033 376 0 0 24 0 352 0
Precinct 7014/7056 - Election Day 41 9 17 64 1,388 136 0 0 5 0 131 0
Precinct 7014/7056 - Vote By Mail 130 50 57 151 1,388 416 0 2 26 0 388 0
Precinct 7014/7056 171 59 74 215 1,388 552 0 2 31 0 519 0
Precinct 7015 MB - Election Day 0 0 1 0 104 1 0 0 0 0 1 0
Precinct 7015 MB - Vote By Mail 3 5 2 15 104 25 0 0 0 0 25 0
Precinct 7015 MB 3 5 3 15 104 26 0 0 0 0 26 0
Precinct 7016 - Election Day 15 10 14 32 912 75 0 0 4 0 71 0
Precinct 7016 - Vote By Mail 49 24 49 40 912 173 0 0 11 0 162 0
Precinct 7016 64 34 63 72 912 248 0 0 15 0 233 0
Precinct 7017 - Election Day 16 3 4 18 781 49 0 1 7 0 41 0
Precinct 7017 - Vote By Mail 34 13 31 47 781 142 0 0 17 0 125 0
Precinct 7017 50 16 35 65 781 191 0 1 24 0 166 0
Precinct 7019/7018 - Election Day 39 11 16 49 1,908 121 0 1 5 0 115 0
Precinct 7019/7018 - Vote By Mail 151 89 151 111 1,908 554 0 3 49 0 502 0
Precinct 7019/7018 190 100 167 160 1,908 675 0 4 54 0 617 0
Precinct 7021 - Election Day 19 8 14 45 955 96 0 1 9 0 86 0
Precinct 7021 - Vote By Mail 60 32 43 55 955 212 0 3 19 0 190 0
Precinct 7021 79 40 57 100 955 308 0 4 28 0 276 0
Precinct 7022 - Election Day 32 9 13 37 943 94 0 0 3 0 91 0
Precinct 7022 - Vote By Mail 57 41 39 59 943 216 0 1 19 0 196 0
Precinct 7022 89 50 52 96 943 310 0 1 22 0 287 0
Precinct 7024 - Election Day 10 7 4 11 448 39 0 0 7 0 32 0
Precinct 7024 - Vote By Mail 7 6 10 9 448 34 0 0 2 0 32 0
Precinct 7024 17 13 14 20 448 73 0 0 9 0 64 0
Precinct 7025 - Election Day 9 6 2 16 473 34 0 0 1 0 33 0
Precinct 7025 - Vote By Mail 13 5 13 21 473 58 0 3 3 0 52 0
Precinct 7025 22 11 15 37 473 92 0 3 4 0 85 0
Precinct 7026 - Election Day 22 6 14 12 1,009 57 0 0 3 0 54 0
Precinct 7026 - Vote By Mail 65 52 105 52 1,009 301 0 2 25 0 274 0
Precinct 7026 87 58 119 64 1,009 358 0 2 28 0 328 0
Precinct 7027 - Election Day 24 11 15 28 883 85 0 0 7 0 78 0
Precinct 7027 - Vote By Mail 43 33 72 62 883 230 0 3 17 0 210 0
Precinct 7027 67 44 87 90 883 315 0 3 24 0 288 0
Precinct 7028 - Election Day 35 16 7 51 849 114 0 0 5 0 109 0
Precinct 7028 - Vote By Mail 57 19 24 63 849 169 0 0 6 0 163 0
Precinct 7028 92 35 31 114 849 283 0 0 11 0 272 0
Precinct 7029/7023 - Election Day 44 11 16 61 1,812 146 0 0 14 0 132 0
Precinct 7029/7023 - Vote By Mail 134 44 61 104 1,812 385 0 0 42 0 343 0
Precinct 7029/7023 178 55 77 165 1,812 531 0 0 56 0 475 0
Precinct 7030 - Election Day 12 12 14 13 787 54 0 1 2 0 51 0
Precinct 7030 - Vote By Mail 38 42 102 38 787 242 0 0 22 0 220 0
Precinct 7030 50 54 116 51 787 296 0 1 24 0 271 0
Precinct 7031 - Election Day 12 2 7 14 680 37 0 0 2 0 35 0
Precinct 7031 - Vote By Mail 48 39 52 46 680 211 0 1 25 0 185 0
Precinct 7031 60 41 59 60 680 248 0 1 27 0 220 0
Precinct 7032 - Election Day 11 6 7 28 876 70 0 0 18 0 52 0
Precinct 7032 - Vote By Mail 36 36 52 62 876 212 0 2 24 0 186 0
Precinct 7032 47 42 59 90 876 282 0 2 42 0 238 0
Precinct 7033 - Election Day 26 9 8 38 770 88 0 0 7 0 81 0
Precinct 7033 - Vote By Mail 52 20 27 48 770 164 0 2 15 0 147 0
Precinct 7033 78 29 35 86 770 252 0 2 22 0 228 0
Precinct 7034 - Election Day 15 7 10 24 954 64 0 0 8 0 56 0
Precinct 7034 - Vote By Mail 41 11 18 32 954 119 0 1 16 0 102 0
Precinct 7034 56 18 28 56 954 183 0 1 24 0 158 0
Precinct 7035 - Election Day 14 4 7 19 681 46 0 0 2 0 44 0
Precinct 7035 - Vote By Mail 54 23 29 62 681 180 0 0 12 0 168 0
Precinct 7035 68 27 36 81 681 226 0 0 14 0 212 0
Precinct 7037/7036 - Election Day 13 12 8 33 1,676 80 0 0 14 0 66 0
Precinct 7037/7036 - Vote By Mail 54 65 75 57 1,676 268 0 2 15 0 251 0
Precinct 7037/7036 67 77 83 90 1,676 348 0 2 29 0 317 0
Precinct 7038 - Election Day 13 6 8 19 924 49 0 0 3 0 46 0
Precinct 7038 - Vote By Mail 50 46 79 51 924 243 0 3 14 0 226 0
Precinct 7038 63 52 87 70 924 292 0 3 17 0 272 0
Precinct 7039 - Election Day 11 13 18 37 830 84 0 0 5 0 79 0
Precinct 7039 - Vote By Mail 48 20 67 41 830 197 0 1 20 0 176 0
Precinct 7039 59 33 85 78 830 281 0 1 25 0 255 0
Precinct 7041 MB - Election Day 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 7041 MB - Vote By Mail 1 4 7 1 60 13 0 0 0 0 13 0
Precinct 7041 MB 1 4 7 1 60 13 0 0 0 0 13 0
Precinct 7042/7046 - Election Day 25 14 16 36 1,069 92 0 0 1 0 91 0
Precinct 7042/7046 - Vote By Mail 63 58 60 54 1,069 265 0 1 29 0 235 0
Precinct 7042/7046 88 72 76 90 1,069 357 0 1 30 0 326 0
Precinct 7043 - Election Day 24 2 7 25 961 61 0 1 2 0 58 0
Precinct 7043 - Vote By Mail 68 33 48 57 961 226 0 1 19 0 206 0
Precinct 7043 92 35 55 82 961 287 0 2 21 0 264 0
Precinct 7044 - Election Day 13 5 3 6 844 42 0 0 15 0 27 0
Precinct 7044 - Vote By Mail 37 22 29 23 844 115 0 0 4 0 111 0
Precinct 7044 50 27 32 29 844 157 0 0 19 0 138 0
Precinct 7045 - Election Day 12 7 12 13 783 49 0 0 5 0 44 0
Precinct 7045 - Vote By Mail 38 43 99 39 783 242 0 4 19 0 219 0
Precinct 7045 50 50 111 52 783 291 0 4 24 0 263 0
Precinct 7047/7051 - Election Day 31 11 16 31 1,727 102 0 0 13 0 89 0
Precinct 7047/7051 - Vote By Mail 96 89 181 94 1,727 507 0 0 47 0 460 0
Precinct 7047/7051 127 100 197 125 1,727 609 0 0 60 0 549 0
Precinct 7048 - Election Day 16 6 8 20 870 53 0 0 3 0 50 0
Precinct 7048 - Vote By Mail 47 41 56 51 870 209 0 1 13 0 195 0
Precinct 7048 63 47 64 71 870 262 0 1 16 0 245 0
Precinct 7049 - Election Day 18 7 25 14 815 68 0 0 4 0 64 0
Precinct 7049 - Vote By Mail 49 50 58 20 815 200 0 0 23 0 177 0
Precinct 7049 67 57 83 34 815 268 0 0 27 0 241 0
Precinct 7052 - Election Day 18 12 16 39 878 87 0 0 2 0 85 0
Precinct 7052 - Vote By Mail 43 40 101 48 878 247 0 1 14 0 232 0
Precinct 7052 61 52 117 87 878 334 0 1 16 0 317 0
Precinct 7053 - Election Day 11 3 8 6 568 38 0 0 10 0 28 0
Precinct 7053 - Vote By Mail 41 19 51 19 568 145 0 0 15 0 130 0
Precinct 7053 52 22 59 25 568 183 0 0 25 0 158 0
Precinct 7054 - Election Day 31 7 10 31 1,111 87 0 0 8 0 79 0
Precinct 7054 - Vote By Mail 60 29 48 83 1,111 243 0 0 23 0 220 0
Precinct 7054 91 36 58 114 1,111 330 0 0 31 0 299 0
Precinct 7055 - Election Day 7 3 6 20 799 37 0 0 1 0 36 0
Precinct 7055 - Vote By Mail 49 35 73 55 799 227 0 0 15 0 212 0
Precinct 7055 56 38 79 75 799 264 0 0 16 0 248 0
Precinct 7101 MB - Election Day 0 0 0 1 152 1 0 0 0 0 1 0
Precinct 7101 MB - Vote By Mail 31 5 7 26 152 77 0 1 7 0 69 0
Precinct 7101 MB 31 5 7 27 152 78 0 1 7 0 70 0
Precinct 7202/7201 - Election Day 51 35 23 35 1,747 156 0 0 12 0 144 0
Precinct 7202/7201 - Vote By Mail 178 95 81 96 1,747 482 0 2 30 0 450 0
Precinct 7202/7201 229 130 104 131 1,747 638 0 2 42 0 594 0
Precinct 7203 - Election Day 33 15 13 38 867 103 0 0 4 0 99 0
Precinct 7203 - Vote By Mail 67 41 27 48 867 203 0 0 20 0 183 0
Precinct 7203 100 56 40 86 867 306 0 0 24 0 282 0
Precinct 7204 - Election Day 37 21 13 26 890 100 0 0 3 0 97 0
Precinct 7204 - Vote By Mail 119 58 32 60 890 294 0 1 24 0 269 0
Precinct 7204 156 79 45 86 890 394 0 1 27 0 366 0
Precinct 7205 - Election Day 46 12 9 29 862 108 0 0 12 0 96 0
Precinct 7205 - Vote By Mail 109 51 36 55 862 268 0 1 16 0 251 0
Precinct 7205 155 63 45 84 862 376 0 1 28 0 347 0
Precinct 7207/7209 - Election Day 36 23 19 41 1,483 126 0 0 7 0 119 0
Precinct 7207/7209 - Vote By Mail 223 96 84 108 1,483 551 0 1 39 0 511 0
Precinct 7207/7209 259 119 103 149 1,483 677 0 1 46 0 630 0
Precinct 7208 - Election Day 14 6 5 20 560 48 0 0 3 0 45 0
Precinct 7208 - Vote By Mail 51 27 20 48 560 159 0 0 13 0 146 0
Precinct 7208 65 33 25 68 560 207 0 0 16 0 191 0
Precinct 7301/7304 - Election Day 60 20 35 77 1,993 200 0 0 8 0 192 0
Precinct 7301/7304 - Vote By Mail 146 83 136 138 1,993 553 0 2 48 0 503 0
Precinct 7301/7304 206 103 171 215 1,993 753 0 2 56 0 695 0
Precinct 7302 - Election Day 35 21 14 21 838 98 0 0 7 0 91 0
Precinct 7302 - Vote By Mail 109 58 70 52 838 312 0 1 22 0 289 0
Precinct 7302 144 79 84 73 838 410 0 1 29 0 380 0
Precinct 7305/7307 - Election Day 55 33 40 82 1,633 223 0 0 13 0 210 0
Precinct 7305/7307 - Vote By Mail 159 68 105 123 1,633 494 0 3 36 0 455 0
Precinct 7305/7307 214 101 145 205 1,633 717 0 3 49 0 665 0
Precinct 7306/7303 - Election Day 52 36 25 80 2,083 208 0 1 14 0 193 0
Precinct 7306/7303 - Vote By Mail 132 97 138 126 2,083 533 0 0 40 0 493 0
Precinct 7306/7303 184 133 163 206 2,083 741 0 1 54 0 686 0
Precinct 7308 - Election Day 29 13 10 38 614 98 0 1 7 0 90 0
Precinct 7308 - Vote By Mail 53 17 39 56 614 181 0 1 15 0 165 0
Precinct 7308 82 30 49 94 614 279 0 2 22 0 255 0
Precinct 7311 - Election Day 36 15 17 48 866 124 0 1 7 0 116 0
Precinct 7311 - Vote By Mail 76 44 50 51 866 246 0 0 25 0 221 0
Precinct 7311 112 59 67 99 866 370 0 1 32 0 337 0
Precinct 7312 - Election Day 39 11 15 24 801 91 0 0 2 0 89 0
Precinct 7312 - Vote By Mail 127 40 49 47 801 288 0 0 25 0 263 0
Precinct 7312 166 51 64 71 801 379 0 0 27 0 352 0
Precinct 7314/7313 - Election Day 21 25 26 56 1,749 142 0 0 14 0 128 0
Precinct 7314/7313 - Vote By Mail 116 71 127 130 1,749 501 0 2 55 0 444 0
Precinct 7314/7313 137 96 153 186 1,749 643 0 2 69 0 572 0
Precinct 7315/7316 - Election Day 32 17 28 90 1,584 175 0 1 7 0 167 0
Precinct 7315/7316 - Vote By Mail 81 50 103 98 1,584 359 0 0 27 0 332 0
Precinct 7315/7316 113 67 131 188 1,584 534 0 1 34 0 499 0
Precinct 7317 - Election Day 24 10 11 36 875 83 0 0 2 0 81 0
Precinct 7317 - Vote By Mail 94 63 50 68 875 300 0 0 25 0 275 0
Precinct 7317 118 73 61 104 875 383 0 0 27 0 356 0
Precinct 7318/7309 - Election Day 35 25 35 41 1,567 142 0 0 6 0 136 0
Precinct 7318/7309 - Vote By Mail 112 74 116 97 1,567 427 0 2 26 0 399 0
Precinct 7318/7309 147 99 151 138 1,567 569 0 2 32 0 535 0
Precinct 7321/7322 - Election Day 17 8 26 25 1,533 86 0 0 10 0 76 0
Precinct 7321/7322 - Vote By Mail 83 55 169 109 1,533 455 0 4 35 0 416 0
Precinct 7321/7322 100 63 195 134 1,533 541 0 4 45 0 492 0
Precinct 7323/7319 - Election Day 63 21 35 63 1,967 190 0 0 8 0 182 0
Precinct 7323/7319 - Vote By Mail 137 85 116 118 1,967 498 0 1 41 0 456 0
Precinct 7323/7319 200 106 151 181 1,967 688 0 1 49 0 638 0
Precinct 7325/7324 - Election Day 28 19 35 53 1,588 145 0 0 10 0 135 0
Precinct 7325/7324 - Vote By Mail 135 57 105 94 1,588 425 0 1 33 0 391 0
Precinct 7325/7324 163 76 140 147 1,588 570 0 1 43 0 526 0
Precinct 7326/7337 - Election Day 57 15 28 59 1,709 164 0 0 5 0 159 0
Precinct 7326/7337 - Vote By Mail 156 72 158 107 1,709 525 0 0 32 0 493 0
Precinct 7326/7337 213 87 186 166 1,709 689 0 0 37 0 652 0
Precinct 7327 - Election Day 7 5 12 12 668 40 0 0 4 0 36 0
Precinct 7327 - Vote By Mail 38 38 81 43 668 217 0 2 15 0 200 0
Precinct 7327 45 43 93 55 668 257 0 2 19 0 236 0
Precinct 7328 - Election Day 11 7 10 12 985 42 0 1 1 0 40 0
Precinct 7328 - Vote By Mail 65 47 107 83 985 331 0 0 29 0 302 0
Precinct 7328 76 54 117 95 985 373 0 1 30 0 342 0
Precinct 7329 - Election Day 19 5 8 14 638 52 0 0 6 0 46 0
Precinct 7329 - Vote By Mail 54 36 54 38 638 196 0 1 13 0 182 0
Precinct 7329 73 41 62 52 638 248 0 1 19 0 228 0
Precinct 7331 - Election Day 44 17 22 23 850 113 0 0 7 0 106 0
Precinct 7331 - Vote By Mail 108 51 65 43 850 302 0 1 34 0 267 0
Precinct 7331 152 68 87 66 850 415 0 1 41 0 373 0
Precinct 7332/7334 - Election Day 41 19 25 90 1,601 185 0 2 8 0 175 0
Precinct 7332/7334 - Vote By Mail 97 64 100 147 1,601 439 0 4 27 0 408 0
Precinct 7332/7334 138 83 125 237 1,601 624 0 6 35 0 583 0
Precinct 7333/7335 - Election Day 48 29 28 73 1,930 190 0 0 12 0 178 0
Precinct 7333/7335 - Vote By Mail 169 84 121 123 1,930 542 0 0 45 0 497 0
Precinct 7333/7335 217 113 149 196 1,930 732 0 0 57 0 675 0
Precinct 7336/7345 - Election Day 61 25 23 87 2,021 214 0 0 18 0 196 0
Precinct 7336/7345 - Vote By Mail 180 86 92 160 2,021 557 0 0 39 0 518 0
Precinct 7336/7345 241 111 115 247 2,021 771 0 0 57 0 714 0
Precinct 7338/7349 - Election Day 31 20 33 58 1,783 151 0 1 8 0 142 0
Precinct 7338/7349 - Vote By Mail 117 77 184 119 1,783 541 0 7 37 0 497 0
Precinct 7338/7349 148 97 217 177 1,783 692 0 8 45 0 639 0
Precinct 7339/7341 - Election Day 44 18 28 62 1,588 158 0 0 6 0 152 0
Precinct 7339/7341 - Vote By Mail 81 73 84 132 1,588 411 0 1 40 0 370 0
Precinct 7339/7341 125 91 112 194 1,588 569 0 1 46 0 522 0
Precinct 7342 - Election Day 34 25 24 65 909 158 0 1 9 0 148 0
Precinct 7342 - Vote By Mail 74 30 42 70 909 231 0 0 15 0 216 0
Precinct 7342 108 55 66 135 909 389 0 1 24 0 364 0
Precinct 7343 - Election Day 22 15 13 33 706 89 0 0 6 0 83 0
Precinct 7343 - Vote By Mail 37 10 25 60 706 145 0 0 13 0 132 0
Precinct 7343 59 25 38 93 706 234 0 0 19 0 215 0
Precinct 7344 - Election Day 24 8 16 51 1,052 113 0 0 14 0 99 0
Precinct 7344 - Vote By Mail 88 46 50 88 1,052 290 0 0 18 0 272 0
Precinct 7344 112 54 66 139 1,052 403 0 0 32 0 371 0
Precinct 7346 - Election Day 23 13 13 36 879 89 0 0 4 0 85 0
Precinct 7346 - Vote By Mail 47 25 34 54 879 170 0 1 9 0 160 0
Precinct 7346 70 38 47 90 879 259 0 1 13 0 245 0
