2019年11月5日 - 聯合市政選舉 - 舊金山市 - [FINAL REPORT]
切换语言 (Change language): English (英文) | Español (西班牙文) | Pilipino (菲律宾语) | 中文 (Chinese)
最新更新: 2020年4月16日 2:01:20 AM
详细结果 - E
市縣提案
E - Affordable Housing and Educator Housing
登記選民人數: 474中的474 (100%)
Subtotal Area | 贊成 | 反對 | 登記選民人數 | 投票總數 | [Ballots Rejected] | 過度投票 | 投票不足 | 總共 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Precincts - Total | 151,865 | 47,175 | 495,050 | 206,340 | 0 | 60 | 7,240 | 199,040 |
All Precincts - Election Day | 46,079 | 11,446 | 495,050 | 59,414 | 0 | 19 | 1,870 | 57,525 |
All Precincts - Vote By Mail | 105,786 | 35,729 | 495,050 | 146,926 | 0 | 41 | 5,370 | 141,515 |
Precinct 1101 - Election Day | 37 | 14 | 557 | 54 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Precinct 1101 - Vote By Mail | 115 | 47 | 557 | 166 | 0 | 0 | 4 | 162 |
Precinct 1101 | 152 | 61 | 557 | 220 | 0 | 0 | 7 | 213 |
Precinct 1102 - Election Day | 106 | 36 | 994 | 145 | 0 | 0 | 3 | 142 |
Precinct 1102 - Vote By Mail | 190 | 112 | 994 | 304 | 0 | 0 | 2 | 302 |
Precinct 1102 | 296 | 148 | 994 | 449 | 0 | 0 | 5 | 444 |
Precinct 1103 - Election Day | 91 | 18 | 962 | 111 | 0 | 0 | 2 | 109 |
Precinct 1103 - Vote By Mail | 192 | 83 | 962 | 283 | 0 | 0 | 8 | 275 |
Precinct 1103 | 283 | 101 | 962 | 394 | 0 | 0 | 10 | 384 |
Precinct 1104/1105 - Election Day | 74 | 28 | 1,012 | 109 | 0 | 0 | 7 | 102 |
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail | 198 | 63 | 1,012 | 271 | 0 | 0 | 10 | 261 |
Precinct 1104/1105 | 272 | 91 | 1,012 | 380 | 0 | 0 | 17 | 363 |
Precinct 1106/1107 - Election Day | 121 | 40 | 1,505 | 168 | 0 | 0 | 7 | 161 |
Precinct 1106/1107 - Vote By Mail | 272 | 151 | 1,505 | 435 | 0 | 1 | 11 | 423 |
Precinct 1106/1107 | 393 | 191 | 1,505 | 603 | 0 | 1 | 18 | 584 |
Precinct 1108 - Election Day | 77 | 16 | 908 | 95 | 0 | 0 | 2 | 93 |
Precinct 1108 - Vote By Mail | 189 | 66 | 908 | 272 | 0 | 0 | 17 | 255 |
Precinct 1108 | 266 | 82 | 908 | 367 | 0 | 0 | 19 | 348 |
Precinct 1109 - Election Day | 72 | 18 | 805 | 93 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Precinct 1109 - Vote By Mail | 146 | 72 | 805 | 233 | 0 | 0 | 15 | 218 |
Precinct 1109 | 218 | 90 | 805 | 326 | 0 | 0 | 18 | 308 |
Precinct 1111 - Election Day | 80 | 24 | 1,025 | 106 | 0 | 0 | 2 | 104 |
Precinct 1111 - Vote By Mail | 181 | 109 | 1,025 | 303 | 0 | 0 | 13 | 290 |
Precinct 1111 | 261 | 133 | 1,025 | 409 | 0 | 0 | 15 | 394 |
Precinct 1112 - Election Day | 50 | 12 | 770 | 65 | 0 | 0 | 3 | 62 |
Precinct 1112 - Vote By Mail | 153 | 61 | 770 | 217 | 0 | 0 | 3 | 214 |
Precinct 1112 | 203 | 73 | 770 | 282 | 0 | 0 | 6 | 276 |
Precinct 1114/1113 - Election Day | 101 | 24 | 1,741 | 129 | 0 | 0 | 4 | 125 |
Precinct 1114/1113 - Vote By Mail | 353 | 135 | 1,741 | 501 | 0 | 1 | 12 | 488 |
Precinct 1114/1113 | 454 | 159 | 1,741 | 630 | 0 | 1 | 16 | 613 |
Precinct 1115/1116 - Election Day | 121 | 37 | 1,838 | 165 | 0 | 0 | 7 | 158 |
Precinct 1115/1116 - Vote By Mail | 306 | 147 | 1,838 | 467 | 0 | 0 | 14 | 453 |
Precinct 1115/1116 | 427 | 184 | 1,838 | 632 | 0 | 0 | 21 | 611 |
Precinct 1117/1123 - Election Day | 119 | 30 | 1,771 | 155 | 0 | 0 | 6 | 149 |
Precinct 1117/1123 - Vote By Mail | 280 | 145 | 1,771 | 443 | 0 | 0 | 18 | 425 |
Precinct 1117/1123 | 399 | 175 | 1,771 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 |
Precinct 1118 - Election Day | 74 | 24 | 1,057 | 99 | 0 | 0 | 1 | 98 |
Precinct 1118 - Vote By Mail | 207 | 101 | 1,057 | 319 | 0 | 0 | 11 | 308 |
Precinct 1118 | 281 | 125 | 1,057 | 418 | 0 | 0 | 12 | 406 |
Precinct 1119 - Election Day | 54 | 10 | 771 | 66 | 0 | 0 | 2 | 64 |
Precinct 1119 - Vote By Mail | 160 | 57 | 771 | 226 | 0 | 0 | 9 | 217 |
Precinct 1119 | 214 | 67 | 771 | 292 | 0 | 0 | 11 | 281 |
Precinct 1122 - Election Day | 29 | 17 | 638 | 48 | 0 | 0 | 2 | 46 |
Precinct 1122 - Vote By Mail | 103 | 76 | 638 | 188 | 0 | 0 | 9 | 179 |
Precinct 1122 | 132 | 93 | 638 | 236 | 0 | 0 | 11 | 225 |
Precinct 1124 - Election Day | 42 | 21 | 812 | 64 | 0 | 0 | 1 | 63 |
Precinct 1124 - Vote By Mail | 128 | 55 | 812 | 188 | 0 | 0 | 5 | 183 |
Precinct 1124 | 170 | 76 | 812 | 252 | 0 | 0 | 6 | 246 |
Precinct 1125 - Election Day | 38 | 9 | 1,064 | 48 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Precinct 1125 - Vote By Mail | 174 | 92 | 1,064 | 271 | 0 | 0 | 5 | 266 |
Precinct 1125 | 212 | 101 | 1,064 | 319 | 0 | 0 | 6 | 313 |
Precinct 1126/1121 - Election Day | 82 | 37 | 1,676 | 121 | 0 | 0 | 2 | 119 |
Precinct 1126/1121 - Vote By Mail | 278 | 151 | 1,676 | 442 | 0 | 0 | 13 | 429 |
Precinct 1126/1121 | 360 | 188 | 1,676 | 563 | 0 | 0 | 15 | 548 |
Precinct 1127/1128 - Election Day | 122 | 33 | 1,827 | 157 | 0 | 0 | 2 | 155 |
Precinct 1127/1128 - Vote By Mail | 291 | 169 | 1,827 | 488 | 0 | 0 | 28 | 460 |
Precinct 1127/1128 | 413 | 202 | 1,827 | 645 | 0 | 0 | 30 | 615 |
Precinct 1129 - Election Day | 56 | 22 | 1,018 | 85 | 0 | 0 | 7 | 78 |
Precinct 1129 - Vote By Mail | 146 | 95 | 1,018 | 253 | 0 | 1 | 11 | 241 |
Precinct 1129 | 202 | 117 | 1,018 | 338 | 0 | 1 | 18 | 319 |
Precinct 1131 - Election Day | 41 | 7 | 836 | 49 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Precinct 1131 - Vote By Mail | 120 | 97 | 836 | 226 | 0 | 0 | 9 | 217 |
Precinct 1131 | 161 | 104 | 836 | 275 | 0 | 0 | 10 | 265 |
Precinct 1132 - Election Day | 36 | 11 | 1,010 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Precinct 1132 - Vote By Mail | 190 | 110 | 1,010 | 312 | 0 | 0 | 12 | 300 |
Precinct 1132 | 226 | 121 | 1,010 | 359 | 0 | 0 | 12 | 347 |
Precinct 1133 - Election Day | 35 | 14 | 857 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Precinct 1133 - Vote By Mail | 147 | 98 | 857 | 255 | 0 | 0 | 10 | 245 |
Precinct 1133 | 182 | 112 | 857 | 304 | 0 | 0 | 10 | 294 |
Precinct 1134 - Election Day | 49 | 17 | 762 | 70 | 0 | 0 | 4 | 66 |
Precinct 1134 - Vote By Mail | 134 | 73 | 762 | 215 | 0 | 0 | 8 | 207 |
Precinct 1134 | 183 | 90 | 762 | 285 | 0 | 0 | 12 | 273 |
Precinct 1135 - Election Day | 33 | 11 | 554 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Precinct 1135 - Vote By Mail | 113 | 70 | 554 | 195 | 0 | 0 | 12 | 183 |
Precinct 1135 | 146 | 81 | 554 | 241 | 0 | 0 | 14 | 227 |
Precinct 1136 - Election Day | 34 | 17 | 847 | 53 | 0 | 0 | 2 | 51 |
Precinct 1136 - Vote By Mail | 168 | 71 | 847 | 248 | 0 | 0 | 9 | 239 |
Precinct 1136 | 202 | 88 | 847 | 301 | 0 | 0 | 11 | 290 |
Precinct 1141 - Election Day | 72 | 27 | 1,042 | 103 | 0 | 0 | 4 | 99 |
Precinct 1141 - Vote By Mail | 194 | 99 | 1,042 | 306 | 0 | 0 | 13 | 293 |
Precinct 1141 | 266 | 126 | 1,042 | 409 | 0 | 0 | 17 | 392 |
Precinct 1143 - Election Day | 95 | 13 | 1,024 | 109 | 0 | 0 | 1 | 108 |
Precinct 1143 - Vote By Mail | 167 | 74 | 1,024 | 254 | 0 | 0 | 13 | 241 |
Precinct 1143 | 262 | 87 | 1,024 | 363 | 0 | 0 | 14 | 349 |
Precinct 1144/1142 - Election Day | 136 | 31 | 1,804 | 177 | 0 | 0 | 10 | 167 |
Precinct 1144/1142 - Vote By Mail | 354 | 141 | 1,804 | 514 | 0 | 0 | 19 | 495 |
Precinct 1144/1142 | 490 | 172 | 1,804 | 691 | 0 | 0 | 29 | 662 |
Precinct 1145 - Election Day | 62 | 18 | 894 | 83 | 0 | 0 | 3 | 80 |
Precinct 1145 - Vote By Mail | 207 | 83 | 894 | 297 | 0 | 1 | 6 | 290 |
Precinct 1145 | 269 | 101 | 894 | 380 | 0 | 1 | 9 | 370 |
Precinct 1146 - Election Day | 68 | 13 | 1,008 | 83 | 0 | 0 | 2 | 81 |
Precinct 1146 - Vote By Mail | 191 | 66 | 1,008 | 275 | 0 | 0 | 18 | 257 |
Precinct 1146 | 259 | 79 | 1,008 | 358 | 0 | 0 | 20 | 338 |
Precinct 1147 - Election Day | 68 | 17 | 868 | 89 | 0 | 0 | 4 | 85 |
Precinct 1147 - Vote By Mail | 160 | 66 | 868 | 235 | 0 | 0 | 9 | 226 |
Precinct 1147 | 228 | 83 | 868 | 324 | 0 | 0 | 13 | 311 |
Precinct 1148 - Election Day | 71 | 23 | 1,002 | 100 | 0 | 0 | 6 | 94 |
Precinct 1148 - Vote By Mail | 155 | 101 | 1,002 | 269 | 0 | 0 | 13 | 256 |
Precinct 1148 | 226 | 124 | 1,002 | 369 | 0 | 0 | 19 | 350 |
Precinct 1149 - Election Day | 66 | 24 | 911 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Precinct 1149 - Vote By Mail | 147 | 79 | 911 | 237 | 0 | 0 | 11 | 226 |
Precinct 1149 | 213 | 103 | 911 | 327 | 0 | 0 | 11 | 316 |
Precinct 1151 MB - Election Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1151 MB - Vote By Mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1151 MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1152/1153 - Election Day | 102 | 50 | 1,815 | 155 | 0 | 0 | 3 | 152 |
Precinct 1152/1153 - Vote By Mail | 329 | 153 | 1,815 | 499 | 0 | 0 | 17 | 482 |
Precinct 1152/1153 | 431 | 203 | 1,815 | 654 | 0 | 0 | 20 | 634 |
Precinct 1154 MB - Election Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1154 MB - Vote By Mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1154 MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 7001 - Election Day | 51 | 8 | 752 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Precinct 7001 - Vote By Mail | 167 | 59 | 752 | 232 | 0 | 0 | 6 | 226 |
Precinct 7001 | 218 | 67 | 752 | 291 | 0 | 0 | 6 | 285 |
Precinct 7002 - Election Day | 55 | 5 | 659 | 61 | 0 | 0 | 1 | 60 |
Precinct 7002 - Vote By Mail | 99 | 48 | 659 | 151 | 0 | 0 | 4 | 147 |
Precinct 7002 | 154 | 53 | 659 | 212 | 0 | 0 | 5 | 207 |
Precinct 7003/7004 - Election Day | 183 | 44 | 1,755 | 233 | 0 | 0 | 6 | 227 |
Precinct 7003/7004 - Vote By Mail | 468 | 123 | 1,755 | 606 | 0 | 2 | 13 | 591 |
Precinct 7003/7004 | 651 | 167 | 1,755 | 839 | 0 | 2 | 19 | 818 |
Precinct 7005 - Election Day | 105 | 17 | 850 | 124 | 0 | 0 | 2 | 122 |
Precinct 7005 - Vote By Mail | 219 | 56 | 850 | 280 | 0 | 0 | 5 | 275 |
Precinct 7005 | 324 | 73 | 850 | 404 | 0 | 0 | 7 | 397 |
Precinct 7006 - Election Day | 102 | 31 | 921 | 135 | 0 | 0 | 2 | 133 |
Precinct 7006 - Vote By Mail | 211 | 47 | 921 | 263 | 0 | 0 | 5 | 258 |
Precinct 7006 | 313 | 78 | 921 | 398 | 0 | 0 | 7 | 391 |
Precinct 7007/7008 - Election Day | 219 | 43 | 1,821 | 269 | 0 | 0 | 7 | 262 |
Precinct 7007/7008 - Vote By Mail | 432 | 159 | 1,821 | 608 | 0 | 0 | 17 | 591 |
Precinct 7007/7008 | 651 | 202 | 1,821 | 877 | 0 | 0 | 24 | 853 |
Precinct 7009 - Election Day | 55 | 15 | 874 | 74 | 0 | 0 | 4 | 70 |
Precinct 7009 - Vote By Mail | 268 | 41 | 874 | 317 | 0 | 0 | 8 | 309 |
Precinct 7009 | 323 | 56 | 874 | 391 | 0 | 0 | 12 | 379 |
Precinct 7011 - Election Day | 72 | 10 | 951 | 87 | 0 | 0 | 5 | 82 |
Precinct 7011 - Vote By Mail | 139 | 27 | 951 | 168 | 0 | 0 | 2 | 166 |
Precinct 7011 | 211 | 37 | 951 | 255 | 0 | 0 | 7 | 248 |
Precinct 7012 - Election Day | 120 | 27 | 1,165 | 149 | 0 | 0 | 2 | 147 |
Precinct 7012 - Vote By Mail | 290 | 69 | 1,165 | 366 | 0 | 0 | 7 | 359 |
Precinct 7012 | 410 | 96 | 1,165 | 515 | 0 | 0 | 9 | 506 |
Precinct 7013 - Election Day | 79 | 11 | 1,033 | 93 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Precinct 7013 - Vote By Mail | 230 | 44 | 1,033 | 283 | 0 | 0 | 9 | 274 |
Precinct 7013 | 309 | 55 | 1,033 | 376 | 0 | 0 | 12 | 364 |
Precinct 7014/7056 - Election Day | 116 | 19 | 1,388 | 136 | 0 | 0 | 1 | 135 |
Precinct 7014/7056 - Vote By Mail | 320 | 84 | 1,388 | 417 | 0 | 1 | 12 | 404 |
Precinct 7014/7056 | 436 | 103 | 1,388 | 553 | 0 | 1 | 13 | 539 |
Precinct 7015 MB - Election Day | 1 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Precinct 7015 MB - Vote By Mail | 22 | 3 | 104 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Precinct 7015 MB | 23 | 3 | 104 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Precinct 7016 - Election Day | 64 | 10 | 912 | 75 | 0 | 0 | 1 | 74 |
Precinct 7016 - Vote By Mail | 110 | 55 | 912 | 174 | 0 | 0 | 9 | 165 |
Precinct 7016 | 174 | 65 | 912 | 249 | 0 | 0 | 10 | 239 |
Precinct 7017 - Election Day | 42 | 3 | 781 | 50 | 0 | 0 | 5 | 45 |
Precinct 7017 - Vote By Mail | 116 | 18 | 781 | 143 | 0 | 0 | 9 | 134 |
Precinct 7017 | 158 | 21 | 781 | 193 | 0 | 0 | 14 | 179 |
Precinct 7019/7018 - Election Day | 99 | 19 | 1,908 | 121 | 0 | 0 | 3 | 118 |
Precinct 7019/7018 - Vote By Mail | 386 | 146 | 1,908 | 558 | 0 | 0 | 26 | 532 |
Precinct 7019/7018 | 485 | 165 | 1,908 | 679 | 0 | 0 | 29 | 650 |
Precinct 7021 - Election Day | 82 | 9 | 955 | 96 | 0 | 0 | 5 | 91 |
Precinct 7021 - Vote By Mail | 168 | 36 | 955 | 212 | 0 | 0 | 8 | 204 |
Precinct 7021 | 250 | 45 | 955 | 308 | 0 | 0 | 13 | 295 |
Precinct 7022 - Election Day | 85 | 6 | 943 | 94 | 0 | 0 | 3 | 91 |
Precinct 7022 - Vote By Mail | 156 | 47 | 943 | 215 | 0 | 0 | 12 | 203 |
Precinct 7022 | 241 | 53 | 943 | 309 | 0 | 0 | 15 | 294 |
Precinct 7024 - Election Day | 31 | 5 | 448 | 39 | 0 | 0 | 3 | 36 |
Precinct 7024 - Vote By Mail | 30 | 3 | 448 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Precinct 7024 | 61 | 8 | 448 | 73 | 0 | 0 | 4 | 69 |
Precinct 7025 - Election Day | 26 | 7 | 473 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Precinct 7025 - Vote By Mail | 48 | 10 | 473 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Precinct 7025 | 74 | 17 | 473 | 92 | 0 | 0 | 1 | 91 |
Precinct 7026 - Election Day | 41 | 13 | 1,009 | 56 | 0 | 0 | 2 | 54 |
Precinct 7026 - Vote By Mail | 199 | 94 | 1,009 | 303 | 0 | 0 | 10 | 293 |
Precinct 7026 | 240 | 107 | 1,009 | 359 | 0 | 0 | 12 | 347 |
Precinct 7027 - Election Day | 66 | 17 | 883 | 86 | 0 | 0 | 3 | 83 |
Precinct 7027 - Vote By Mail | 153 | 69 | 883 | 230 | 0 | 0 | 8 | 222 |
Precinct 7027 | 219 | 86 | 883 | 316 | 0 | 0 | 11 | 305 |
Precinct 7028 - Election Day | 99 | 12 | 849 | 114 | 0 | 0 | 3 | 111 |
Precinct 7028 - Vote By Mail | 134 | 31 | 849 | 168 | 0 | 0 | 3 | 165 |
Precinct 7028 | 233 | 43 | 849 | 282 | 0 | 0 | 6 | 276 |
Precinct 7029/7023 - Election Day | 120 | 18 | 1,812 | 146 | 0 | 0 | 8 | 138 |
Precinct 7029/7023 - Vote By Mail | 299 | 72 | 1,812 | 385 | 0 | 0 | 14 | 371 |
Precinct 7029/7023 | 419 | 90 | 1,812 | 531 | 0 | 0 | 22 | 509 |
Precinct 7030 - Election Day | 34 | 19 | 787 | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 |
Precinct 7030 - Vote By Mail | 135 | 91 | 787 | 243 | 0 | 0 | 17 | 226 |
Precinct 7030 | 169 | 110 | 787 | 297 | 0 | 0 | 18 | 279 |
Precinct 7031 - Election Day | 30 | 7 | 680 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Precinct 7031 - Vote By Mail | 148 | 54 | 680 | 210 | 0 | 0 | 8 | 202 |
Precinct 7031 | 178 | 61 | 680 | 247 | 0 | 0 | 8 | 239 |
Precinct 7032 - Election Day | 47 | 19 | 876 | 70 | 0 | 0 | 4 | 66 |
Precinct 7032 - Vote By Mail | 150 | 57 | 876 | 212 | 0 | 0 | 5 | 207 |
Precinct 7032 | 197 | 76 | 876 | 282 | 0 | 0 | 9 | 273 |
Precinct 7033 - Election Day | 75 | 10 | 770 | 88 | 0 | 0 | 3 | 85 |
Precinct 7033 - Vote By Mail | 130 | 29 | 770 | 164 | 0 | 0 | 5 | 159 |
Precinct 7033 | 205 | 39 | 770 | 252 | 0 | 0 | 8 | 244 |
Precinct 7034 - Election Day | 49 | 9 | 954 | 61 | 0 | 0 | 3 | 58 |
Precinct 7034 - Vote By Mail | 94 | 18 | 954 | 119 | 0 | 0 | 7 | 112 |
Precinct 7034 | 143 | 27 | 954 | 180 | 0 | 0 | 10 | 170 |
Precinct 7035 - Election Day | 41 | 3 | 681 | 46 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Precinct 7035 - Vote By Mail | 124 | 50 | 681 | 181 | 0 | 1 | 6 | 174 |
Precinct 7035 | 165 | 53 | 681 | 227 | 0 | 1 | 8 | 218 |
Precinct 7037/7036 - Election Day | 65 | 11 | 1,676 | 80 | 0 | 0 | 4 | 76 |
Precinct 7037/7036 - Vote By Mail | 180 | 77 | 1,676 | 268 | 0 | 0 | 11 | 257 |
Precinct 7037/7036 | 245 | 88 | 1,676 | 348 | 0 | 0 | 15 | 333 |
Precinct 7038 - Election Day | 40 | 7 | 924 | 49 | 0 | 0 | 2 | 47 |
Precinct 7038 - Vote By Mail | 150 | 86 | 924 | 244 | 0 | 0 | 8 | 236 |
Precinct 7038 | 190 | 93 | 924 | 293 | 0 | 0 | 10 | 283 |
Precinct 7039 - Election Day | 61 | 22 | 830 | 84 | 0 | 0 | 1 | 83 |
Precinct 7039 - Vote By Mail | 132 | 56 | 830 | 197 | 0 | 0 | 9 | 188 |
Precinct 7039 | 193 | 78 | 830 | 281 | 0 | 0 | 10 | 271 |
Precinct 7041 MB - Election Day | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 7041 MB - Vote By Mail | 9 | 4 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Precinct 7041 MB | 9 | 4 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Precinct 7042/7046 - Election Day | 62 | 27 | 1,069 | 92 | 0 | 0 | 3 | 89 |
Precinct 7042/7046 - Vote By Mail | 192 | 58 | 1,069 | 266 | 0 | 0 | 16 | 250 |
Precinct 7042/7046 | 254 | 85 | 1,069 | 358 | 0 | 0 | 19 | 339 |
Precinct 7043 - Election Day | 54 | 6 | 961 | 61 | 0 | 0 | 1 | 60 |
Precinct 7043 - Vote By Mail | 153 | 67 | 961 | 228 | 0 | 0 | 8 | 220 |
Precinct 7043 | 207 | 73 | 961 | 289 | 0 | 0 | 9 | 280 |
Precinct 7044 - Election Day | 35 | 5 | 844 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 |
Precinct 7044 - Vote By Mail | 86 | 25 | 844 | 115 | 0 | 0 | 4 | 111 |
Precinct 7044 | 121 | 30 | 844 | 157 | 0 | 0 | 6 | 151 |
Precinct 7045 - Election Day | 31 | 14 | 783 | 49 | 0 | 0 | 4 | 45 |
Precinct 7045 - Vote By Mail | 160 | 73 | 783 | 243 | 0 | 0 | 10 | 233 |
Precinct 7045 | 191 | 87 | 783 | 292 | 0 | 0 | 14 | 278 |
Precinct 7047/7051 - Election Day | 74 | 21 | 1,727 | 102 | 0 | 0 | 7 | 95 |
Precinct 7047/7051 - Vote By Mail | 292 | 194 | 1,727 | 509 | 0 | 0 | 23 | 486 |
Precinct 7047/7051 | 366 | 215 | 1,727 | 611 | 0 | 0 | 30 | 581 |
Precinct 7048 - Election Day | 43 | 9 | 870 | 53 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Precinct 7048 - Vote By Mail | 147 | 55 | 870 | 209 | 0 | 0 | 7 | 202 |
Precinct 7048 | 190 | 64 | 870 | 262 | 0 | 0 | 8 | 254 |
Precinct 7049 - Election Day | 47 | 18 | 815 | 68 | 0 | 0 | 3 | 65 |
Precinct 7049 - Vote By Mail | 89 | 101 | 815 | 200 | 0 | 0 | 10 | 190 |
Precinct 7049 | 136 | 119 | 815 | 268 | 0 | 0 | 13 | 255 |
Precinct 7052 - Election Day | 63 | 22 | 878 | 87 | 0 | 0 | 2 | 85 |
Precinct 7052 - Vote By Mail | 161 | 77 | 878 | 247 | 0 | 0 | 9 | 238 |
Precinct 7052 | 224 | 99 | 878 | 334 | 0 | 0 | 11 | 323 |
Precinct 7053 - Election Day | 29 | 9 | 568 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Precinct 7053 - Vote By Mail | 100 | 38 | 568 | 146 | 0 | 0 | 8 | 138 |
Precinct 7053 | 129 | 47 | 568 | 184 | 0 | 0 | 8 | 176 |
Precinct 7054 - Election Day | 67 | 15 | 1,111 | 87 | 0 | 0 | 5 | 82 |
Precinct 7054 - Vote By Mail | 191 | 47 | 1,111 | 243 | 0 | 0 | 5 | 238 |
Precinct 7054 | 258 | 62 | 1,111 | 330 | 0 | 0 | 10 | 320 |
Precinct 7055 - Election Day | 32 | 4 | 799 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Precinct 7055 - Vote By Mail | 165 | 55 | 799 | 228 | 0 | 0 | 8 | 220 |
Precinct 7055 | 197 | 59 | 799 | 265 | 0 | 0 | 9 | 256 |
Precinct 7101 MB - Election Day | 1 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Precinct 7101 MB - Vote By Mail | 69 | 7 | 152 | 77 | 0 | 1 | 0 | 76 |
Precinct 7101 MB | 70 | 7 | 152 | 78 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Precinct 7202/7201 - Election Day | 113 | 41 | 1,747 | 156 | 0 | 0 | 2 | 154 |
Precinct 7202/7201 - Vote By Mail | 336 | 131 | 1,747 | 485 | 0 | 0 | 18 | 467 |
Precinct 7202/7201 | 449 | 172 | 1,747 | 641 | 0 | 0 | 20 | 621 |
Precinct 7203 - Election Day | 85 | 14 | 867 | 103 | 0 | 0 | 4 | 99 |
Precinct 7203 - Vote By Mail | 137 | 55 | 867 | 203 | 0 | 0 | 11 | 192 |
Precinct 7203 | 222 | 69 | 867 | 306 | 0 | 0 | 15 | 291 |
Precinct 7204 - Election Day | 70 | 24 | 890 | 100 | 0 | 0 | 6 | 94 |
Precinct 7204 - Vote By Mail | 220 | 68 | 890 | 296 | 0 | 0 | 8 | 288 |
Precinct 7204 | 290 | 92 | 890 | 396 | 0 | 0 | 14 | 382 |
Precinct 7205 - Election Day | 78 | 27 | 862 | 108 | 0 | 0 | 3 | 105 |
Precinct 7205 - Vote By Mail | 181 | 73 | 862 | 269 | 0 | 0 | 15 | 254 |
Precinct 7205 | 259 | 100 | 862 | 377 | 0 | 0 | 18 | 359 |
Precinct 7207/7209 - Election Day | 107 | 17 | 1,483 | 126 | 0 | 0 | 2 | 124 |
Precinct 7207/7209 - Vote By Mail | 415 | 115 | 1,483 | 552 | 0 | 1 | 21 | 530 |
Precinct 7207/7209 | 522 | 132 | 1,483 | 678 | 0 | 1 | 23 | 654 |
Precinct 7208 - Election Day | 39 | 5 | 560 | 48 | 0 | 0 | 4 | 44 |
Precinct 7208 - Vote By Mail | 109 | 43 | 560 | 159 | 0 | 0 | 7 | 152 |
Precinct 7208 | 148 | 48 | 560 | 207 | 0 | 0 | 11 | 196 |
Precinct 7301/7304 - Election Day | 151 | 39 | 1,993 | 200 | 0 | 0 | 10 | 190 |
Precinct 7301/7304 - Vote By Mail | 400 | 139 | 1,993 | 554 | 0 | 0 | 15 | 539 |
Precinct 7301/7304 | 551 | 178 | 1,993 | 754 | 0 | 0 | 25 | 729 |
Precinct 7302 - Election Day | 67 | 24 | 838 | 98 | 0 | 0 | 7 | 91 |
Precinct 7302 - Vote By Mail | 225 | 73 | 838 | 312 | 0 | 0 | 14 | 298 |
Precinct 7302 | 292 | 97 | 838 | 410 | 0 | 0 | 21 | 389 |
Precinct 7305/7307 - Election Day | 169 | 49 | 1,633 | 223 | 0 | 1 | 4 | 218 |
Precinct 7305/7307 - Vote By Mail | 324 | 144 | 1,633 | 493 | 0 | 2 | 23 | 468 |
Precinct 7305/7307 | 493 | 193 | 1,633 | 716 | 0 | 3 | 27 | 686 |
Precinct 7306/7303 - Election Day | 157 | 41 | 2,083 | 208 | 0 | 0 | 10 | 198 |
Precinct 7306/7303 - Vote By Mail | 374 | 133 | 2,083 | 532 | 0 | 0 | 25 | 507 |
Precinct 7306/7303 | 531 | 174 | 2,083 | 740 | 0 | 0 | 35 | 705 |
Precinct 7308 - Election Day | 72 | 21 | 614 | 98 | 0 | 0 | 5 | 93 |
