2019年11月5日 - 聯合市政選舉 - 舊金山市 - [FINAL REPORT]
切换语言 (Change language): English (英文) | Español (西班牙文) | Pilipino (菲律宾语) | 中文 (Chinese)
最新更新: 2020年4月16日 2:01:20 AM
摘要结果
總登記和投票率 ¶
選民登記
登記選民人數 | 495,050 |
有資格投票的選民人數 (估計數) | 655,825 |
選民投票率
登記選民人數: 474中的474 (100%)
投票日 | 59,428 | 28.22% |
郵寄投票 | 151,192 | 71.78% |
投票人數 | 210,620 | 100% |
登記選民投票率 | 42.55% | |
有資格投票的選民投票率 (估計數) | 32.12% |
市縣 ¶
市長 ¶
最多可排序六個選擇
登記選民人數: 474中的474 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
倫敦 ‧ 布里德 | 134,345 | 6 | 79.00% | |
李愛晨 | 35,706 | 6 | 21.00% | |
喬爾 ‧ 范崔斯卡 | 17,425 | 5 | 9.90% | |
保羅 ‧ 伊巴拉 ‧ 羅伯森 | 9,312 | 4 | 5.23% | |
彭德慧 | 5,297 | 3 | 2.96% | |
小羅伯特 ‧ L ‧ 喬丹 | 2,459 | 2 | 1.37% | |
MARC ROTH (信件投票) | 7 | 1 | 0.00% | |
總共 | 177,192 | |||
有效選票 | 177,192 | 85.97% | ||
投票不足 | 28,386 | 13.77% | ||
過度投票 | 539 | 0.26% | ||
投票總數 | 206,117 | 100% |
市議員,第5選區 ¶
最多可排序四個選擇
登記選民人數: 54中的54 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
迪恩 ‧ 普瑞斯頓 | 11,723 | 3 | 50.40% | |
浦慧理 | 11,538 | 3 | 49.60% | |
林朗禧 | 1,035 | 2 | 4.39% | |
諾姆烏拉 ‧ 歐米拉 | 278 | 1 | 1.17% | |
總共 | 23,473 | |||
有效選票 | 23,473 | 94.78% | ||
投票不足 | 1,253 | 5.06% | ||
過度投票 | 39 | 0.16% | ||
投票總數 | 24,765 | 100% |
市府律師 ¶
最多可排序三個選擇
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
丹尼斯 ‧ J ‧ 赫雷拉 | 161,369 | 100% | |
總共 | 161,369 | 100% | |
有效選票 | 161,369 | 78.29% | |
投票不足 | 44,693 | 21.68% | |
過度投票 | 55 | 0.03% | |
投票總數 | 206,117 | 100% |
地方檢察官 ¶
最多可排序四個選擇
登記選民人數: 474中的474 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
博徹思 | 86,712 | 3 | 50.83% | |
樂素詩 | 83,872 | 3 | 49.17% | |
湯曉慧 | 46,630 | 2 | 24.98% | |
李多福 | 27,031 | 1 | 13.99% | |
總共 | 192,053 | |||
有效選票 | 192,053 | 93.18% | ||
投票不足 | 13,590 | 6.59% | ||
過度投票 | 474 | 0.23% | ||
投票總數 | 206,117 | 100% |
公共辯護律師 ¶
最多可排序三個選擇
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
力儲文 | 158,560 | 100% | |
總共 | 158,560 | 100% | |
有效選票 | 158,560 | 76.93% | |
投票不足 | 47,523 | 23.06% | |
過度投票 | 34 | 0.02% | |
投票總數 | 206,117 | 100% |
縣警長 ¶
最多可排序三個選擇
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
保羅 ‧ 宮本 | 146,628 | 100% | |
總共 | 146,628 | 100% | |
有效選票 | 146,628 | 71.14% | |
投票不足 | 59,452 | 28.84% | |
過度投票 | 37 | 0.02% | |
投票總數 | 206,117 | 100% |
財政官 ¶
最多可排序三個選擇
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
何世豪 | 152,703 | 100% | |
總共 | 152,703 | 100% | |
有效選票 | 152,703 | 74.09% | |
投票不足 | 53,383 | 25.90% | |
過度投票 | 31 | 0.02% | |
投票總數 | 206,117 | 100% |
學校 ¶
教育委員會成員 ¶
選一人
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
林謙悅 | 121,154 | 73.61% | |
思嘉慧 | 26,036 | 15.82% | |
羅伯特 ‧ K ‧ 柯曼 | 17,395 | 10.57% | |
總共 | 164,585 | 100% | |
有效選票 | 164,585 | 79.76% | |
投票不足 | 41,121 | 19.93% | |
過度投票 | 639 | 0.31% | |
投票總數 | 206,345 | 100% |
社區大學董事會成員 ¶
選一人
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
李康儀 | 157,858 | 100% | |
總共 | 157,858 | 100% | |
有效選票 | 157,858 | 76.50% | |
投票不足 | 48,427 | 23.47% | |
過度投票 | 55 | 0.03% | |
投票總數 | 206,340 | 100% |
市縣提案 ¶
A ¶ - Affordable Housing Bond
三藩市可負擔房屋債券。為了通過優先服務三藩市工薪家庭、退伍軍人、老年人及殘障者等弱勢人群的計劃來資助極低收入、低收入和中等收入家庭可負擔的房屋之建造、開發、收購與維護;為了協助對現有可負擔房屋的收購、修復和保留以防止居民流離失所;為了修繕和重建殘破老舊的公共房舍及其基礎設施;為了協助本市中等收入居民或工作者獲得可負擔的租賃或自有住宅的機會,包括補助首期以及支持為三藩市聯合校區和三藩市市立大學僱員新建可負擔房屋;以及為了支付相關費用;三藩市市縣是否應發行6億元一般義務債券,從發行日起為期至多30年,預估平均稅率為每100元物業估值0.019元,預計平均年度收入5,000萬元,並受到獨立公民監督及定期審計?
Requires 66⅔% affirmative votes to pass
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 143,055 | 71.16% | |
反對 | 57,974 | 28.84% | |
總共 | 201,029 | 100% | |
有效選票 | 201,029 | 97.43% | |
投票不足 | 5,269 | 2.55% | |
過度投票 | 42 | 0.02% | |
投票總數 | 206,340 | 100% |
B ¶ - Department of Disability and Aging Services
市府是否應修改市憲章,將老年與成年人服務部的名稱更改為殘障與老年服務部;將老年與成年人服務委員會的名稱更改為殘障與老年服務委員會;並對此委員會七個席位中的三席增加新的資格要求?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 152,456 | 78.49% | |
反對 | 41,775 | 21.51% | |
總共 | 194,231 | 100% | |
有效選票 | 194,231 | 94.13% | |
投票不足 | 12,074 | 5.85% | |
過度投票 | 35 | 0.02% | |
投票總數 | 206,340 | 100% |
C ¶ - Vapor Products
市府是否應推翻市議會通過的暫停銷售電子煙直至其獲得美國食品與藥物管理局批准的法令,並採納新規定以規範電子煙在三藩市的售賣、製造、分銷和廣告?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 36,666 | 18.19% | |
反對 | 164,885 | 81.81% | |
總共 | 201,551 | 100% | |
有效選票 | 201,551 | 97.68% | |
投票不足 | 4,670 | 2.26% | |
過度投票 | 119 | 0.06% | |
投票總數 | 206,340 | 100% |
D ¶ - Traffic Congestion Mitigation Tax
市府是否應對商業共乘以及無人駕駛車公司所收取的車費徵收一項1.5% 共乘營業稅以及一項3.25% 私乘營業稅,直到2045年11月5日為止,預估每年可增加3,000至3,500萬元的收入,用以資助Muni服務以及自行車和行人安全的改善工作?
Requires 66⅔% affirmative votes to pass
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 135,721 | 67.65% | |
反對 | 64,896 | 32.35% | |
總共 | 200,617 | 100% | |
有效選票 | 200,617 | 97.23% | |
投票不足 | 5,674 | 2.75% | |
過度投票 | 49 | 0.02% | |
投票總數 | 206,340 | 100% |
E ¶ - Affordable Housing and Educator Housing
市府是否應修改規劃法,允許於公共用地分區興建100%可負擔房屋和教育工作者房屋並加速批准這些項目?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 151,865 | 76.30% | |
反對 | 47,175 | 23.70% | |
總共 | 199,040 | 100% | |
有效選票 | 199,040 | 96.46% | |
投票不足 | 7,240 | 3.51% | |
過度投票 | 60 | 0.03% | |
投票總數 | 206,340 | 100% |
F ¶ - Campaign Contributions and Campaign Advertisements
市府是否應對捐給地方民選官員和候選人的競選捐款設立新限制,並且對競選廣告作出新的免責聲明要求?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 474中的474 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 151,023 | 76.89% | |
反對 | 45,384 | 23.11% | |
總共 | 196,407 | 100% | |
有效選票 | 196,407 | 95.19% | |
投票不足 | 9,905 | 4.80% | |
過度投票 | 28 | 0.01% | |
投票總數 | 206,340 | 100% |
This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).