5 de noviembre de 2019 - Elecciones Municipales Consolidadas - Ciudad y Condado de San Francisco - [FINAL REPORT]

⇐ Back to summary results

Cambiar de idioma (Change language): English (Inglés) | Español (Spanish) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Chino)

Actualizado por última vez: 16 de abril de 2020 2:01:20 AM

Resultados detallados - Tesorero

CIUDAD Y CONDADO

Tesorero

Seleccione hasta 3 candidatos.

474 de 474 Electores inscritos (100%)

Subtotal Area JOSÉ CISNEROS Electores inscritos Votos [Ballots Rejected] Sobrevotos Votos insuficientes [Exhausted Ballots] Total [Write-in Votes]
All Precincts - Total 152,703 495,050 206,117 0 31 53,383 0 152,703 0
All Precincts - Election Day 45,061 495,050 59,423 0 7 14,355 0 45,061 0
All Precincts - Vote By Mail 107,642 495,050 146,694 0 24 39,028 0 107,642 0
Precinct 1101 - Election Day 43 557 54 0 0 11 0 43 0
Precinct 1101 - Vote By Mail 139 557 165 0 0 26 0 139 0
Precinct 1101 182 557 219 0 0 37 0 182 0
Precinct 1102 - Election Day 110 994 145 0 0 35 0 110 0
Precinct 1102 - Vote By Mail 229 994 304 0 0 75 0 229 0
Precinct 1102 339 994 449 0 0 110 0 339 0
Precinct 1103 - Election Day 88 962 111 0 0 23 0 88 0
Precinct 1103 - Vote By Mail 219 962 283 0 0 64 0 219 0
Precinct 1103 307 962 394 0 0 87 0 307 0
Precinct 1104/1105 - Election Day 84 1,012 109 0 0 25 0 84 0
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail 207 1,012 271 0 0 64 0 207 0
Precinct 1104/1105 291 1,012 380 0 0 89 0 291 0
Precinct 1106/1107 - Election Day 130 1,505 168 0 0 38 0 130 0
Precinct 1106/1107 - Vote By Mail 314 1,505 435 0 0 121 0 314 0
Precinct 1106/1107 444 1,505 603 0 0 159 0 444 0
Precinct 1108 - Election Day 82 908 95 0 0 13 0 82 0
Precinct 1108 - Vote By Mail 199 908 273 0 0 74 0 199 0
Precinct 1108 281 908 368 0 0 87 0 281 0
Precinct 1109 - Election Day 70 805 93 0 0 23 0 70 0
Precinct 1109 - Vote By Mail 166 805 233 0 0 67 0 166 0
Precinct 1109 236 805 326 0 0 90 0 236 0
Precinct 1111 - Election Day 81 1,025 106 0 0 25 0 81 0
Precinct 1111 - Vote By Mail 205 1,025 300 0 0 95 0 205 0
Precinct 1111 286 1,025 406 0 0 120 0 286 0
Precinct 1112 - Election Day 49 770 65 0 0 16 0 49 0
Precinct 1112 - Vote By Mail 172 770 221 0 0 49 0 172 0
Precinct 1112 221 770 286 0 0 65 0 221 0
Precinct 1114/1113 - Election Day 101 1,741 129 0 0 28 0 101 0
Precinct 1114/1113 - Vote By Mail 365 1,741 498 0 0 133 0 365 0
Precinct 1114/1113 466 1,741 627 0 0 161 0 466 0
Precinct 1115/1116 - Election Day 115 1,838 165 0 0 50 0 115 0
Precinct 1115/1116 - Vote By Mail 340 1,838 467 0 0 127 0 340 0
Precinct 1115/1116 455 1,838 632 0 0 177 0 455 0
Precinct 1117/1123 - Election Day 121 1,771 155 0 0 34 0 121 0
Precinct 1117/1123 - Vote By Mail 326 1,771 442 0 0 116 0 326 0
Precinct 1117/1123 447 1,771 597 0 0 150 0 447 0
Precinct 1118 - Election Day 77 1,057 99 0 0 22 0 77 0
Precinct 1118 - Vote By Mail 232 1,057 320 0 0 88 0 232 0
Precinct 1118 309 1,057 419 0 0 110 0 309 0
Precinct 1119 - Election Day 47 771 67 0 0 20 0 47 0
Precinct 1119 - Vote By Mail 166 771 226 0 0 60 0 166 0
Precinct 1119 213 771 293 0 0 80 0 213 0
Precinct 1122 - Election Day 42 638 49 0 0 7 0 42 0
Precinct 1122 - Vote By Mail 130 638 188 0 0 58 0 130 0
Precinct 1122 172 638 237 0 0 65 0 172 0
Precinct 1124 - Election Day 49 812 64 0 0 15 0 49 0
Precinct 1124 - Vote By Mail 150 812 188 0 0 38 0 150 0
Precinct 1124 199 812 252 0 0 53 0 199 0
Precinct 1125 - Election Day 34 1,064 48 0 0 14 0 34 0
Precinct 1125 - Vote By Mail 212 1,064 270 0 0 58 0 212 0
Precinct 1125 246 1,064 318 0 0 72 0 246 0
Precinct 1126/1121 - Election Day 107 1,676 122 0 0 15 0 107 0
Precinct 1126/1121 - Vote By Mail 335 1,676 441 0 0 106 0 335 0
Precinct 1126/1121 442 1,676 563 0 0 121 0 442 0
Precinct 1127/1128 - Election Day 120 1,827 157 0 0 37 0 120 0
Precinct 1127/1128 - Vote By Mail 363 1,827 489 0 0 126 0 363 0
Precinct 1127/1128 483 1,827 646 0 0 163 0 483 0
Precinct 1129 - Election Day 70 1,018 86 0 0 16 0 70 0
Precinct 1129 - Vote By Mail 194 1,018 253 0 0 59 0 194 0
Precinct 1129 264 1,018 339 0 0 75 0 264 0
Precinct 1131 - Election Day 40 836 49 0 0 9 0 40 0
Precinct 1131 - Vote By Mail 173 836 227 0 0 54 0 173 0
Precinct 1131 213 836 276 0 0 63 0 213 0
Precinct 1132 - Election Day 40 1,010 47 0 0 7 0 40 0
Precinct 1132 - Vote By Mail 217 1,010 312 0 0 95 0 217 0
Precinct 1132 257 1,010 359 0 0 102 0 257 0
Precinct 1133 - Election Day 40 857 49 0 0 9 0 40 0
Precinct 1133 - Vote By Mail 191 857 255 0 0 64 0 191 0
Precinct 1133 231 857 304 0 0 73 0 231 0
Precinct 1134 - Election Day 53 762 70 0 0 17 0 53 0
Precinct 1134 - Vote By Mail 156 762 215 0 0 59 0 156 0
Precinct 1134 209 762 285 0 0 76 0 209 0
Precinct 1135 - Election Day 39 554 46 0 0 7 0 39 0
Precinct 1135 - Vote By Mail 140 554 195 0 0 55 0 140 0
Precinct 1135 179 554 241 0 0 62 0 179 0
Precinct 1136 - Election Day 38 847 53 0 0 15 0 38 0
Precinct 1136 - Vote By Mail 175 847 246 0 0 71 0 175 0
Precinct 1136 213 847 299 0 0 86 0 213 0
Precinct 1141 - Election Day 74 1,042 103 0 0 29 0 74 0
Precinct 1141 - Vote By Mail 242 1,042 308 0 0 66 0 242 0
Precinct 1141 316 1,042 411 0 0 95 0 316 0
Precinct 1143 - Election Day 89 1,024 110 0 0 21 0 89 0
Precinct 1143 - Vote By Mail 187 1,024 256 0 0 69 0 187 0
Precinct 1143 276 1,024 366 0 0 90 0 276 0
Precinct 1144/1142 - Election Day 136 1,804 177 0 0 41 0 136 0
Precinct 1144/1142 - Vote By Mail 349 1,804 514 0 0 165 0 349 0
Precinct 1144/1142 485 1,804 691 0 0 206 0 485 0
Precinct 1145 - Election Day 61 894 83 0 0 22 0 61 0
Precinct 1145 - Vote By Mail 217 894 296 0 0 79 0 217 0
Precinct 1145 278 894 379 0 0 101 0 278 0
Precinct 1146 - Election Day 66 1,008 84 0 0 18 0 66 0
Precinct 1146 - Vote By Mail 213 1,008 275 0 0 62 0 213 0
Precinct 1146 279 1,008 359 0 0 80 0 279 0
Precinct 1147 - Election Day 66 868 89 0 0 23 0 66 0
Precinct 1147 - Vote By Mail 184 868 235 0 0 51 0 184 0
Precinct 1147 250 868 324 0 0 74 0 250 0
Precinct 1148 - Election Day 73 1,002 100 0 0 27 0 73 0
Precinct 1148 - Vote By Mail 209 1,002 269 0 0 60 0 209 0
Precinct 1148 282 1,002 369 0 0 87 0 282 0
Precinct 1149 - Election Day 71 911 90 0 0 19 0 71 0
Precinct 1149 - Vote By Mail 175 911 239 0 0 64 0 175 0
Precinct 1149 246 911 329 0 0 83 0 246 0
Precinct 1151 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1151 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1151 MB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1152/1153 - Election Day 125 1,815 155 0 0 30 0 125 0
Precinct 1152/1153 - Vote By Mail 372 1,815 497 0 0 125 0 372 0
Precinct 1152/1153 497 1,815 652 0 0 155 0 497 0
Precinct 1154 MB - Election Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1154 MB - Vote By Mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 1154 MB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 7001 - Election Day 46 752 59 0 0 13 0 46 0
Precinct 7001 - Vote By Mail 175 752 231 0 0 56 0 175 0
Precinct 7001 221 752 290 0 0 69 0 221 0
Precinct 7002 - Election Day 50 659 61 0 0 11 0 50 0
Precinct 7002 - Vote By Mail 107 659 151 0 0 44 0 107 0
Precinct 7002 157 659 212 0 0 55 0 157 0
Precinct 7003/7004 - Election Day 170 1,755 233 0 0 63 0 170 0
Precinct 7003/7004 - Vote By Mail 443 1,755 606 0 0 163 0 443 0
Precinct 7003/7004 613 1,755 839 0 0 226 0 613 0
Precinct 7005 - Election Day 98 850 124 0 0 26 0 98 0
Precinct 7005 - Vote By Mail 193 850 280 0 0 87 0 193 0
Precinct 7005 291 850 404 0 0 113 0 291 0
Precinct 7006 - Election Day 97 921 135 0 0 38 0 97 0
Precinct 7006 - Vote By Mail 177 921 264 0 0 87 0 177 0
Precinct 7006 274 921 399 0 0 125 0 274 0
Precinct 7007/7008 - Election Day 212 1,821 269 0 0 57 0 212 0
Precinct 7007/7008 - Vote By Mail 444 1,821 607 0 0 163 0 444 0
Precinct 7007/7008 656 1,821 876 0 0 220 0 656 0
Precinct 7009 - Election Day 53 874 74 0 0 21 0 53 0
Precinct 7009 - Vote By Mail 231 874 316 0 0 85 0 231 0
Precinct 7009 284 874 390 0 0 106 0 284 0
Precinct 7011 - Election Day 69 951 85 0 0 16 0 69 0
Precinct 7011 - Vote By Mail 124 951 168 0 0 44 0 124 0
Precinct 7011 193 951 253 0 0 60 0 193 0
Precinct 7012 - Election Day 118 1,165 149 0 0 31 0 118 0
Precinct 7012 - Vote By Mail 261 1,165 363 0 0 102 0 261 0
Precinct 7012 379 1,165 512 0 0 133 0 379 0
Precinct 7013 - Election Day 69 1,033 93 0 0 24 0 69 0
Precinct 7013 - Vote By Mail 209 1,033 283 0 0 74 0 209 0
Precinct 7013 278 1,033 376 0 0 98 0 278 0
Precinct 7014/7056 - Election Day 112 1,388 136 0 0 24 0 112 0
Precinct 7014/7056 - Vote By Mail 306 1,388 416 0 0 110 0 306 0
Precinct 7014/7056 418 1,388 552 0 0 134 0 418 0
Precinct 7015 MB - Election Day 1 104 1 0 0 0 0 1 0
Precinct 7015 MB - Vote By Mail 25 104 25 0 0 0 0 25 0
Precinct 7015 MB 26 104 26 0 0 0 0 26 0
Precinct 7016 - Election Day 60 912 75 0 0 15 0 60 0
Precinct 7016 - Vote By Mail 125 912 173 0 0 48 0 125 0
Precinct 7016 185 912 248 0 0 63 0 185 0
Precinct 7017 - Election Day 38 781 49 0 1 10 0 38 0
Precinct 7017 - Vote By Mail 106 781 142 0 0 36 0 106 0
Precinct 7017 144 781 191 0 1 46 0 144 0
Precinct 7019/7018 - Election Day 100 1,908 121 0 0 21 0 100 0
Precinct 7019/7018 - Vote By Mail 431 1,908 554 0 0 123 0 431 0
Precinct 7019/7018 531 1,908 675 0 0 144 0 531 0
Precinct 7021 - Election Day 72 955 96 0 0 24 0 72 0
Precinct 7021 - Vote By Mail 165 955 212 0 0 47 0 165 0
Precinct 7021 237 955 308 0 0 71 0 237 0
Precinct 7022 - Election Day 75 943 94 0 0 19 0 75 0
Precinct 7022 - Vote By Mail 160 943 216 0 0 56 0 160 0
Precinct 7022 235 943 310 0 0 75 0 235 0
Precinct 7024 - Election Day 27 448 39 0 0 12 0 27 0
Precinct 7024 - Vote By Mail 29 448 34 0 0 5 0 29 0
Precinct 7024 56 448 73 0 0 17 0 56 0
Precinct 7025 - Election Day 25 473 34 0 0 9 0 25 0
Precinct 7025 - Vote By Mail 38 473 58 0 0 20 0 38 0
Precinct 7025 63 473 92 0 0 29 0 63 0
Precinct 7026 - Election Day 47 1,009 57 0 0 10 0 47 0
Precinct 7026 - Vote By Mail 211 1,009 301 0 0 90 0 211 0
Precinct 7026 258 1,009 358 0 0 100 0 258 0
Precinct 7027 - Election Day 72 883 85 0 0 13 0 72 0
Precinct 7027 - Vote By Mail 170 883 230 0 0 60 0 170 0
Precinct 7027 242 883 315 0 0 73 0 242 0
Precinct 7028 - Election Day 91 849 114 0 0 23 0 91 0
Precinct 7028 - Vote By Mail 127 849 169 0 0 42 0 127 0
Precinct 7028 218 849 283 0 0 65 0 218 0
Precinct 7029/7023 - Election Day 122 1,812 146 0 0 24 0 122 0
Precinct 7029/7023 - Vote By Mail 305 1,812 385 0 0 80 0 305 0
Precinct 7029/7023 427 1,812 531 0 0 104 0 427 0
Precinct 7030 - Election Day 39 787 54 0 0 15 0 39 0
Precinct 7030 - Vote By Mail 177 787 242 0 0 65 0 177 0
Precinct 7030 216 787 296 0 0 80 0 216 0
Precinct 7031 - Election Day 33 680 37 0 0 4 0 33 0
Precinct 7031 - Vote By Mail 145 680 211 0 0 66 0 145 0
Precinct 7031 178 680 248 0 0 70 0 178 0
Precinct 7032 - Election Day 49 876 70 0 0 21 0 49 0
Precinct 7032 - Vote By Mail 165 876 212 0 0 47 0 165 0
Precinct 7032 214 876 282 0 0 68 0 214 0
Precinct 7033 - Election Day 69 770 88 0 0 19 0 69 0
Precinct 7033 - Vote By Mail 137 770 164 0 0 27 0 137 0
Precinct 7033 206 770 252 0 0 46 0 206 0
Precinct 7034 - Election Day 49 954 64 0 0 15 0 49 0
Precinct 7034 - Vote By Mail 90 954 119 0 0 29 0 90 0
Precinct 7034 139 954 183 0 0 44 0 139 0
Precinct 7035 - Election Day 39 681 46 0 0 7 0 39 0
Precinct 7035 - Vote By Mail 136 681 180 0 0 44 0 136 0
Precinct 7035 175 681 226 0 0 51 0 175 0
Precinct 7037/7036 - Election Day 59 1,676 80 0 0 21 0 59 0
Precinct 7037/7036 - Vote By Mail 213 1,676 268 0 0 55 0 213 0
Precinct 7037/7036 272 1,676 348 0 0 76 0 272 0
Precinct 7038 - Election Day 39 924 49 0 0 10 0 39 0
Precinct 7038 - Vote By Mail 179 924 243 0 0 64 0 179 0
Precinct 7038 218 924 292 0 0 74 0 218 0
Precinct 7039 - Election Day 61 830 84 0 0 23 0 61 0
Precinct 7039 - Vote By Mail 141 830 197 0 0 56 0 141 0
Precinct 7039 202 830 281 0 0 79 0 202 0
Precinct 7041 MB - Election Day 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Precinct 7041 MB - Vote By Mail 11 60 13 0 0 2 0 11 0
Precinct 7041 MB 11 60 13 0 0 2 0 11 0
Precinct 7042/7046 - Election Day 74 1,069 92 0 0 18 0 74 0
Precinct 7042/7046 - Vote By Mail 205 1,069 265 0 0 60 0 205 0
Precinct 7042/7046 279 1,069 357 0 0 78 0 279 0
Precinct 7043 - Election Day 49 961 61 0 0 12 0 49 0
Precinct 7043 - Vote By Mail 163 961 226 0 0 63 0 163 0
Precinct 7043 212 961 287 0 0 75 0 212 0
Precinct 7044 - Election Day 21 844 42 0 0 21 0 21 0
Precinct 7044 - Vote By Mail 86 844 115 0 0 29 0 86 0
Precinct 7044 107 844 157 0 0 50 0 107 0
Precinct 7045 - Election Day 32 783 49 0 0 17 0 32 0
Precinct 7045 - Vote By Mail 183 783 242 0 0 59 0 183 0
Precinct 7045 215 783 291 0 0 76 0 215 0
Precinct 7047/7051 - Election Day 67 1,727 102 0 0 35 0 67 0
Precinct 7047/7051 - Vote By Mail 362 1,727 507 0 1 144 0 362 0
Precinct 7047/7051 429 1,727 609 0 1 179 0 429 0
Precinct 7048 - Election Day 42 870 53 0 0 11 0 42 0
Precinct 7048 - Vote By Mail 169 870 209 0 0 40 0 169 0
Precinct 7048 211 870 262 0 0 51 0 211 0
Precinct 7049 - Election Day 53 815 68 0 0 15 0 53 0
Precinct 7049 - Vote By Mail 138 815 200 0 0 62 0 138 0
Precinct 7049 191 815 268 0 0 77 0 191 0
Precinct 7052 - Election Day 72 878 87 0 0 15 0 72 0
Precinct 7052 - Vote By Mail 179 878 247 0 0 68 0 179 0
Precinct 7052 251 878 334 0 0 83 0 251 0
Precinct 7053 - Election Day 28 568 38 0 0 10 0 28 0
Precinct 7053 - Vote By Mail 112 568 145 0 0 33 0 112 0
Precinct 7053 140 568 183 0 0 43 0 140 0
Precinct 7054 - Election Day 64 1,111 87 0 0 23 0 64 0
Precinct 7054 - Vote By Mail 186 1,111 243 0 0 57 0 186 0
Precinct 7054 250 1,111 330 0 0 80 0 250 0
Precinct 7055 - Election Day 28 799 37 0 0 9 0 28 0
Precinct 7055 - Vote By Mail 150 799 227 0 0 77 0 150 0
Precinct 7055 178 799 264 0 0 86 0 178 0
Precinct 7101 MB - Election Day 0 152 1 0 0 1 0 0 0
Precinct 7101 MB - Vote By Mail 61 152 77 0 0 16 0 61 0
Precinct 7101 MB 61 152 78 0 0 17 0 61 0
Precinct 7202/7201 - Election Day 119 1,747 156 0 0 37 0 119 0
Precinct 7202/7201 - Vote By Mail 364 1,747 482 0 0 118 0 364 0
Precinct 7202/7201 483 1,747 638 0 0 155 0 483 0
Precinct 7203 - Election Day 73 867 103 0 0 30 0 73 0
Precinct 7203 - Vote By Mail 149 867 203 0 0 54 0 149 0
Precinct 7203 222 867 306 0 0 84 0 222 0
Precinct 7204 - Election Day 75 890 100 0 0 25 0 75 0
Precinct 7204 - Vote By Mail 236 890 294 0 0 58 0 236 0
Precinct 7204 311 890 394 0 0 83 0 311 0
Precinct 7205 - Election Day 85 862 108 0 0 23 0 85 0
Precinct 7205 - Vote By Mail 204 862 268 0 0 64 0 204 0
Precinct 7205 289 862 376 0 0 87 0 289 0
Precinct 7207/7209 - Election Day 101 1,483 126 0 0 25 0 101 0
Precinct 7207/7209 - Vote By Mail 411 1,483 551 0 0 140 0 411 0
Precinct 7207/7209 512 1,483 677 0 0 165 0 512 0
Precinct 7208 - Election Day 35 560 48 0 0 13 0 35 0
Precinct 7208 - Vote By Mail 124 560 159 0 0 35 0 124 0
Precinct 7208 159 560 207 0 0 48 0 159 0
Precinct 7301/7304 - Election Day 147 1,993 200 0 0 53 0 147 0
Precinct 7301/7304 - Vote By Mail 407 1,993 553 0 0 146 0 407 0
Precinct 7301/7304 554 1,993 753 0 0 199 0 554 0
Precinct 7302 - Election Day 83 838 98 0 0 15 0 83 0
Precinct 7302 - Vote By Mail 235 838 312 0 0 77 0 235 0
Precinct 7302 318 838 410 0 0 92 0 318 0
Precinct 7305/7307 - Election Day 165 1,633 223 0 0 58 0 165 0
Precinct 7305/7307 - Vote By Mail 353 1,633 494 0 0 141 0 353 0
Precinct 7305/7307 518 1,633 717 0 0 199 0 518 0
Precinct 7306/7303 - Election Day 155 2,083 208 0 0 53 0 155 0
Precinct 7306/7303 - Vote By Mail 377 2,083 533 0 0 156 0 377 0
Precinct 7306/7303 532 2,083 741 0 0 209 0 532 0
Precinct 7308 - Election Day 75 614 98 0 0 23 0 75 0
Precinct 7308 - Vote By Mail 142 614 181 0 0 39 0 142 0
Precinct 7308 217 614 279 0 0 62 0 217 0
Precinct 7311 - Election Day 102 866 124 0 0 22 0 102 0
Precinct 7311 - Vote By Mail 189 866 246 0 1 56 0 189 0
Precinct 7311 291 866 370 0 1 78 0 291 0
Precinct 7312 - Election Day 75 801 91 0 0 16 0 75 0
Precinct 7312 - Vote By Mail 228 801 288 0 0 60 0 228 0
Precinct 7312 303 801 379 0 0 76 0 303 0
Precinct 7314/7313 - Election Day 103 1,749 142 0 0 39 0 103 0
Precinct 7314/7313 - Vote By Mail 342 1,749 501 0 0 159 0 342 0
Precinct 7314/7313 445 1,749 643 0 0 198 0 445 0
Precinct 7315/7316 - Election Day 135 1,584 175 0 0 40 0 135 0
Precinct 7315/7316 - Vote By Mail 262 1,584 359 0 0 97 0 262 0
Precinct 7315/7316 397 1,584 534 0 0 137 0 397 0
Precinct 7317 - Election Day 67 875 83 0 0 16 0 67 0
Precinct 7317 - Vote By Mail 219 875 300 0 0 81 0 219 0
Precinct 7317 286 875 383 0 0 97 0 286 0
Precinct 7318/7309 - Election Day 115 1,567 142 0 0 27 0 115 0
Precinct 7318/7309 - Vote By Mail 325 1,567 427 0 0 102 0 325 0
Precinct 7318/7309 440 1,567 569 0 0 129 0 440 0
Precinct 7321/7322 - Election Day 60 1,533 86 0 0 26 0 60 0
Precinct 7321/7322 - Vote By Mail 302 1,533 455 0 0 153 0 302 0
Precinct 7321/7322 362 1,533 541 0 0 179 0 362 0
Precinct 7323/7319 - Election Day 142 1,967 190 0 0 48 0 142 0
Precinct 7323/7319 - Vote By Mail 363 1,967 498 0 0 135 0 363 0
Precinct 7323/7319 505 1,967 688 0 0 183 0 505 0
Precinct 7325/7324 - Election Day 110 1,588 145 0 0 35 0 110 0
Precinct 7325/7324 - Vote By Mail 318 1,588 425 0 0 107 0 318 0
Precinct 7325/7324 428 1,588 570 0 0 142 0 428 0
Precinct 7326/7337 - Election Day 132 1,709 164 0 0 32 0 132 0
Precinct 7326/7337 - Vote By Mail 361 1,709 525 0 0 164 0 361 0
Precinct 7326/7337 493 1,709 689 0 0 196 0 493 0
Precinct 7327 - Election Day 30 668 40 0 0 10 0 30 0
Precinct 7327 - Vote By Mail 152 668 217 0 0 65 0 152 0
Precinct 7327 182 668 257 0 0 75 0 182 0
Precinct 7328 - Election Day 30 985 42 0 0 12 0 30 0
Precinct 7328 - Vote By Mail 224 985 331 0 0 107 0 224 0
Precinct 7328 254 985 373 0 0 119 0 254 0
Precinct 7329 - Election Day 36 638 52 0 0 16 0 36 0
Precinct 7329 - Vote By Mail 148 638 196 0 2 46 0 148 0
Precinct 7329 184 638 248 0 2 62 0 184 0
Precinct 7331 - Election Day 83 850 113 0 0 30 0 83 0
Precinct 7331 - Vote By Mail 218 850 302 0 0 84 0 218 0
Precinct 7331 301 850 415 0 0 114 0 301 0
Precinct 7332/7334 - Election Day 145 1,601 185 0 0 40 0 145 0
Precinct 7332/7334 - Vote By Mail 323 1,601 439 0 0 116 0 323 0
Precinct 7332/7334 468 1,601 624 0 0 156 0 468 0
Precinct 7333/7335 - Election Day 153 1,930 190 0 0 37 0 153 0
Precinct 7333/7335 - Vote By Mail 404 1,930 542 0 0 138 0 404 0
Precinct 7333/7335 557 1,930 732 0 0 175 0 557 0
Precinct 7336/7345 - Election Day 157 2,021 214 0 0 57 0 157 0
Precinct 7336/7345 - Vote By Mail 422 2,021 557 0 0 135 0 422 0
Precinct 7336/7345 579 2,021 771 0 0 192 0 579 0
Precinct 7338/7349 - Election Day 108 1,783 151 0 0 43 0 108 0
Precinct 7338/7349 - Vote By Mail 387 1,783 541 0 0 154 0 387 0
Precinct 7338/7349 495 1,783 692 0 0 197 0 495 0
Precinct 7339/7341 - Election Day 122 1,588 158 0 0 36 0 122 0
Precinct 7339/7341 - Vote By Mail 309 1,588 411 0 0 102 0 309 0
Precinct 7339/7341 431 1,588 569 0 0 138 0 431 0
Precinct 7342 - Election Day 126 909 158 0 0 32 0 126 0
Precinct 7342 - Vote By Mail 183 909 231 0 0 48 0 183 0
Precinct 7342 309 909 389 0 0 80 0 309 0
Precinct 7343 - Election Day 66 706 89 0 0 23 0 66 0
Precinct 7343 - Vote By Mail 112 706 145 0 0 33 0 112 0
Precinct 7343 178 706 234 0 0 56 0 178 0
Precinct 7344 - Election Day 81 1,052 113 0 0 32 0 81 0
Precinct 7344 - Vote By Mail 220 1,052 290 0 0 70 0 220 0
Precinct 7344 301 1,052 403 0 0 102 0 301 0
Precinct 7346 - Election Day 67 879 89 0 0 22 0 67 0
Precinct 7346 - Vote By Mail 123 879 170 0 0 47 0 123 0
Precinct 7346 190 879 259 0 0 69 0 190 0
Precinct 7348/7347 - Election Day 119 1,826 152 0 0 33 0 119 0
Precinct 7348/7347 - Vote By Mail 316 1,826 432 0 0 116 0 316 0
Precinct 7348/7347 435 1,826 584 0 0 149 0 435 0
Precinct 7502 - Election Day 55 779 70 0 0 15 0 55 0
Precinct 7502 - Vote By Mail 178 779 248 0 0 70 0 178 0
Precinct 7502 233 779 318 0 0 85 0 233 0
Precinct 7503 - Election Day 68 725 79 0 0 11 0 68 0
Precinct 7503 - Vote By Mail 162 725 204 0 0 42 0 162 0
Precinct 7503 230 725 283 0 0 53 0 230 0
Precinct 7504/7501 - Election Day 96 1,019 121 0 0 25 0 96 0
Precinct 7504/7501 - Vote By Mail 247 1,019 308 0 0 61 0 247 0
Precinct 7504/7501 343 1,019 429 0 0 86 0 343 0
Precinct 7505 - Election Day 83 851 101 0 0 18 0 83 0
Precinct 7505 - Vote By Mail 284 851 363 0 0 79 0 284 0
Precinct 7505 367 851 464 0 0 97 0 367 0
Precinct 7506/7507 - Election Day 148 1,913 188 0 0 40 0 148 0
Precinct 7506/7507 - Vote By Mail 381 1,913 514 0 0 133 0 381 0
Precinct 7506/7507 529 1,913 702 0 0 173 0 529 0
Precinct 7508 - Election Day 73 720 96 0 0 23 0 73 0
Precinct 7508 - Vote By Mail 217 720 286 0 0 69 0 217 0
Precinct 7508 290 720 382 0 0 92 0 290 0
Precinct 7509/7511 - Election Day 94 914 128 0 0 34 0 94 0
Precinct 7509/7511 - Vote By Mail 212 914 287 0 0 75 0 212 0
Precinct 7509/7511 306 914 415 0 0 109 0 306 0
Precinct 7512 - Election Day 55 588 78 0 0 23 0 55 0
Precinct 7512 - Vote By Mail 145 588 207 0 0 62 0 145 0
Precinct 7512 200 588 285 0 0 85 0 200 0
Precinct 7513 - Election Day 72 784 101 0 0 29 0 72 0
Precinct 7513 - Vote By Mail 141 784 194 0 0 53 0 141 0
Precinct 7513 213 784 295 0 0 82 0 213 0
Precinct 7514 - Election Day 68 901 87 0 0 19 0 68 0
Precinct 7514 - Vote By Mail 173 901 234 0 0 61 0 173 0
Precinct 7514 241 901 321 0 0 80 0 241 0
Precinct 7515 - Election Day 73 852 97 0 0 24 0 73 0
Precinct 7515 - Vote By Mail 174 852 241 0 0 67 0 174 0
Precinct 7515 247 852 338 0 0 91 0 247 0
Precinct 7516 - Election Day 89 906 112 0 0 23 0 89 0
Precinct 7516 - Vote By Mail 262 906 359 0 2 95 0 262 0
Precinct 7516 351 906 471 0 2 118 0 351 0
Precinct 7518/7517 - Election Day 237 1,754 328 0 0 91 0 237 0
Precinct 7518/7517 - Vote By Mail 382 1,754 563 0 0 181 0 382 0
Precinct 7518/7517 619 1,754 891 0 0 272 0 619 0
Precinct 7519 - Election Day 80 709 116 0 0 36 0 80 0
Precinct 7519 - Vote By Mail 139 709 204 0 0 65 0 139 0
Precinct 7519 219 709 320 0 0 101 0 219 0
Precinct 7521 - Election Day 97 761 135 0 0 38 0 97 0
Precinct 7521 - Vote By Mail 169 761 248 0 0 79 0 169 0
Precinct 7521 266 761 383 0 0 117 0 266 0
Precinct 7522/7523 - Election Day 210 1,464 290 0 0 80 0 210 0
Precinct 7522/7523 - Vote By Mail 296 1,464 424 0 0 128 0 296 0
Precinct 7522/7523 506 1,464 714 0 0 208 0 506 0
Precinct 7524 - Election Day 79 606 98 0 0 19 0 79 0
Precinct 7524 - Vote By Mail 126 606 167 0 0 41 0 126 0
Precinct 7524 205 606 265 0 0 60 0 205 0
Precinct 7525 - Election Day 83 762 97 0 0 14 0 83 0
Precinct 7525 - Vote By Mail 145 762 191 0 0 46 0 145 0
Precinct 7525 228 762 288 0 0 60 0 228 0
Precinct 7526 - Election Day 92 974 125 0 0 33 0 92 0
Precinct 7526 - Vote By Mail 204 974 297 0 0 93 0 204 0
Precinct 7526 296 974 422 0 0 126 0 296 0
Precinct 7527/7528 - Election Day 89 689 120 0 0 31 0 89 0
Precinct 7527/7528 - Vote By Mail 144 689 215 0 0 71 0 144 0
Precinct 7527/7528 233 689 335 0 0 102 0 233 0
Precinct 7529 - Election Day 119 906 172 0 0 53 0 119 0
Precinct 7529 - Vote By Mail 192 906 295 0 0 103 0 192 0
Precinct 7529 311 906 467 0 0 156 0 311 0
