5 de noviembre de 2019 - Elecciones Municipales Consolidadas - Ciudad y Condado de San Francisco - [FINAL REPORT]
Cambiar de idioma (Change language): English (Inglés) | Español (Spanish) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Chino)
Actualizado por última vez: 16 de abril de 2020 2:01:20 AM
Resultados detallados - Miembro, Consejo Del Colegio Comunitario
ESCOLAR
Miembro, Consejo Del Colegio Comunitario
Vote por uno
474 de 474 Electores inscritos (100%)
Subtotal Area | IVY LEE | Electores inscritos | Votos | [Ballots Rejected] | Sobrevotos | Votos insuficientes | Total | [Write-in Votes] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Precincts - Total | 157,858 | 495,050 | 206,340 | 0 | 55 | 48,427 | 157,858 | 0 |
All Precincts - Election Day | 47,035 | 495,050 | 59,414 | 0 | 12 | 12,367 | 47,035 | 0 |
All Precincts - Vote By Mail | 110,823 | 495,050 | 146,926 | 0 | 43 | 36,060 | 110,823 | 0 |
Precinct 1101 - Election Day | 38 | 557 | 54 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0 |
Precinct 1101 - Vote By Mail | 135 | 557 | 166 | 0 | 0 | 31 | 135 | 0 |
Precinct 1101 | 173 | 557 | 220 | 0 | 0 | 47 | 173 | 0 |
Precinct 1102 - Election Day | 115 | 994 | 145 | 0 | 0 | 30 | 115 | 0 |
Precinct 1102 - Vote By Mail | 250 | 994 | 304 | 0 | 0 | 54 | 250 | 0 |
Precinct 1102 | 365 | 994 | 449 | 0 | 0 | 84 | 365 | 0 |
Precinct 1103 - Election Day | 88 | 962 | 111 | 0 | 0 | 23 | 88 | 0 |
Precinct 1103 - Vote By Mail | 223 | 962 | 283 | 0 | 0 | 60 | 223 | 0 |
Precinct 1103 | 311 | 962 | 394 | 0 | 0 | 83 | 311 | 0 |
Precinct 1104/1105 - Election Day | 83 | 1,012 | 109 | 0 | 0 | 26 | 83 | 0 |
Precinct 1104/1105 - Vote By Mail | 210 | 1,012 | 271 | 0 | 0 | 61 | 210 | 0 |
Precinct 1104/1105 | 293 | 1,012 | 380 | 0 | 0 | 87 | 293 | 0 |
Precinct 1106/1107 - Election Day | 132 | 1,505 | 168 | 0 | 0 | 36 | 132 | 0 |
Precinct 1106/1107 - Vote By Mail | 335 | 1,505 | 435 | 0 | 0 | 100 | 335 | 0 |
Precinct 1106/1107 | 467 | 1,505 | 603 | 0 | 0 | 136 | 467 | 0 |
Precinct 1108 - Election Day | 78 | 908 | 95 | 0 | 0 | 17 | 78 | 0 |
Precinct 1108 - Vote By Mail | 201 | 908 | 272 | 0 | 0 | 71 | 201 | 0 |
Precinct 1108 | 279 | 908 | 367 | 0 | 0 | 88 | 279 | 0 |
Precinct 1109 - Election Day | 77 | 805 | 93 | 0 | 0 | 16 | 77 | 0 |
Precinct 1109 - Vote By Mail | 179 | 805 | 233 | 0 | 0 | 54 | 179 | 0 |
Precinct 1109 | 256 | 805 | 326 | 0 | 0 | 70 | 256 | 0 |
Precinct 1111 - Election Day | 82 | 1,025 | 106 | 0 | 1 | 23 | 82 | 0 |
Precinct 1111 - Vote By Mail | 230 | 1,025 | 303 | 0 | 0 | 73 | 230 | 0 |
Precinct 1111 | 312 | 1,025 | 409 | 0 | 1 | 96 | 312 | 0 |
Precinct 1112 - Election Day | 48 | 770 | 65 | 0 | 0 | 17 | 48 | 0 |
Precinct 1112 - Vote By Mail | 183 | 770 | 217 | 0 | 0 | 34 | 183 | 0 |
Precinct 1112 | 231 | 770 | 282 | 0 | 0 | 51 | 231 | 0 |
Precinct 1114/1113 - Election Day | 106 | 1,741 | 129 | 0 | 0 | 23 | 106 | 0 |
Precinct 1114/1113 - Vote By Mail | 391 | 1,741 | 501 | 0 | 0 | 110 | 391 | 0 |
Precinct 1114/1113 | 497 | 1,741 | 630 | 0 | 0 | 133 | 497 | 0 |
Precinct 1115/1116 - Election Day | 126 | 1,838 | 165 | 0 | 0 | 39 | 126 | 0 |
Precinct 1115/1116 - Vote By Mail | 377 | 1,838 | 467 | 0 | 1 | 89 | 377 | 0 |
Precinct 1115/1116 | 503 | 1,838 | 632 | 0 | 1 | 128 | 503 | 0 |
Precinct 1117/1123 - Election Day | 126 | 1,771 | 155 | 0 | 0 | 29 | 126 | 0 |
Precinct 1117/1123 - Vote By Mail | 342 | 1,771 | 443 | 0 | 0 | 101 | 342 | 0 |
Precinct 1117/1123 | 468 | 1,771 | 598 | 0 | 0 | 130 | 468 | 0 |
Precinct 1118 - Election Day | 86 | 1,057 | 99 | 0 | 0 | 13 | 86 | 0 |
Precinct 1118 - Vote By Mail | 245 | 1,057 | 319 | 0 | 0 | 74 | 245 | 0 |
Precinct 1118 | 331 | 1,057 | 418 | 0 | 0 | 87 | 331 | 0 |
Precinct 1119 - Election Day | 49 | 771 | 66 | 0 | 0 | 17 | 49 | 0 |
Precinct 1119 - Vote By Mail | 174 | 771 | 226 | 0 | 0 | 52 | 174 | 0 |
Precinct 1119 | 223 | 771 | 292 | 0 | 0 | 69 | 223 | 0 |
Precinct 1122 - Election Day | 39 | 638 | 48 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 |
Precinct 1122 - Vote By Mail | 141 | 638 | 188 | 0 | 0 | 47 | 141 | 0 |
Precinct 1122 | 180 | 638 | 236 | 0 | 0 | 56 | 180 | 0 |
Precinct 1124 - Election Day | 51 | 812 | 64 | 0 | 0 | 13 | 51 | 0 |
Precinct 1124 - Vote By Mail | 152 | 812 | 188 | 0 | 0 | 36 | 152 | 0 |
Precinct 1124 | 203 | 812 | 252 | 0 | 0 | 49 | 203 | 0 |
Precinct 1125 - Election Day | 35 | 1,064 | 48 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 |
Precinct 1125 - Vote By Mail | 225 | 1,064 | 271 | 0 | 0 | 46 | 225 | 0 |
Precinct 1125 | 260 | 1,064 | 319 | 0 | 0 | 59 | 260 | 0 |
Precinct 1126/1121 - Election Day | 100 | 1,676 | 121 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 |
Precinct 1126/1121 - Vote By Mail | 355 | 1,676 | 442 | 0 | 0 | 87 | 355 | 0 |
Precinct 1126/1121 | 455 | 1,676 | 563 | 0 | 0 | 108 | 455 | 0 |
Precinct 1127/1128 - Election Day | 129 | 1,827 | 157 | 0 | 0 | 28 | 129 | 0 |
Precinct 1127/1128 - Vote By Mail | 395 | 1,827 | 488 | 0 | 0 | 93 | 395 | 0 |
Precinct 1127/1128 | 524 | 1,827 | 645 | 0 | 0 | 121 | 524 | 0 |
Precinct 1129 - Election Day | 69 | 1,018 | 85 | 0 | 0 | 16 | 69 | 0 |
Precinct 1129 - Vote By Mail | 208 | 1,018 | 253 | 0 | 0 | 45 | 208 | 0 |
Precinct 1129 | 277 | 1,018 | 338 | 0 | 0 | 61 | 277 | 0 |
Precinct 1131 - Election Day | 42 | 836 | 49 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0 |
Precinct 1131 - Vote By Mail | 173 | 836 | 226 | 0 | 0 | 53 | 173 | 0 |
Precinct 1131 | 215 | 836 | 275 | 0 | 0 | 60 | 215 | 0 |
Precinct 1132 - Election Day | 43 | 1,010 | 47 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 |
Precinct 1132 - Vote By Mail | 228 | 1,010 | 312 | 0 | 1 | 83 | 228 | 0 |
Precinct 1132 | 271 | 1,010 | 359 | 0 | 1 | 87 | 271 | 0 |
Precinct 1133 - Election Day | 36 | 857 | 49 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 |
Precinct 1133 - Vote By Mail | 202 | 857 | 255 | 0 | 1 | 52 | 202 | 0 |
Precinct 1133 | 238 | 857 | 304 | 0 | 1 | 65 | 238 | 0 |
Precinct 1134 - Election Day | 59 | 762 | 70 | 0 | 0 | 11 | 59 | 0 |
Precinct 1134 - Vote By Mail | 171 | 762 | 215 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 |
Precinct 1134 | 230 | 762 | 285 | 0 | 0 | 55 | 230 | 0 |
Precinct 1135 - Election Day | 42 | 554 | 46 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 |
Precinct 1135 - Vote By Mail | 149 | 554 | 195 | 0 | 0 | 46 | 149 | 0 |
Precinct 1135 | 191 | 554 | 241 | 0 | 0 | 50 | 191 | 0 |
Precinct 1136 - Election Day | 43 | 847 | 53 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 |
Precinct 1136 - Vote By Mail | 183 | 847 | 248 | 0 | 0 | 65 | 183 | 0 |
Precinct 1136 | 226 | 847 | 301 | 0 | 0 | 75 | 226 | 0 |
Precinct 1141 - Election Day | 86 | 1,042 | 103 | 0 | 0 | 17 | 86 | 0 |
Precinct 1141 - Vote By Mail | 237 | 1,042 | 306 | 0 | 0 | 69 | 237 | 0 |
Precinct 1141 | 323 | 1,042 | 409 | 0 | 0 | 86 | 323 | 0 |
Precinct 1143 - Election Day | 96 | 1,024 | 109 | 0 | 0 | 13 | 96 | 0 |
Precinct 1143 - Vote By Mail | 194 | 1,024 | 254 | 0 | 2 | 58 | 194 | 0 |
Precinct 1143 | 290 | 1,024 | 363 | 0 | 2 | 71 | 290 | 0 |
Precinct 1144/1142 - Election Day | 146 | 1,804 | 177 | 0 | 0 | 31 | 146 | 0 |
Precinct 1144/1142 - Vote By Mail | 384 | 1,804 | 514 | 0 | 0 | 130 | 384 | 0 |
Precinct 1144/1142 | 530 | 1,804 | 691 | 0 | 0 | 161 | 530 | 0 |
Precinct 1145 - Election Day | 68 | 894 | 83 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 |
Precinct 1145 - Vote By Mail | 229 | 894 | 297 | 0 | 0 | 68 | 229 | 0 |
Precinct 1145 | 297 | 894 | 380 | 0 | 0 | 83 | 297 | 0 |
Precinct 1146 - Election Day | 70 | 1,008 | 83 | 0 | 0 | 13 | 70 | 0 |
Precinct 1146 - Vote By Mail | 220 | 1,008 | 275 | 0 | 0 | 55 | 220 | 0 |
Precinct 1146 | 290 | 1,008 | 358 | 0 | 0 | 68 | 290 | 0 |
Precinct 1147 - Election Day | 72 | 868 | 89 | 0 | 0 | 17 | 72 | 0 |
Precinct 1147 - Vote By Mail | 192 | 868 | 235 | 0 | 0 | 43 | 192 | 0 |
Precinct 1147 | 264 | 868 | 324 | 0 | 0 | 60 | 264 | 0 |
Precinct 1148 - Election Day | 77 | 1,002 | 100 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 |
Precinct 1148 - Vote By Mail | 196 | 1,002 | 269 | 0 | 0 | 73 | 196 | 0 |
Precinct 1148 | 273 | 1,002 | 369 | 0 | 0 | 96 | 273 | 0 |
Precinct 1149 - Election Day | 74 | 911 | 90 | 0 | 0 | 16 | 74 | 0 |
Precinct 1149 - Vote By Mail | 181 | 911 | 237 | 0 | 0 | 56 | 181 | 0 |
Precinct 1149 | 255 | 911 | 327 | 0 | 0 | 72 | 255 | 0 |
Precinct 1151 MB - Election Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1151 MB - Vote By Mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1151 MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1152/1153 - Election Day | 125 | 1,815 | 155 | 0 | 0 | 30 | 125 | 0 |
Precinct 1152/1153 - Vote By Mail | 392 | 1,815 | 499 | 0 | 0 | 107 | 392 | 0 |
Precinct 1152/1153 | 517 | 1,815 | 654 | 0 | 0 | 137 | 517 | 0 |
Precinct 1154 MB - Election Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1154 MB - Vote By Mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 1154 MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 7001 - Election Day | 50 | 752 | 59 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 |
Precinct 7001 - Vote By Mail | 193 | 752 | 232 | 0 | 0 | 39 | 193 | 0 |
Precinct 7001 | 243 | 752 | 291 | 0 | 0 | 48 | 243 | 0 |
Precinct 7002 - Election Day | 54 | 659 | 61 | 0 | 0 | 7 | 54 | 0 |
Precinct 7002 - Vote By Mail | 115 | 659 | 151 | 0 | 0 | 36 | 115 | 0 |
Precinct 7002 | 169 | 659 | 212 | 0 | 0 | 43 | 169 | 0 |
Precinct 7003/7004 - Election Day | 190 | 1,755 | 233 | 0 | 0 | 43 | 190 | 0 |
Precinct 7003/7004 - Vote By Mail | 453 | 1,755 | 606 | 0 | 0 | 153 | 453 | 0 |
Precinct 7003/7004 | 643 | 1,755 | 839 | 0 | 0 | 196 | 643 | 0 |
Precinct 7005 - Election Day | 101 | 850 | 124 | 0 | 0 | 23 | 101 | 0 |
Precinct 7005 - Vote By Mail | 202 | 850 | 280 | 0 | 0 | 78 | 202 | 0 |
Precinct 7005 | 303 | 850 | 404 | 0 | 0 | 101 | 303 | 0 |
Precinct 7006 - Election Day | 110 | 921 | 135 | 0 | 0 | 25 | 110 | 0 |
Precinct 7006 - Vote By Mail | 197 | 921 | 263 | 0 | 0 | 66 | 197 | 0 |
Precinct 7006 | 307 | 921 | 398 | 0 | 0 | 91 | 307 | 0 |
Precinct 7007/7008 - Election Day | 214 | 1,821 | 269 | 0 | 0 | 55 | 214 | 0 |
Precinct 7007/7008 - Vote By Mail | 425 | 1,821 | 608 | 0 | 0 | 183 | 425 | 0 |
Precinct 7007/7008 | 639 | 1,821 | 877 | 0 | 0 | 238 | 639 | 0 |
Precinct 7009 - Election Day | 52 | 874 | 74 | 0 | 0 | 22 | 52 | 0 |
Precinct 7009 - Vote By Mail | 242 | 874 | 317 | 0 | 0 | 75 | 242 | 0 |
Precinct 7009 | 294 | 874 | 391 | 0 | 0 | 97 | 294 | 0 |
Precinct 7011 - Election Day | 70 | 951 | 87 | 0 | 0 | 17 | 70 | 0 |
Precinct 7011 - Vote By Mail | 122 | 951 | 168 | 0 | 0 | 46 | 122 | 0 |
Precinct 7011 | 192 | 951 | 255 | 0 | 0 | 63 | 192 | 0 |
Precinct 7012 - Election Day | 122 | 1,165 | 149 | 0 | 0 | 27 | 122 | 0 |
Precinct 7012 - Vote By Mail | 268 | 1,165 | 366 | 0 | 0 | 98 | 268 | 0 |
Precinct 7012 | 390 | 1,165 | 515 | 0 | 0 | 125 | 390 | 0 |
Precinct 7013 - Election Day | 74 | 1,033 | 93 | 0 | 0 | 19 | 74 | 0 |
Precinct 7013 - Vote By Mail | 222 | 1,033 | 283 | 0 | 0 | 61 | 222 | 0 |
Precinct 7013 | 296 | 1,033 | 376 | 0 | 0 | 80 | 296 | 0 |
Precinct 7014/7056 - Election Day | 116 | 1,388 | 136 | 0 | 0 | 20 | 116 | 0 |
Precinct 7014/7056 - Vote By Mail | 311 | 1,388 | 417 | 0 | 0 | 106 | 311 | 0 |
Precinct 7014/7056 | 427 | 1,388 | 553 | 0 | 0 | 126 | 427 | 0 |
Precinct 7015 MB - Election Day | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Precinct 7015 MB - Vote By Mail | 21 | 104 | 25 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 |
Precinct 7015 MB | 22 | 104 | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
Precinct 7016 - Election Day | 59 | 912 | 75 | 0 | 0 | 16 | 59 | 0 |
Precinct 7016 - Vote By Mail | 140 | 912 | 174 | 0 | 0 | 34 | 140 | 0 |
Precinct 7016 | 199 | 912 | 249 | 0 | 0 | 50 | 199 | 0 |
Precinct 7017 - Election Day | 38 | 781 | 50 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 |
Precinct 7017 - Vote By Mail | 105 | 781 | 143 | 0 | 0 | 38 | 105 | 0 |
Precinct 7017 | 143 | 781 | 193 | 0 | 0 | 50 | 143 | 0 |
Precinct 7019/7018 - Election Day | 100 | 1,908 | 121 | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 |
Precinct 7019/7018 - Vote By Mail | 431 | 1,908 | 558 | 0 | 1 | 126 | 431 | 0 |
Precinct 7019/7018 | 531 | 1,908 | 679 | 0 | 1 | 147 | 531 | 0 |
Precinct 7021 - Election Day | 68 | 955 | 96 | 0 | 0 | 28 | 68 | 0 |
Precinct 7021 - Vote By Mail | 170 | 955 | 212 | 0 | 0 | 42 | 170 | 0 |
Precinct 7021 | 238 | 955 | 308 | 0 | 0 | 70 | 238 | 0 |
Precinct 7022 - Election Day | 71 | 943 | 94 | 0 | 0 | 23 | 71 | 0 |
Precinct 7022 - Vote By Mail | 162 | 943 | 215 | 0 | 0 | 53 | 162 | 0 |
Precinct 7022 | 233 | 943 | 309 | 0 | 0 | 76 | 233 | 0 |
Precinct 7024 - Election Day | 30 | 448 | 39 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 |
Precinct 7024 - Vote By Mail | 30 | 448 | 34 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 |
Precinct 7024 | 60 | 448 | 73 | 0 | 0 | 13 | 60 | 0 |
Precinct 7025 - Election Day | 24 | 473 | 34 | 0 | 1 | 9 | 24 | 0 |
Precinct 7025 - Vote By Mail | 42 | 473 | 58 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 |
Precinct 7025 | 66 | 473 | 92 | 0 | 1 | 25 | 66 | 0 |
Precinct 7026 - Election Day | 46 | 1,009 | 56 | 0 | 1 | 9 | 46 | 0 |
Precinct 7026 - Vote By Mail | 241 | 1,009 | 303 | 0 | 0 | 62 | 241 | 0 |
Precinct 7026 | 287 | 1,009 | 359 | 0 | 1 | 71 | 287 | 0 |
Precinct 7027 - Election Day | 73 | 883 | 86 | 0 | 0 | 13 | 73 | 0 |
Precinct 7027 - Vote By Mail | 173 | 883 | 230 | 0 | 0 | 57 | 173 | 0 |
Precinct 7027 | 246 | 883 | 316 | 0 | 0 | 70 | 246 | 0 |
Precinct 7028 - Election Day | 89 | 849 | 114 | 0 | 1 | 24 | 89 | 0 |
Precinct 7028 - Vote By Mail | 132 | 849 | 168 | 0 | 0 | 36 | 132 | 0 |
Precinct 7028 | 221 | 849 | 282 | 0 | 1 | 60 | 221 | 0 |
Precinct 7029/7023 - Election Day | 114 | 1,812 | 146 | 0 | 0 | 32 | 114 | 0 |
Precinct 7029/7023 - Vote By Mail | 309 | 1,812 | 385 | 0 | 0 | 76 | 309 | 0 |
Precinct 7029/7023 | 423 | 1,812 | 531 | 0 | 0 | 108 | 423 | 0 |
Precinct 7030 - Election Day | 43 | 787 | 54 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 |
Precinct 7030 - Vote By Mail | 186 | 787 | 243 | 0 | 1 | 56 | 186 | 0 |
Precinct 7030 | 229 | 787 | 297 | 0 | 1 | 67 | 229 | 0 |
Precinct 7031 - Election Day | 31 | 680 | 37 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 |
Precinct 7031 - Vote By Mail | 156 | 680 | 210 | 0 | 0 | 54 | 156 | 0 |
Precinct 7031 | 187 | 680 | 247 | 0 | 0 | 60 | 187 | 0 |
Precinct 7032 - Election Day | 44 | 876 | 70 | 0 | 0 | 26 | 44 | 0 |
Precinct 7032 - Vote By Mail | 166 | 876 | 212 | 0 | 0 | 46 | 166 | 0 |
Precinct 7032 | 210 | 876 | 282 | 0 | 0 | 72 | 210 | 0 |
Precinct 7033 - Election Day | 67 | 770 | 88 | 0 | 1 | 20 | 67 | 0 |
Precinct 7033 - Vote By Mail | 133 | 770 | 164 | 0 | 0 | 31 | 133 | 0 |
Precinct 7033 | 200 | 770 | 252 | 0 | 1 | 51 | 200 | 0 |
Precinct 7034 - Election Day | 51 | 954 | 61 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 |
Precinct 7034 - Vote By Mail | 91 | 954 | 119 | 0 | 1 | 27 | 91 | 0 |
Precinct 7034 | 142 | 954 | 180 | 0 | 1 | 37 | 142 | 0 |
Precinct 7035 - Election Day | 39 | 681 | 46 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 |
Precinct 7035 - Vote By Mail | 142 | 681 | 181 | 0 | 0 | 39 | 142 | 0 |
Precinct 7035 | 181 | 681 | 227 | 0 | 0 | 46 | 181 | 0 |
Precinct 7037/7036 - Election Day | 58 | 1,676 | 80 | 0 | 0 | 22 | 58 | 0 |
Precinct 7037/7036 - Vote By Mail | 218 | 1,676 | 268 | 0 | 0 | 50 | 218 | 0 |
Precinct 7037/7036 | 276 | 1,676 | 348 | 0 | 0 | 72 | 276 | 0 |
Precinct 7038 - Election Day | 35 | 924 | 49 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 |
Precinct 7038 - Vote By Mail | 191 | 924 | 244 | 0 | 0 | 53 | 191 | 0 |
Precinct 7038 | 226 | 924 | 293 | 0 | 0 | 67 | 226 | 0 |
Precinct 7039 - Election Day | 67 | 830 | 84 | 0 | 0 | 17 | 67 | 0 |
Precinct 7039 - Vote By Mail | 146 | 830 | 197 | 0 | 0 | 51 | 146 | 0 |
Precinct 7039 | 213 | 830 | 281 | 0 | 0 | 68 | 213 | 0 |
Precinct 7041 MB - Election Day | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precinct 7041 MB - Vote By Mail | 10 | 60 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Precinct 7041 MB | 10 | 60 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Precinct 7042/7046 - Election Day | 76 | 1,069 | 92 | 0 | 0 | 16 | 76 | 0 |
Precinct 7042/7046 - Vote By Mail | 204 | 1,069 | 266 | 0 | 0 | 62 | 204 | 0 |
Precinct 7042/7046 | 280 | 1,069 | 358 | 0 | 0 | 78 | 280 | 0 |
Precinct 7043 - Election Day | 51 | 961 | 61 | 0 | 0 | 10 | 51 | 0 |
Precinct 7043 - Vote By Mail | 173 | 961 | 228 | 0 | 0 | 55 | 173 | 0 |
Precinct 7043 | 224 | 961 | 289 | 0 | 0 | 65 | 224 | 0 |
Precinct 7044 - Election Day | 22 | 844 | 42 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 |
Precinct 7044 - Vote By Mail | 98 | 844 | 115 | 0 | 0 | 17 | 98 | 0 |
Precinct 7044 | 120 | 844 | 157 | 0 | 0 | 37 | 120 | 0 |
Precinct 7045 - Election Day | 40 | 783 | 49 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 |
Precinct 7045 - Vote By Mail | 189 | 783 | 243 | 0 | 0 | 54 | 189 | 0 |
Precinct 7045 | 229 | 783 | 292 | 0 | 0 | 63 | 229 | 0 |
Precinct 7047/7051 - Election Day | 73 | 1,727 | 102 | 0 | 0 | 29 | 73 | 0 |
Precinct 7047/7051 - Vote By Mail | 368 | 1,727 | 509 | 0 | 0 | 141 | 368 | 0 |
Precinct 7047/7051 | 441 | 1,727 | 611 | 0 | 0 | 170 | 441 | 0 |
Precinct 7048 - Election Day | 42 | 870 | 53 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 |
Precinct 7048 - Vote By Mail | 176 | 870 | 209 | 0 | 0 | 33 | 176 | 0 |
Precinct 7048 | 218 | 870 | 262 | 0 | 0 | 44 | 218 | 0 |
Precinct 7049 - Election Day | 60 | 815 | 68 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 |
Precinct 7049 - Vote By Mail | 156 | 815 | 200 | 0 | 1 | 43 | 156 | 0 |
Precinct 7049 | 216 | 815 | 268 | 0 | 1 | 51 | 216 | 0 |
Precinct 7052 - Election Day | 73 | 878 | 87 | 0 | 0 | 14 | 73 | 0 |
Precinct 7052 - Vote By Mail | 194 | 878 | 247 | 0 | 0 | 53 | 194 | 0 |
Precinct 7052 | 267 | 878 | 334 | 0 | 0 | 67 | 267 | 0 |
Precinct 7053 - Election Day | 27 | 568 | 38 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 |
Precinct 7053 - Vote By Mail | 108 | 568 | 146 | 0 | 0 | 38 | 108 | 0 |
Precinct 7053 | 135 | 568 | 184 | 0 | 0 | 49 | 135 | 0 |
Precinct 7054 - Election Day | 67 | 1,111 | 87 | 0 | 0 | 20 | 67 | 0 |
Precinct 7054 - Vote By Mail | 192 | 1,111 | 243 | 0 | 0 | 51 | 192 | 0 |
Precinct 7054 | 259 | 1,111 | 330 | 0 | 0 | 71 | 259 | 0 |
Precinct 7055 - Election Day | 30 | 799 | 37 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 |
Precinct 7055 - Vote By Mail | 165 | 799 | 228 | 0 | 0 | 63 | 165 | 0 |
Precinct 7055 | 195 | 799 | 265 | 0 | 0 | 70 | 195 | 0 |
Precinct 7101 MB - Election Day | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Precinct 7101 MB - Vote By Mail | 65 | 152 | 77 | 0 | 0 | 12 | 65 | 0 |
Precinct 7101 MB | 65 | 152 | 78 | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 |
Precinct 7202/7201 - Election Day | 115 | 1,747 | 156 | 0 | 0 | 41 | 115 | 0 |
Precinct 7202/7201 - Vote By Mail | 352 | 1,747 | 485 | 0 | 0 | 133 | 352 | 0 |
Precinct 7202/7201 | 467 | 1,747 | 641 | 0 | 0 | 174 | 467 | 0 |
Precinct 7203 - Election Day | 71 | 867 | 103 | 0 | 0 | 32 | 71 | 0 |
Precinct 7203 - Vote By Mail | 138 | 867 | 203 | 0 | 0 | 65 | 138 | 0 |
Precinct 7203 | 209 | 867 | 306 | 0 | 0 | 97 | 209 | 0 |
Precinct 7204 - Election Day | 78 | 890 | 100 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 |
Precinct 7204 - Vote By Mail | 220 | 890 | 296 | 0 | 0 | 76 | 220 | 0 |
Precinct 7204 | 298 | 890 | 396 | 0 | 0 | 98 | 298 | 0 |
Precinct 7205 - Election Day | 83 | 862 | 108 | 0 | 0 | 25 | 83 | 0 |
Precinct 7205 - Vote By Mail | 185 | 862 | 269 | 0 | 1 | 83 | 185 | 0 |
Precinct 7205 | 268 | 862 | 377 | 0 | 1 | 108 | 268 | 0 |
Precinct 7207/7209 - Election Day | 100 | 1,483 | 126 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0 |
Precinct 7207/7209 - Vote By Mail | 396 | 1,483 | 552 | 0 | 0 | 156 | 396 | 0 |
Precinct 7207/7209 | 496 | 1,483 | 678 | 0 | 0 | 182 | 496 | 0 |
Precinct 7208 - Election Day | 36 | 560 | 48 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 |
Precinct 7208 - Vote By Mail | 124 | 560 | 159 | 0 | 0 | 35 | 124 | 0 |
Precinct 7208 | 160 | 560 | 207 | 0 | 0 | 47 | 160 | 0 |
Precinct 7301/7304 - Election Day | 160 | 1,993 | 200 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 |
Precinct 7301/7304 - Vote By Mail | 416 | 1,993 | 554 | 0 | 2 | 136 | 416 | 0 |
Precinct 7301/7304 | 576 | 1,993 | 754 | 0 | 2 | 176 | 576 | 0 |
Precinct 7302 - Election Day | 83 | 838 | 98 | 0 | 0 | 15 | 83 | 0 |
Precinct 7302 - Vote By Mail | 234 | 838 | 312 | 0 | 0 | 78 | 234 | 0 |
Precinct 7302 | 317 | 838 | 410 | 0 | 0 | 93 | 317 | 0 |
Precinct 7305/7307 - Election Day | 166 | 1,633 | 223 | 0 | 0 | 57 | 166 | 0 |
Precinct 7305/7307 - Vote By Mail | 352 | 1,633 | 493 | 0 | 0 | 141 | 352 | 0 |
Precinct 7305/7307 | 518 | 1,633 | 716 | 0 | 0 | 198 | 518 | 0 |
Precinct 7306/7303 - Election Day | 158 | 2,083 | 208 | 0 | 0 | 50 | 158 | 0 |
Precinct 7306/7303 - Vote By Mail | 392 | 2,083 | 532 | 0 | 1 | 139 | 392 | 0 |
Precinct 7306/7303 | 550 | 2,083 | 740 | 0 | 1 | 189 | 550 | 0 |
Precinct 7308 - Election Day | 75 | 614 | 98 | 0 | 0 | 23 | 75 | 0 |
Precinct 7308 - Vote By Mail | 136 | 614 | 180 | 0 | 0 | 44 | 136 | 0 |
Precinct 7308 | 211 | 614 | 278 | 0 | 0 | 67 | 211 | 0 |
Precinct 7311 - Election Day | 103 | 866 | 124 | 0 | 0 | 21 | 103 | 0 |
Precinct 7311 - Vote By Mail | 197 | 866 | 247 | 0 | 0 | 50 | 197 | 0 |
Precinct 7311 | 300 | 866 | 371 | 0 | 0 | 71 | 300 | 0 |
