2020年3月3日 - 聯合總統初選 - 舊金山市 - [FINAL REPORT]
切换语言 (Change language): English (英文) | Español (西班牙文) | Pilipino (菲律宾语) | 中文 (Chinese)
最新更新: 2020年4月16日 2:00:59 AM
摘要结果
總登記和投票率 ¶
選民登記
登記選民人數 | 503,899 |
有資格投票的選民人數 (估計數) | 656,375 |
選民投票率
登記選民人數: 609中的609 (100%)
投票日 | 107,184 | 33.79% |
郵寄投票 | 210,020 | 66.21% |
投票人數 | 317,204 | 100% |
登記選民投票率 | 62.95% | |
有資格投票的選民投票率 (估計數) | 48.33% |
聯邦 ¶
美國總統 選擇總統候選人 (民主黨) ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
BERNIE SANDERS | 89,217 | 34.38% | |
JOSEPH R. BIDEN | 62,299 | 24.01% | |
ELIZABETH WARREN | 58,730 | 22.63% | |
MICHAEL R. BLOOMBERG | 28,933 | 11.15% | |
PETE BUTTIGIEG | 10,360 | 3.99% | |
AMY KLOBUCHAR | 3,611 | 1.39% | |
ANDREW YANG | 2,822 | 1.09% | |
TOM STEYER | 1,699 | 0.65% | |
TULSI GABBARD | 971 | 0.37% | |
JULIÁN CASTRO | 150 | 0.06% | |
MICHAEL BENNET | 128 | 0.05% | |
CORY BOOKER | 119 | 0.05% | |
MARIANNE WILLIAMSON | 104 | 0.04% | |
MARK STEWART GREENSTEIN | 92 | 0.04% | |
JOHN K. DELANEY | 69 | 0.03% | |
MICHAEL A. ELLINGER | 63 | 0.02% | |
ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE III | 54 | 0.02% | |
JOE SESTAK | 38 | 0.01% | |
DEVAL PATRICK | 31 | 0.01% | |
MOSIE BOYD | 20 | 0.01% | |
NAKIA L. ANTHONY (信件投票) | 0 | 0% | |
DAPHNE DENISE BRADFORD (信件投票) | 0 | 0% | |
WILLIE FELIX CARTER (信件投票) | 0 | 0% | |
MICHAEL DENAME (信件投票) | 0 | 0% | |
JEFFREY H. DROBMAN (信件投票) | 0 | 0% | |
ROBERT JORDAN (信件投票) | 0 | 0% | |
HEATHER MARIE STAGG (信件投票) | 0 | 0% | |
總共 | 259,510 | 100% | |
有效選票 | 259,510 | 99.29% | |
投票不足 | 1,531 | 0.59% | |
過度投票 | 323 | 0.12% | |
投票總數 | 261,364 | 100% |
美國總統 選擇總統候選人 (共和黨) ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
DONALD J. TRUMP | 12,071 | 81.32% | |
BILL WELD | 1,279 | 8.62% | |
JOE WALSH | 658 | 4.43% | |
ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE | 322 | 2.17% | |
MATTHEW JOHN MATERN | 273 | 1.84% | |
ROBERT ARDINI | 122 | 0.82% | |
ZOLTAN G. ISTVAN | 118 | 0.79% | |
DENIS C. GRASSKA (信件投票) | 0 | 0% | |
ROBERT LEE MANNING JR. (信件投票) | 0 | 0% | |
總共 | 14,843 | 100% | |
有效選票 | 14,843 | 88.84% | |
投票不足 | 1,857 | 11.11% | |
過度投票 | 8 | 0.05% | |
投票總數 | 16,708 | 100% |
美國總統 選擇總統候選人 (美國獨立黨) ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
PHIL COLLINS | 343 | 33.66% | |
ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE | 200 | 19.63% | |
J.R. MYERS | 189 | 18.55% | |
DON BLANKENSHIP | 144 | 14.13% | |
CHARLES KRAUT | 143 | 14.03% | |
總共 | 1,019 | 100% | |
有效選票 | 1,019 | 33.97% | |
投票不足 | 1,980 | 66.00% | |
過度投票 | 1 | 0.03% | |
投票總數 | 3,000 | 100% |
美國總統 選擇總統候選人 (綠黨) ¶
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
HOWIE HAWKINS | 216 | 35.82% | |
DARIO HUNTER | 158 | 26.20% | |
SEDINAM MOYOWASIFZA-CURRY | 119 | 19.73% | |
DENNIS LAMBERT | 88 | 14.59% | |
DAVID ROLDE | 22 | 3.65% | |
KENT MESPLAY (信件投票) | 0 | 0% | |
總共 | 603 | 100% | |
有效選票 | 603 | 55.99% | |
投票不足 | 474 | 44.01% | |
過度投票 | 0 | 0% | |
投票總數 | 1,077 | 100% |
美國總統 選擇總統候選人 (和平與自由黨) ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
GLORIA LA RIVA | 174 | 69.05% | |
HOWIE HAWKINS | 78 | 30.95% | |
總共 | 252 | 100% | |
有效選票 | 252 | 68.85% | |
投票不足 | 114 | 31.15% | |
過度投票 | 0 | 0% | |
投票總數 | 366 | 100% |
美國總統 選擇總統候選人 (自由黨) ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
JACOB HORNBERGER | 167 | 24.38% | |
VERMIN SUPREME | 81 | 11.82% | |
JO JORGENSEN | 76 | 11.09% | |
KEN ARMSTRONG | 58 | 8.47% | |
KIM RUFF | 54 | 7.88% | |
SAM ROBB | 37 | 5.40% | |
ADAM KOKESH | 37 | 5.40% | |
STEVEN A RICHEY | 36 | 5.26% | |
MAX ABRAMSON | 34 | 4.96% | |
DAN BEHRMAN | 33 | 4.82% | |
SOURAYA FAAS | 31 | 4.53% | |
ERIK CHASE GERHARDT | 21 | 3.07% | |
KEENAN WALLACE DUNHAM | 19 | 2.77% | |
SORINNE ARDELEANU (信件投票) | 1 | 0.15% | |
NICHOLAS D'ARTAGNAN DUMAS (信件投票) | 0 | 0% | |
GEBY EVA ESPINOSA (信件投票) | 0 | 0% | |
JAMES ORLANDO OGLE (信件投票) | 0 | 0% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 1 | 0.15% | |
總共 | 685 | 100% | |
有效選票 | 685 | 59.26% | |
投票不足 | 464 | 40.14% | |
過度投票 | 7 | 0.61% | |
投票總數 | 1,156 | 100% |
市縣 ¶
縣中央委員會委員 州眾議院第17選區 (民主黨) ¶
選不超過14人
登記選民人數: 358中的358 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
JANE KIM | 48,958 | 37.12% | |
DAVID CAMPOS | 45,619 | 34.59% | |
JOHN AVALOS | 44,850 | 34.01% | |
HILLARY RONEN | 44,280 | 33.58% | |
MATT HANEY | 42,795 | 32.45% | |
FRANCES HSIEH | 40,189 | 30.47% | |
HONEY MAHOGANY | 36,337 | 27.55% | |
ANABELL IBÁÑEZ | 34,353 | 26.05% | |
SHANELL WILLIAMS | 32,010 | 24.27% | |
PETER GALLOTTA | 31,826 | 24.13% | |
RAFAEL MANDELMAN | 29,150 | 22.10% | |
BEVAN DUFTY | 28,376 | 21.52% | |
GLORIA BERRY | 26,915 | 20.41% | |
NANCY TUNG | 26,176 | 19.85% | |
KEVIN ORTIZ | 25,773 | 19.54% | |
SOPHIE MAXWELL | 24,697 | 18.73% | |
CAROLE MIGDEN | 24,396 | 18.50% | |
KRISTEN ASATO-WEBB | 23,774 | 18.03% | |
MIKE CHEN | 20,771 | 15.75% | |
CHRISTOPHER CHRISTENSEN | 20,388 | 15.46% | |
SHAMANN WALTON | 20,245 | 15.35% | |
NIMA RAHIMI | 19,573 | 14.84% | |
VALLIE BROWN | 19,246 | 14.59% | |
MICK DEL ROSARIO | 19,153 | 14.52% | |
NOMVULA O'MEARA | 18,658 | 14.15% | |
TYRA FENNELL | 18,594 | 14.10% | |
AUSTIN HUNTER | 17,055 | 12.93% | |
SHAUN HAINES | 16,288 | 12.35% | |
TAMI BRYANT | 16,179 | 12.27% | |
STEVEN BUSS | 15,746 | 11.94% | |
VICTOR OLIVIERI | 15,399 | 11.68% | |
BIVETT BRACKETT | 10,823 | 8.21% | |
WILLIAM (ANUBIS) DAUGHERTY | 7,499 | 5.69% | |
RICK HAUPTMAN | 7,205 | 5.46% | |
DAVID VILLA-LOBOS | 4,959 | 3.76% | |
投票總數 | 131,881 | 100% | |
總共 | 878,255 | ||
過度投票 | 531 | 0.40% | |
投票總數 | 131,881 | 100% |
縣中央委員會委員 州眾議院第19選區 (民主黨) ¶
選不超過10人
登記選民人數: 251中的251 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
GORDON MAR | 28,863 | 32.83% | |
KEITH BARAKA | 25,624 | 29.14% | |
SUZY LOFTUS | 24,876 | 28.29% | |
A. J. THOMAS | 24,658 | 28.04% | |
LEAH LACROIX | 23,532 | 26.76% | |
MANO RAJU | 23,235 | 26.42% | |
JANICE LI | 23,153 | 26.33% | |
QUEENA CHEN | 21,550 | 24.51% | |
LI MIAO LOVETT | 21,329 | 24.26% | |
FAAUUGA MOLIGA | 20,289 | 23.07% | |
MARY JUNG | 19,957 | 22.70% | |
KELLY AKEMI GROTH | 19,435 | 22.10% | |
PAUL MIYAMOTO | 18,123 | 20.61% | |
AHSHA SAFAI | 16,607 | 18.89% | |
KAT ANDERSON | 15,232 | 17.32% | |
JANE NATOLI | 14,894 | 16.94% | |
CYN WANG | 13,075 | 14.87% | |
NADIA RAHMAN | 10,542 | 11.99% | |
SEEYEW MO | 8,799 | 10.01% | |
MAWULI TUGBENYOH | 8,522 | 9.69% | |
ABRA PAULINE CASTLE | 8,285 | 9.42% | |
投票總數 | 87,929 | 100% | |
總共 | 390,580 | ||
過度投票 | 172 | 0.20% | |
投票總數 | 87,929 | 100% |
縣中央委員會委員 州眾議院第17選區 (共和黨) ¶
選不超過11人
登記選民人數: 358中的358 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
ERIN SMITH | 2,924 | 41.26% | |
LISA REMMER | 2,614 | 36.88% | |
CALE GARVERICK | 2,461 | 34.73% | |
RYAN LAM | 2,148 | 30.31% | |
JOSEPH C ROBERTS | 1,980 | 27.94% | |
STEPHEN WAID | 1,963 | 27.70% | |
JOSH YORK | 1,961 | 27.67% | |
NICOLE GARAY | 1,913 | 26.99% | |
KRISTA GARVERICK | 1,897 | 26.77% | |
LARRY MARSO | 1,869 | 26.37% | |
CHRISTIAN FOSTER | 1,825 | 25.75% | |
LEO LACAYO | 1,703 | 24.03% | |
EVE DEL CASTELLO | 1,508 | 21.28% | |
CHRIS WARD KLINE | 1,487 | 20.98% | |
投票總數 | 7,087 | 100% | |
總共 | 28,253 | ||
過度投票 | 15 | 0.21% | |
投票總數 | 7,087 | 100% |
聯邦 ¶
美國眾議員,第12選區 ¶
選一人
登記選民人數: 534中的534 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
NANCY PELOSI | 190,590 | 74.03% | |
SHAHID BUTTAR | 33,344 | 12.95% | |
JOHN DENNIS | 19,883 | 7.72% | |
TOM GALLAGHER | 5,094 | 1.98% | |
DEANNA LORRAINE | 4,635 | 1.80% | |
AGATHA BACELAR | 3,890 | 1.51% | |
總共 | 257,436 | 100% | |
有效選票 | 257,436 | 94.80% | |
投票不足 | 13,478 | 4.96% | |
過度投票 | 638 | 0.23% | |
投票總數 | 271,552 | 100% |
美國眾議員,第13選區 ¶
選一人
登記選民人數: 1中的1 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
BARBARA LEE | 0 | ||
NIKKA PITERMAN | 0 | ||
總共 | 0 | ||
有效選票 | 0 | ||
投票不足 | 0 | ||
過度投票 | 0 | ||
投票總數 | 0 |
美國眾議員,第14選區 ¶
選一人
登記選民人數: 74中的74 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
JACKIE SPEIER | 23,790 | 78.64% | |
RAN S. PETEL | 4,133 | 13.66% | |
CRISTOS GOODROW | 1,314 | 4.34% | |
ERIC TAYLOR | 1,013 | 3.35% | |
總共 | 30,250 | 100% | |
有效選票 | 30,250 | 90.60% | |
投票不足 | 3,071 | 9.20% | |
過度投票 | 67 | 0.20% | |
投票總數 | 33,388 | 100% |
州 ¶
州參議員,第11選區 ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
SCOTT WIENER | 154,001 | 55.91% | |
JACKIE FIELDER | 92,141 | 33.45% | |
ERIN SMITH | 29,285 | 10.63% | |
總共 | 275,427 | 100% | |
有效選票 | 275,427 | 90.32% | |
投票不足 | 29,268 | 9.60% | |
過度投票 | 245 | 0.08% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
州眾議員,第17選區 ¶
選一人
登記選民人數: 358中的358 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
DAVID CHIU | 120,498 | 99.95% | |
Starchild (信件投票) | 56 | 0.05% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 56 | 0.05% | |
總共 | 120,554 | 100% | |
有效選票 | 120,554 | 68.19% | |
投票不足 | 56,249 | 31.81% | |
過度投票 | 0 | 0% | |
投票總數 | 176,803 | 100% |
州眾議員,第19選區 ¶
選一人
登記選民人數: 251中的251 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
PHIL TING | 90,788 | 82.10% | |
JOHN P. MCDONNELL | 19,796 | 17.90% | |
總共 | 110,584 | 100% | |
有效選票 | 110,584 | 86.30% | |
投票不足 | 17,533 | 13.68% | |
過度投票 | 20 | 0.02% | |
投票總數 | 128,137 | 100% |
司法 ¶
高等法院法官,第1席 ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
MARIA ELENA EVANGELISTA | 159,502 | 64.89% | |
PANG LY | 86,292 | 35.11% | |
總共 | 245,794 | 100% | |
有效選票 | 245,794 | 80.60% | |
投票不足 | 58,993 | 19.35% | |
過度投票 | 153 | 0.05% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
高等法院法官,第18席 ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
MICHELLE TONG | 137,702 | 57.05% | |
DOROTHY CHOU PROUDFOOT | 103,664 | 42.95% | |
總共 | 241,366 | 100% | |
有效選票 | 241,366 | 79.15% | |
投票不足 | 63,306 | 20.76% | |
過度投票 | 268 | 0.09% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
高等法院法官,第21席 ¶
選一人
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
CAROLYN GOLD | 121,026 | 50.42% | |
KULVINDAR "RANI" SINGH | 119,011 | 49.58% | |
總共 | 240,037 | 100% | |
有效選票 | 240,037 | 78.72% | |
投票不足 | 64,780 | 21.24% | |
過度投票 | 123 | 0.04% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
州提案 ¶
13 ¶
<strong>授權發行債券用於為公立學前班、幼稚園到12年級的學校、社區學院及大學進行設施的修理、建造及現代化。立法法規。</strong>授權發行150億美元的州政府一般義務債券,用於公共教育設施的建造和現代化。財政影響:在接下來的35年,州政府用於償還債券的費用預計每年將增加約7億4千萬美元(含利息在內)。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果] [加州投票結果 ⇒]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 210,751 | 75.46% | |
反對 | 68,546 | 24.54% | |
總共 | 279,297 | 100% | |
有效選票 | 279,297 | 91.59% | |
投票不足 | 25,570 | 8.39% | |
過度投票 | 73 | 0.02% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
學校提案 ¶
A ¶ - City College Job Training, Repair and Earthquake Safety Measure
<strong>市立大學就業培訓、修繕及地震安全提案。</strong>為了整修 / 修繕市立大學設施;進行必要防震整修 / 地震安全改善;透過節能建築 / 增加可再生能源使用度以提高市立大學環保永續性;以及收購、建造、修繕設施、場地 / 設備,為學生做好從事薪資優渥、本地科學、技術和藝術相關工作的準備,是否應批准三藩市社區大學區提案,授權以法定利率發行8億4500萬元債券,每100元估值徵收1.1分(每年4,750萬元直到大約2053年),並需受到審計與公民監督?
Requires 55% affirmative votes to pass
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 203,027 | 72.39% | |
反對 | 77,436 | 27.61% | |
總共 | 280,463 | 100% | |
有效選票 | 280,463 | 91.97% | |
投票不足 | 24,425 | 8.01% | |
過度投票 | 52 | 0.02% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
市縣提案 ¶
B ¶ - San Francisco Earthquake Safety and Emergency Response Bond, 2020
<strong>三藩市地震安全與應急債券,2020年。</strong>為了透過改進、建造和 / 或更換老舊殘破的儲水箱、水管和隧道及相關設施以確保火災和災難發生時消防員有可靠水源供應;鄰里消防站和警察局及支援設施;本市911呼叫中心;其他災難應對和公共安全設施,以改善救援火災、地震和緊急情況,以及為了支付相關費用,三藩市市縣是否應發行6億2850萬元一般義務債券,從發行日起為期至多30年,預估平均稅率為每100元物業估值0.015元,預計平均年度收入4,000萬元,並受到公民監督及定期審計?
Requires 66⅔% affirmative votes to pass
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 233,656 | 82.84% | |
反對 | 48,387 | 17.16% | |
總共 | 282,043 | 100% | |
有效選票 | 282,043 | 92.49% | |
投票不足 | 22,838 | 7.49% | |
過度投票 | 59 | 0.02% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
C ¶ - Retiree Health Care Benefits for Former Employees of the San Francisco Housing Authority
市府是否應修改市憲章,使某些曾服務於三藩市房屋管理局的市政府僱員得以基於其合計服務年資與僱用日期獲得退休人員醫療保健福利?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 192,261 | 70.55% | |
反對 | 80,268 | 29.45% | |
總共 | 272,529 | 100% | |
有效選票 | 272,529 | 89.37% | |
投票不足 | 32,360 | 10.61% | |
過度投票 | 51 | 0.02% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
D ¶ - Vacancy Tax
市府是否應向任由其位於三藩市某些地區一樓零售店面或其他商業空間空置之業主或承租者課徵稅金,稅率按面向街道的每一英尺徵收250元至1,000元計算,從2021年1月1日起開始課徵,不設期限,並且使用這項估計在小額至500萬元之間的年度稅收來協助小企業?
Requires 66⅔% affirmative votes to pass
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 195,059 | 70.09% | |
反對 | 83,248 | 29.91% | |
總共 | 278,307 | 100% | |
有效選票 | 278,307 | 91.27% | |
投票不足 | 26,554 | 8.71% | |
過度投票 | 79 | 0.03% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
E ¶ - Limits on Office Development
市府是否應將某些大型辦公室項目之年度平方英尺數配額與本市是否達成其可負擔房屋目標綁定,並更改某些辦公室項目批核標準?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 609中的609 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 151,293 | 55.64% | |
反對 | 120,626 | 44.36% | |
總共 | 271,919 | 100% | |
有效選票 | 271,919 | 89.17% | |
投票不足 | 32,962 | 10.81% | |
過度投票 | 59 | 0.02% | |
投票總數 | 304,940 | 100% |
This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).