2018年6月5日 - Minimal Demo Election - 舊金山市 - DEMO REPORT
切换语言 (Change language): English (英文) | Español (西班牙文) | Pilipino (菲律宾语) | 中文 (Chinese)
最新更新: 2020年4月16日 2:02:34 AM
详细结果 - 市長
無黨派職位
市縣
市長
投選您的第一、第二和第三選擇
登記選民人數: 48中的48 (100%)
Subtotal Area | 艾咪 ‧ 法拉 ‧ 維絲 | 李愛晨 | 米歇爾 布拉沃 | 倫敦 ‧ 布理德 | 馬克 ‧ 里諾 | 金貞妍 | 理奇 ‧ 葛林伯格 | 安琪娜 阿里奧圖 | ANTOINE R. ROGERS | 登記選民人數 | 投票總數 | 總共 | Ballots Rejected | Ballots Uncounted | 信件郵票數 | 投票不足 | 過度投票 | Exhausted Ballots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Precincts - Total | 497 | 377 | 7,504 | 707 | 2,298 | 517 | 408 | 8,155 | 3 | 43,818 | 23,686 | 22,184 | 1,502 | 0 | 0 | 1,605 | 116 | 0 |
All Precincts - Election Day | 220 | 172 | 3,781 | 355 | 996 | 245 | 235 | 4,600 | 0 | 43,818 | 12,211 | 11,760 | 451 | 0 | 0 | 1,100 | 56 | 0 |
All Precincts - Vote By Mail | 277 | 205 | 3,723 | 352 | 1,302 | 272 | 173 | 3,555 | 3 | 43,818 | 11,475 | 10,424 | 1,051 | 0 | 0 | 505 | 60 | 0 |
Precinct 1141 - Election Day | 4 | 3 | 90 | 7 | 25 | 5 | 6 | 94 | 0 | 899 | 274 | 263 | 11 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Precinct 1141 - Vote By Mail | 8 | 10 | 78 | 10 | 20 | 9 | 3 | 84 | 0 | 899 | 265 | 238 | 27 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
Precinct 7101 - Vote By Mail | 1 | 1 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | 0 | 150 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Assembly District 17 | 1 | 1 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | 3 | 150 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Bayview/Hunters Point | 1 | 1 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | 0 | 150 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).