2018年11月6日 - 聯合普選 - 舊金山市 - [FINAL REPORT]
切换语言 (Change language): English (英文) | Español (西班牙文) | Pilipino (菲律宾语) | 中文 (Chinese)
最新更新: 2020年4月16日 2:01:31 AM
RCV Rounds - 市參議員 第10選區
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Transfer | Votes | % | Transfer | Votes | % | Transfer | Votes | % | Transfer | Votes | % | Transfer | Votes | % | |
華頌善 | 9,585 | 41.33% | +6 | 9,591 | 41.37% | +113 | 9,704 | 42.12% | +241 | 9,945 | 43.70% | +447 | 10,392 | 46.56% | +2,631 | 13,023 | 63.07% |
李凱禮 | 5,679 | 24.48% | +8 | 5,687 | 24.53% | +132 | 5,819 | 25.25% | +273 | 6,092 | 26.77% | +448 | 6,540 | 29.30% | +1,084 | 7,624 | 36.93% |
艾霖敦 | 4,820 | 20.78% | +5 | 4,825 | 20.81% | +93 | 4,918 | 21.34% | +225 | 5,143 | 22.60% | +244 | 5,387 | 24.14% | -5,387 | 0 | |
余淑蓮 | 1,311 | 5.65% | +3 | 1,314 | 5.67% | +102 | 1,416 | 6.15% | +160 | 1,576 | 6.93% | -1,576 | 0 | ||||
歌莉婭 ‧ 貝理 | 966 | 4.16% | +0 | 966 | 4.17% | +218 | 1,184 | 5.14% | -1,184 | 0 | |||||||
阿薩爾 ‧ 錢德勒 | 802 | 3.46% | +1 | 803 | 3.46% | -803 | 0 | ||||||||||
NEO VEAVEA | 31 | 0.13% | -31 | 0 |
This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).