2018年11月6日 - 聯合普選 - 舊金山市 - [FINAL REPORT]
切换语言 (Change language): English (英文) | Español (西班牙文) | Pilipino (菲律宾语) | 中文 (Chinese)
最新更新: 2020年4月16日 2:01:31 AM
摘要结果
總登記和投票率 ¶
選民登記
登記選民人數 | 500,516 |
有資格投票的選民人數 (估計數) | 660,296 |
選民投票率
登記選民人數: 604中的604 (100%)
投票日 | 127,886 | 33.89% |
郵寄投票 | 249,438 | 66.11% |
投票人數 | 377,324 | 100% |
登記選民投票率 | 75.39% | |
有資格投票的選民投票率 (估計數) | 57.14% |
州 ¶
州長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
加文 ‧ 紐森 | 312,181 | 86.39% | |
約翰 H. 考克斯 | 49,181 | 13.61% | |
總共 | 361,362 | 100% | |
有效選票 | 361,362 | 96.92% | |
投票不足 | 11,236 | 3.01% | |
過度投票 | 144 | 0.04% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
副州長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
艾利尼 ‧ 庫那拉吉斯 | 172,741 | 52.91% | |
艾德 ‧ 艾爾南德斯 | 153,733 | 47.09% | |
總共 | 326,474 | 100% | |
有效選票 | 326,474 | 87.56% | |
投票不足 | 45,920 | 12.32% | |
過度投票 | 348 | 0.09% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
州務卿 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
阿列克斯 ‧ 帕迪拉 | 309,367 | 87.66% | |
馬克 P. 莫瑟 | 43,538 | 12.34% | |
總共 | 352,905 | 100% | |
有效選票 | 352,905 | 94.65% | |
投票不足 | 19,728 | 5.29% | |
過度投票 | 109 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
主計長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
余淑婷 | 311,559 | 87.87% | |
康斯坦丁諾斯 ‧ 羅蒂提斯 | 43,021 | 12.13% | |
總共 | 354,580 | 100% | |
有效選票 | 354,580 | 95.10% | |
投票不足 | 18,077 | 4.85% | |
過度投票 | 85 | 0.02% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
財政部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
馬世雲 | 306,998 | 87.04% | |
格雷格 ‧ 康隆 | 45,699 | 12.96% | |
總共 | 352,697 | 100% | |
有效選票 | 352,697 | 94.60% | |
投票不足 | 19,947 | 5.35% | |
過度投票 | 98 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
司法部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
哈維 ‧ 貝西拉 | 305,501 | 86.65% | |
斯蒂芬 C 拜雷 | 47,070 | 13.35% | |
總共 | 352,571 | 100% | |
有效選票 | 352,571 | 94.56% | |
投票不足 | 20,077 | 5.38% | |
過度投票 | 94 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
保險部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
理查多 ‧ 拉拉 | 235,299 | 69.68% | |
史蒂夫 ‧ 波伊茲納 | 102,364 | 30.32% | |
總共 | 337,663 | 100% | |
有效選票 | 337,663 | 90.56% | |
投票不足 | 34,922 | 9.37% | |
過度投票 | 157 | 0.04% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
平稅局委員,第2區 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
瑪利亞 ‧ 科恩 | 292,973 | 85.98% | |
馬克 ‧ 伯恩斯 | 47,753 | 14.02% | |
總共 | 340,726 | 100% | |
有效選票 | 340,726 | 91.38% | |
投票不足 | 31,941 | 8.57% | |
過度投票 | 75 | 0.02% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
聯邦 ¶
美國參議員 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
黛安 ‧ 范士丹 | 226,167 | 64.23% | |
凱文 ‧ 德利昂 | 125,954 | 35.77% | |
總共 | 352,121 | 100% | |
有效選票 | 352,121 | 94.44% | |
投票不足 | 20,247 | 5.43% | |
過度投票 | 374 | 0.10% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
美國眾議員 第12選區 ¶
選一名
登記選民人數: 529中的529 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
南希 ‧ 佩洛西 | 275,292 | 86.82% | |
慕凱玲 | 41,780 | 13.18% | |
總共 | 317,072 | 100% | |
有效選票 | 317,072 | 95.36% | |
投票不足 | 15,225 | 4.58% | |
過度投票 | 107 | 0.03% | |
投票總數 | 332,491 | 100% |
美國眾議員 第13選區 ¶
選一名
登記選民人數: 1中的1 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
BARBARA LEE | 0 | ||
LAURA WELLS | 0 | ||
總共 | 0 | ||
有效選票 | 0 | ||
投票不足 | 0 | ||
過度投票 | 0 | ||
投票總數 | 0 |
美國眾議員 第14選區 ¶
選一名
登記選民人數: 74中的74 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
傑基 ‧ 斯佩爾 | 31,632 | 82.98% | |
克里斯蒂娜 ‧ 奧斯米納 | 6,487 | 17.02% | |
總共 | 38,119 | 100% | |
有效選票 | 38,119 | 94.45% | |
投票不足 | 2,211 | 5.48% | |
過度投票 | 8 | 0.02% | |
投票總數 | 40,357 | 100% |
州 ¶
加州眾議員 第17選區 ¶
選一名
登記選民人數: 353中的353 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
邱信福 | 140,381 | 75.53% | |
阿勒簡德羅 ‧ 費南德斯 | 45,483 | 24.47% | |
總共 | 185,864 | 100% | |
有效選票 | 185,864 | 86.52% | |
投票不足 | 28,709 | 13.36% | |
過度投票 | 192 | 0.09% | |
投票總數 | 214,827 | 100% |
加州眾議員 第19選區 ¶
選一名
登記選民人數: 251中的251 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
丁右立 | 125,804 | 84.41% | |
基思 ‧ 鮑格登 | 23,238 | 15.59% | |
總共 | 149,042 | 100% | |
有效選票 | 149,042 | 94.32% | |
投票不足 | 8,898 | 5.63% | |
過度投票 | 37 | 0.02% | |
投票總數 | 158,021 | 100% |
司法 ¶
最高法院大法官, Carol A. Corrigan ¶
是否應該依法定任期選任大法官卡羅爾 A. 科裡根為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 148,219 | 61.95% | |
反對 | 91,024 | 38.05% | |
總共 | 239,243 | 100% | |
有效選票 | 239,243 | 64.17% | |
投票不足 | 133,261 | 35.74% | |
過度投票 | 238 | 0.06% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
最高法院大法官, Leondra R. Kruger ¶
是否應該依法定任期選任大法官利昂德拉 R. 克魯格為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 205,510 | 87.52% | |
反對 | 29,316 | 12.48% | |
總共 | 234,826 | 100% | |
有效選票 | 234,826 | 62.98% | |
投票不足 | 137,808 | 36.96% | |
過度投票 | 108 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院主審法官 第1區,第1分區, James M. Humes ¶
是否應該依法定任期選任主審法官詹姆斯 M. 休姆斯為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 191,112 | 84.39% | |
反對 | 35,350 | 15.61% | |
總共 | 226,462 | 100% | |
有效選票 | 226,462 | 60.74% | |
投票不足 | 146,150 | 39.20% | |
過度投票 | 130 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院大法官 第1區,第1分區, Sandra Margulies ¶
是否應該依法定任期選任大法官桑德拉 ‧ 馬古利斯為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 159,187 | 69.49% | |
反對 | 69,907 | 30.51% | |
總共 | 229,094 | 100% | |
有效選票 | 229,094 | 61.44% | |
投票不足 | 143,534 | 38.50% | |
過度投票 | 114 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院大法官 第1區,第2分區, James A. Richman ¶
是否應該依法定任期選任大法官詹姆斯 A. 里奇曼為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 137,706 | 62.07% | |
反對 | 84,144 | 37.93% | |
總共 | 221,850 | 100% | |
有效選票 | 221,850 | 59.50% | |
投票不足 | 150,802 | 40.45% | |
過度投票 | 90 | 0.02% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院大法官 第1區,第2分區, Marla Miller ¶
是否應該依法定任期選任大法官馬拉 ‧ 米勒為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 156,312 | 69.68% | |
反對 | 68,021 | 30.32% | |
總共 | 224,333 | 100% | |
有效選票 | 224,333 | 60.17% | |
投票不足 | 148,241 | 39.76% | |
過度投票 | 168 | 0.05% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院主審法官 第1區,第3分區, Peter John Siggins ¶
是否應該依法定任期選任主審法官彼得 ‧ 約翰 ‧ 希金斯為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 185,727 | 83.74% | |
反對 | 36,070 | 16.26% | |
總共 | 221,797 | 100% | |
有效選票 | 221,797 | 59.49% | |
投票不足 | 150,859 | 40.46% | |
過度投票 | 86 | 0.02% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院大法官 第1區,第4分區, Jon B. Streeter ¶
是否應該依法定任期選任大法官約恩 B. 斯特里特為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 185,425 | 84.18% | |
反對 | 34,850 | 15.82% | |
總共 | 220,275 | 100% | |
有效選票 | 220,275 | 59.08% | |
投票不足 | 152,378 | 40.87% | |
過度投票 | 89 | 0.02% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院大法官 第1區,第4分區, Alison M. Tucher ¶
是否應該依法定任期選任大法官艾莉森 M. 塔切爾為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 197,903 | 88.51% | |
反對 | 25,688 | 11.49% | |
總共 | 223,591 | 100% | |
有效選票 | 223,591 | 59.97% | |
投票不足 | 149,000 | 39.96% | |
過度投票 | 151 | 0.04% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
上訴法院主審法官 第1區,第5分區, Barbara Jones ¶
是否應該依法定任期選任主審法官芭芭拉 ‧ 瓊斯為該官職?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 200,164 | 88.94% | |
反對 | 24,889 | 11.06% | |
總共 | 225,053 | 100% | |
有效選票 | 225,053 | 60.36% | |
投票不足 | 147,640 | 39.60% | |
過度投票 | 49 | 0.01% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
學校 ¶
教育部長 ¶
選一名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
托尼 K. 瑟蒙德 | 191,332 | 65.71% | |
馬歇爾 ‧ 塔克 | 97,777 | 33.58% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 2,071 | 0.71% | |
總共 | 291,180 | 100% | |
有效選票 | 291,180 | 78.10% | |
投票不足 | 80,051 | 21.47% | |
過度投票 | 1,511 | 0.41% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
教育委員會成員 ¶
選不超過三名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
高勵思 | 122,865 | 32.95% | |
盧佩思 | 112,299 | 30.12% | |
莫力加 | 107,989 | 28.96% | |
菲爾金 | 76,017 | 20.39% | |
柏美思 | 65,740 | 17.63% | |
苗麗娟 | 61,412 | 16.47% | |
崔偉納 | 46,601 | 12.50% | |
阿莉達 斐義莎 | 37,735 | 10.12% | |
陳嘉澄 | 34,193 | 9.17% | |
列耐特 ‧ 湯普遜 | 30,496 | 8.18% | |
招霞 | 27,761 | 7.45% | |
石美亞 | 17,540 | 4.70% | |
保羅 ‧ 坎戈斯 | 13,967 | 3.75% | |
達然 A. 帕狄拉 | 12,950 | 3.47% | |
馬文龍 | 12,439 | 3.34% | |
康纳 ‧ 克朗 | 12,251 | 3.29% | |
羅傑 ‧ 西那森 | 12,018 | 3.22% | |
李智靈 | 9,605 | 2.58% | |
菲利普 ‧ 馬歇爾 ‧ 豪斯 | 2,491 | 0.67% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 1,551 | 0.42% | |
投票總數 | 372,848 | 100% | |
總共 | 817,920 | ||
過度投票 | 16,041 | 4.30% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
社區大學董事會成員 ¶
選不超過三名
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
布麗姬 ‧ 達維拉 | 187,792 | 50.37% | |
秀蘋 | 184,956 | 49.61% | |
李梭 | 151,356 | 40.59% | |
澳輝德 | 101,368 | 27.19% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 2,373 | 0.64% | |
投票總數 | 372,848 | 100% | |
總共 | 627,845 | ||
過度投票 | 2,760 | 0.74% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
選區 ¶
灣區捷運董事 第8選區 ¶
選一名
登記選民人數: 266中的266 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
李正元 | 39,997 | 32.05% | |
趙怡華 | 24,525 | 19.65% | |
陸美蓮 | 23,659 | 18.96% | |
布萊恩 ‧ J ‧ 拉金 | 16,527 | 13.24% | |
喬納森 ‧ 萊昂 | 14,688 | 11.77% | |
威廉 ‧ 沃克 | 5,070 | 4.06% | |
信件郵票數 ([not yet reviewed]) | 343 | 0.27% | |
總共 | 124,809 | 100% | |
有效選票 | 124,809 | 75.01% | |
投票不足 | 39,920 | 23.99% | |
過度投票 | 1,610 | 0.97% | |
投票總數 | 166,386 | 100% |
市縣 ¶
估值官-記錄官 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 604中的604 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
朱嘉文 | 236,697 | 1 | 74.63% | |
保羅 ‧ 貝拉 | 80,479 | 1 | 25.37% | |
總共 | 316,116 | |||
有效選票 | 316,116 | 84.78% | ||
投票不足 | 52,051 | 13.96% | ||
過度投票 | 411 | 0.11% | ||
投票總數 | 372,848 | 100% |
公共辯護律師 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 604中的604 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
賀大器 | 292,864 | 1 | 100% | |
總共 | 291,358 | |||
有效選票 | 291,358 | 78.14% | ||
投票不足 | 77,150 | 20.69% | ||
過度投票 | 70 | 0.02% | ||
投票總數 | 372,848 | 100% |
市參議員 第2選區 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 62中的62 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
司嘉怡 | 17,340 | 3 | 51.91% | |
喬偉寧 | 16,061 | 3 | 48.09% | |
舒依勒 ‧ 胡達克 | 4,938 | 2 | 14.40% | |
約翰 ‧ 丹尼斯 | 3,108 | 1 | 8.80% | |
總共 | 35,315 | |||
有效選票 | 35,315 | 87.41% | ||
投票不足 | 4,515 | 11.18% | ||
過度投票 | 76 | 0.19% | ||
投票總數 | 40,402 | 100% |
市參議員 第4選區 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 48中的48 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
馬兆明 | 13,255 | 7 | 56.84% | |
何鍾靈 | 10,065 | 7 | 43.16% | |
麥德偉 | 5,055 | 6 | 19.54% | |
譚達仁 | 3,187 | 5 | 11.76% | |
羅 ‧ 安 ‧ 巴山 | 2,467 | 4 | 8.85% | |
麥可飛 | 1,290 | 3 | 4.58% | |
阮途安 | 898 | 2 | 3.17% | |
金賢圭 | 515 | 1 | 1.81% | |
總共 | 28,397 | |||
有效選票 | 28,397 | 89.58% | ||
投票不足 | 2,840 | 8.96% | ||
過度投票 | 175 | 0.55% | ||
投票總數 | 31,699 | 100% |
市參議員 第6選區 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 48中的48 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
楊馳馬 | 15,527 | 2 | 63.12% | |
莊雅麗 | 9,071 | 2 | 36.88% | |
杜秀雅 | 4,775 | 1 | 18.85% | |
總共 | 25,338 | |||
有效選票 | 25,338 | 86.90% | ||
投票不足 | 3,460 | 11.87% | ||
過度投票 | 74 | 0.25% | ||
投票總數 | 29,158 | 100% |
市參議員 第8選區 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 71中的71 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
孟達文 | 38,406 | 1 | 91.43% | |
勞倫斯 ‧「史塔克」‧ 狄格斯 | 3,598 | 1 | 8.57% | |
總共 | 42,079 | |||
有效選票 | 42,079 | 86.53% | ||
投票不足 | 5,933 | 12.20% | ||
過度投票 | 37 | 0.08% | ||
投票總數 | 48,632 | 100% |
市參議員 第10選區 ¶
您最多可以投選三個選擇。如果投選的候選人少於三名候選人,多餘欄目可留為空白。
登記選民人數: 53中的53 (100%) [RCV rounds] [详细结果]
投票 | Round | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|
華頌善 | 13,023 | 6 | 63.07% | |
李凱禮 | 7,624 | 6 | 36.93% | |
艾霖敦 | 5,387 | 5 | 24.14% | |
余淑蓮 | 1,576 | 4 | 6.93% | |
歌莉婭 ‧ 貝理 | 1,184 | 3 | 5.14% | |
阿薩爾 ‧ 錢德勒 | 803 | 2 | 3.46% | |
NEO VEAVEA (信件投票) | 31 | 1 | 0.13% | |
總共 | 23,169 | |||
有效選票 | 23,169 | 87.57% | ||
投票不足 | 2,936 | 11.10% | ||
過度投票 | 152 | 0.57% | ||
投票總數 | 26,459 | 100% |
州提案 ¶
命题1 ¶
<strong>授權發行債券資助指定的住房援助計畫。州議會法規。</strong>授權為低收入居民、退伍軍人、農場工人、活動和移動房屋、內填房屋和交通導向住房提供40億美元的一般義務債券,用於現有的經濟適用住房計畫。財政影響:州政府的年度債券償還開支平均增加約1.7億美元,為期35年。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 263,769 | 74.69% | |
反對 | 89,382 | 25.31% | |
總共 | 353,151 | 100% | |
有效選票 | 353,151 | 94.72% | |
投票不足 | 18,594 | 4.99% | |
過度投票 | 161 | 0.04% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题2 ¶
<strong>批准發行債券以資助面向患有精神疾病的個人的現有住房計畫。州議會法規。</strong>修訂精神健康服務法 (Mental Health Services Act),以旨在向患有精神疾病的個人提供住房補助的無處勝家計畫 (No Place Like Home Program) 提供資金。正式批准旨在籌建無處勝家計畫的現行法律。財政影響:允許州政府每年劃撥高達1.4億美元的郡精神健康基金來償還高達20億美元的債券。此等債券將為無家可歸且患有精神疾病的個人提供住房資助。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 281,389 | 79.59% | |
反對 | 72,163 | 20.41% | |
總共 | 353,552 | 100% | |
有效選票 | 353,552 | 94.82% | |
投票不足 | 18,230 | 4.89% | |
過度投票 | 124 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题3 ¶
<strong>批准發行債券以資助供水和水質、流域、魚類、野生動物、輸水、地下水可持續性和儲存專案。動議法規。</strong>批准88.77億美元的州一般義務債券以開展各種基礎設施項目。財政影響:州政府的年度債券償還開支平均增加約4.3億美元,為期40年。在未來數十年,地方政府在水資源相關計畫方面,可能每年節省平均數億美元。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 207,164 | 60.01% | |
反對 | 138,046 | 39.99% | |
總共 | 345,210 | 100% | |
有效選票 | 345,210 | 92.59% | |
投票不足 | 26,417 | 7.09% | |
過度投票 | 279 | 0.07% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题4 ¶
<strong>向提供兒童醫療保健的醫院授予債券融資建設權限。</strong><strong>動議法規</strong><strong>。</strong>批准發行15億美元債券用於資助合資格兒童醫院的建設、擴建、改造和裝備,此等債券透過州一般基金償還。財政影響:州政府的年度債券償還開支平均增加約8,000萬美元,為期35年。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 253,202 | 72.83% | |
反對 | 94,437 | 27.17% | |
總共 | 347,639 | 100% | |
有效選票 | 347,639 | 93.24% | |
投票不足 | 24,028 | 6.44% | |
過度投票 | 239 | 0.06% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题5 ¶
<strong>變更對某些房產所有者轉讓其房產稅基至重置房產的要求。憲法修正案和法規動議。</strong>取消對55歲以上房主、嚴重殘障房主以及受污染或遭災害損毀房產的某些轉移要求。財政影響:學校和地方政府每年將各自損失超過1億美元的年度房產稅,每年損失增加到10億美元左右。州政府須劃撥相應資金以填補學校房產稅損失。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 86,130 | 24.88% | |
反對 | 260,118 | 75.12% | |
總共 | 346,248 | 100% | |
有效選票 | 346,248 | 92.87% | |
投票不足 | 25,364 | 6.80% | |
過度投票 | 294 | 0.08% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题6 ¶
<strong>取消某些道路維修和運輸資金。要求選民批准某些燃料稅和車輛費用。憲法修正案動議。</strong>廢除2017年運輸法規定的道路維修和公共交通稅費及其他費用。財政影響: 州燃料和車輛稅帶來的持續收入減少51億美元,此等收入原本主要用於支付公路和道路維護和維修費用以及運輸計畫。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 60,002 | 17.06% | |
反對 | 291,660 | 82.94% | |
總共 | 351,662 | 100% | |
有效選票 | 351,662 | 94.32% | |
投票不足 | 19,912 | 5.34% | |
過度投票 | 332 | 0.09% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题7 ¶
<strong>符合聯邦法律對CALIFORNIA</strong><strong>夏令時的規定。允許州議會更改夏令時持續時間。州議會法規。</strong>如果更改符合聯邦法律,並且通過三分之二的投票,則州議會可以更改夏令時。財政影響:該議案不會產生直接的財政影響,因為夏令時的更改將取決於州議會和聯邦政府可能採取的未來的舉措。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 233,508 | 67.08% | |
反對 | 114,618 | 32.92% | |
總共 | 348,126 | 100% | |
有效選票 | 348,126 | 93.37% | |
投票不足 | 23,666 | 6.35% | |
過度投票 | 114 | 0.03% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题8 ¶
<strong>規範腎透析診所對透析治療的門診收費。動議法規。</strong> 如果收費超過限額,則要求退款和罰款。需要向州進行年度報告。禁止診所根據付款來源而拒絕治療患者。財政影響:對州和地方政府的總體年度影響,從數千萬美元的低位淨值正面效益到數千萬美元的淨值負面效益不等。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 202,728 | 57.56% | |
反對 | 149,499 | 42.44% | |
總共 | 352,227 | 100% | |
有效選票 | 352,227 | 94.47% | |
投票不足 | 20,107 | 5.39% | |
過度投票 | 232 | 0.06% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题10 ¶
<strong>擴大地方政府制定住宅物業租金管制法律的權限。動議法規</strong><strong>。</strong>廢除當前旨在限制城市及其他地方管轄區域的住宅房產租金管制政策之範圍的州法律。財政影響:長遠看來,每年州和地方收入可能淨減少數千萬美元。收入損失幅度可能更小或顯著擴大,視當地社區所採取的行動而定。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 190,911 | 52.97% | |
反對 | 169,527 | 47.03% | |
總共 | 360,438 | 100% | |
有效選票 | 360,438 | 96.67% | |
投票不足 | 11,904 | 3.19% | |
過度投票 | 224 | 0.06% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题11 ¶
<strong>要求私營緊急救護車僱員在工作休息期間保持待命狀態。免除僱主的某些責任。動議法規。</strong> 法律規定小時工在休息時無需待命的規定,不適用於私營救護車僱員。財政影響: 可能(以降低成本並且增加收入的形式)為地方政府帶來每年可能達到數千萬美元的財政收益。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 135,874 | 38.79% | |
反對 | 214,363 | 61.21% | |
總共 | 350,237 | 100% | |
有效選票 | 350,237 | 93.94% | |
投票不足 | 22,063 | 5.92% | |
過度投票 | 266 | 0.07% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
命题12 ¶
<strong>制定指定農場動物圈養限制條件之新標準;禁止銷售圈養條件不合規的動物製品。動議法規。</strong>明確某些農場動物的最低圈養要求。禁止銷售圈養模式不合規的動物的肉和蛋製品。財政影響:州獲得的農場業所得稅收入可能減少,每年損失可能不超過數百萬美元。州每年為實施此措施支出高達1000萬美元。
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
登記選民人數: 604中的604 (100%) [详细结果]
投票 | 百分比 | ||
---|---|---|---|
贊成 | 256,166 | 72.43% | |
反對 | 97,515 | 27.57% | |
總共 | 353,681 | 100% | |
有效選票 | 353,681 | 94.86% | |
投票不足 | 18,717 | 5.02% | |
過度投票 | 168 | 0.05% | |
投票總數 | 372,848 | 100% |
市縣提案 ¶
测量A. ¶
<strong>2018</strong><strong>年三藩市海堤地震安全</strong><strong>債</strong><strong>券</strong>。通過修繕具有百年歷史的濱海大道(Embarcadero)海堤,強化濱海大道海濱區,並鞏固服務居民和企業的交通基建和公共設施,來保護海濱區、灣區捷運和Muni、建築物、古蹟碼頭和道路免受地震、洪水和海平面上升的侵襲。市府是否應發行4億2500萬元的債券,從發行日起為期至多30年,預估稅率為每100元物業估值0.013元,估計年度收入至多4000萬元,並受到公民監督及定期審計?市政府目前的債務管理政策是透過在舊公債清償時且稅基增長時發行新債券,以將用於償還市府一般義務債券的物業稅保持低於2006年稅率,雖然整體物業稅稅率可能因應其他因素而有不同。
