5 de junio de 2018 - Minimal Demo Election - Ciudad y Condado de San Francisco - DEMO REPORT
Cambiar de idioma (Change language): English (Inglés) | Español (Spanish) | Pilipino (Filipino) | 中文 (Chino)
Actualizado por última vez: 16 de abril de 2020 2:02:34 AM
Resultados resumidos
Registration and Turnout ¶
Inscripción
Electores inscritos | 500,516 |
Eligible Voters ([estimated]) | 660,296 |
Participación total
604 de 604 Electores inscritos (100%)
Día de las Elecciones | 127,886 | 34.30% |
Voto por correo | 244,962 | 65.70% |
[Total Turnout] | 372,848 | 100% |
[Percent of Registered Voters] | 74.49% | |
[Percent of Eligible Voters] ([estimated]) | 56.47% |
CARGOS NOMINADOS POR LOS ELECTORES ¶
ESTADO ¶
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO - DISTRITO 17 ¶
Vote por uno
346 de 346 Electores inscritos (100%) [Resultados detallados] [[CA State results] ⇒]
Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|
DAVID CHIU | 115,997 | 73.39% | |
ALEJANDRO FERNANDEZ | 18,471 | 11.69% | |
Total | 158,051 | 100% | |
[Voted Ballots] | 158,051 | 100% | |
Votos insuficientes | 23,539 | 14.89% | |
Sobrevotos | 44 | 0.03% | |
Votos | 158,051 | 100% |
CARGOS NO PARTIDARIOS ¶
CIUDAD Y CONDADO ¶
ALCALDE ¶
Vote por su primera, segunda y tercera preferencias
48 de 48 Electores inscritos (100%) [RCV rounds] [Resultados detallados]
Votos | Round | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
LONDON BREED | 115,977 | 8 | 50.55% | |
MARK LENO | 113,431 | 8 | 49.45% | |
JANE KIM | 66,043 | 7 | 27.81% | |
ANGELA ALIOTO | 21,981 | 6 | 8.94% | |
ELLEN LEE ZHOU | 10,637 | 5 | 4.28% | |
RICHIE GREENBERG | 7,242 | 4 | 2.89% | |
AMY FARAH WEISS | 1,735 | 3 | 0.69% | |
MICHELLE BRAVO | 900 | 2 | 0.36% | |
ANTOINE R. ROGERS ([write-in]) | 3 | 1 | 0.00% | |
Total | 22,184 | |||
[Voted Ballots] | 22,184 | 93.66% | ||
Votos insuficientes | 1,605 | 6.78% | ||
Sobrevotos | 116 | 0.49% | ||
Votos | 23,686 | 100% |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS A LOS ELECTORES ¶
INICIATIVA DE LEY REGIONAL ¶
Regional Measure 3 ¶
PLAN PARA DISMINUIR EL TRÁFICO EN EL ÁREA DE LA BAHÍA. ¿Deben autorizar los votantes un plan para disminuir el tráfico de camiones y automóviles, disminuir el congestionamiento en BART, descongestionar los embotellamientos en las autopistas y mejorar los servicios de autobuses, transbordadores, BART y ferrovías suburbanas según lo especificado en el plan en este folleto para el votante, con un aumento de $1 efectivo en 2019, un aumento de $1 en 2022 y un aumento de $1 en 2025, en todos los puentes de peaje del Área de la Bahía, excepto el Puente Golden Gate, con una supervisión independiente de todos los fondos?
Requires 50%+1 affirmative votes to pass
597 de 597 Electores inscritos (100%) [Resultados detallados]
Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|
SÍ | 180,002 | 75.93% | |
NO | 57,054 | 24.07% | |
Total | 237,056 | 100% | |
[Voted Ballots] | 237,056 | 86.45% | |
Votos insuficientes | 37,051 | 13.51% | |
Sobrevotos | 100 | 0.04% | |
Votos | 274,207 | 100% |
This is a demonstration of the Open Source Voting Results Reporter (ORR) of the San Francisco Elections Commission's Open Source Voting System Technical Advisory Committee (OSVTAC).